個人ポイントランキング
【シニア】平成29年度 ポイントランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 札幌南 | 千歳空港 | ツキサップ | テイネ | ブルックス | 真駒内 | 合計 | ||||||
5月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | ||||||||||
1 | 鈴木 啓一 | 真駒内 | 25 | 74 | 22 | 74 | 23 | 77 | 25 | 74 | 25 | 38 | 13 | 80 | 133 |
2 | 大澤 稔 | 恵 庭 | 13 | 78 | 12 | 77 | 21 | 79 | 24 | 76 | 17 | 41 | 87 | ||
3 | 岡 昌史 | ザ・ノース | 25 | 74 | 25 | 73 | 23 | 78 | 13 | 42 | 86 | ||||
4 | 前田 人司 | エムズ | 22 | 74 | 9 | 83 | 20 | 79 | 20 | 40 | 13 | 80 | 84 | ||
5 | 高島 敏幸 | 羊ケ丘 | 13 | 78 | 25 | 73 | 13 | 82 | 25 | 71 | 76 | ||||
6 | 沢田石 勝 | 帯広白樺 | 20 | 76 | 18 | 75 | 18 | 80 | 19 | 77 | 75 | ||||
7 | 中澤 有史 | 札幌リージェント | 22 | 75 | 14 | 76 | 21 | 79 | 13 | 82 | 70 | ||||
8 | 松元 哲夫 | 滝 の | 20 | 76 | 9 | 83 | 22 | 39 | 19 | 77 | 70 | ||||
9 | 中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 17 | 77 | 12 | 77 | 5 | 84 | 10 | 86 | 23 | 75 | 67 | ||
10 | 石岡 利昭 | 札 幌 | 5 | 83 | 5 | 84 | 15 | 81 | 17 | 41 | 21 | 76 | 63 | ||
11 | 堀川 秀雄 | 札幌エルム | 6 | 79 | 12 | 77 | 9 | 83 | 5 | 95 | 20 | 40 | 6 | 81 | 58 |
12 | 東 祐次 | 滝 の | 6 | 79 | 5 | 79 | 21 | 79 | 13 | 42 | 13 | 80 | 58 | ||
13 | 八田 耕造 | 札 幌 | 25 | 74 | 12 | 77 | 20 | 79 | 57 | ||||||
14 | 杉本 守 | エバーグリーン | 5 | 90 | 12 | 85 | 25 | 38 | 13 | 80 | 55 | ||||
15 | 大谷 真志 | 札幌リージェント | 17 | 77 | 5 | 79 | 20 | 79 | 8 | 43 | 5 | 82 | 55 | ||
16 | 本間 司朗 | シャムロック | 22 | 75 | 12 | 77 | 6 | 88 | 13 | 42 | 53 | ||||
17 | 高橋 成司 | ツキサップ | 5 | 78 | 25 | 75 | 23 | 78 | 53 | ||||||
18 | 戸澤 康人 | 千 歳 | 13 | 78 | 18 | 75 | 17 | 80 | 48 | ||||||
19 | 竹下 美津夫 | 北海道リンクス | 5 | 88 | 17 | 41 | 24 | 74 | 46 | ||||||
20 | 工藤 哲史 | チサン銭函 | 22 | 74 | 23 | 78 | 45 | ||||||||
21 | 桐越 浩志 | 札幌国際 | 19 | 81 | 25 | 38 | 44 | ||||||||
22 | 稲船 保 | エムズ | 5 | 84 | 5 | 81 | 23 | 77 | 5 | 89 | 6 | 81 | 44 | ||
23 | 相原 敏継 | マサリカップ | 13 | 78 | 19 | 81 | 12 | 85 | 44 | ||||||
24 | 武田 辰郎 | ツキサップ | 5 | 83 | 18 | 75 | 5 | 85 | 15 | 81 | 43 | ||||
25 | 山下 良治 | 札幌エルム | 5 | 91 | 5 | 80 | 5 | 96 | 6 | 88 | 17 | 41 | 5 | 84 | 43 |
26 | 岩﨑 一則 | 滝 の | 17 | 77 | 25 | 73 | 42 | ||||||||
27 | 平川 達夫 | ザ・ノース | 5 | 86 | 5 | 88 | 5 | 85 | 7 | 87 | 5 | 50 | 13 | 80 | 40 |
28 | 谷木 恭平 | ツキサップ | 5 | 91 | 19 | 81 | 5 | 96 | 5 | 49 | 5 | 84 | 39 | ||
29 | 末廣 久夫 | 真駒内 | 5 | 80 | 9 | 83 | 23 | 75 | 37 | ||||||
30 | 伊藤 博正 | スウェーデン | 5 | 86 | 5 | 86 | 5 | 87 | 5 | 89 | 17 | 78 | 37 | ||
31 | 高橋 和雄 | 札幌南 | 5 | 80 | 10 | 86 | 22 | 39 | 37 | ||||||
32 | 佐々木 弘毅 | シャムロック | 17 | 77 | 14 | 76 | 5 | 92 | 36 | ||||||
33 | 竹内 克己 | 札幌芙蓉 | 5 | 85 | 5 | 80 | 5 | 93 | 21 | 76 | 36 | ||||
34 | 白井 孝 | 千 歳 | 5 | 88 | 12 | 77 | 5 | 91 | 8 | 43 | 6 | 81 | 36 | ||
35 | 中田 房雄 | 札幌リージェント | 13 | 78 | 5 | 83 | 5 | 86 | 8 | 43 | 5 | 85 | 36 | ||
36 | 古藤 智 | 札幌芙蓉 | 5 | 85 | 12 | 77 | 13 | 42 | 5 | 85 | 35 | ||||
37 | 沢田 力也 | 滝 の | 20 | 76 | 14 | 79 | 34 | ||||||||
38 | 二又 博文 | チサン銭函 | 5 | 83 | 9 | 83 | 17 | 78 | 31 | ||||||
39 | 小野 守 | グレート札幌 | 5 | 82 | 18 | 75 | 6 | 88 | 29 | ||||||
40 | 桐山 勝博 | 御前水 | 5 | 82 | 5 | 83 | 5 | 85 | 13 | 42 | 28 | ||||
41 | 三浦 俊光 | 札幌リージェント | 5 | 83 | 22 | 74 | 27 | ||||||||
42 | 小林 昭久 | スコットヒル | 5 | 82 | 5 | 84 | 17 | 78 | 27 | ||||||
43 | 沢田 憲一郎 | 千 歳 | 5 | 82 | 5 | 94 | 6 | 88 | 5 | 45 | 5 | 84 | 26 | ||
44 | 川村 繁勝 | シェイクスピア | 5 | 81 | 5 | 78 | 5 | 94 | 5 | 46 | 5 | 85 | 25 | ||
45 | 宮川 政則 | エバーグリーン | 5 | 83 | 5 | 90 | 5 | 98 | 5 | 44 | 5 | 89 | 25 | ||
46 | 高木 勉 | クラーク | 24 | 76 | 24 | ||||||||||
47 | 柴田 敏彦 | ハッピーバレー | 5 | 81 | 5 | 86 | 13 | 80 | 23 | ||||||
48 | 境田 正明 | ダイナスティ有明 | 5 | 88 | 13 | 82 | 5 | 92 | 23 | ||||||
49 | 前道 正司 | サホロ | 5 | 80 | 17 | 80 | 22 | ||||||||
50 | 千家 良三 | ツキサップ | 20 | 40 | 20 | ||||||||||
51 | 高橋 進 | 千 歳 | 5 | 81 | 5 | 86 | 5 | 91 | 5 | 86 | 20 | ||||
52 | 高木 祥自 | ハッピーバレー | 5 | 89 | 5 | 82 | 10 | 86 | 20 | ||||||
53 | 柴田 良昭 | 羊ケ丘 | 5 | 83 | 5 | 93 | 5 | 44 | 5 | 91 | 20 | ||||
54 | 森 篤次 | 恵 庭 | 5 | 84 | 5 | 84 | 5 | 86 | 5 | 51 | 20 | ||||
55 | 三宅 英範 | 札幌国際 | 19 | 81 | 19 | ||||||||||
56 | 簑島 政広 | 千 歳 | 13 | 78 | 5 | 86 | 18 | ||||||||
57 | 角田 寿和 | 北広島 | 13 | 78 | 5 | 88 | 18 | ||||||||
58 | 藤田 与志実 | 札幌芙蓉 | 5 | 80 | 13 | 80 | 18 | ||||||||
59 | 林 政勝 | 札幌リージェント | 5 | 83 | 13 | 82 | 18 | ||||||||
60 | 山﨑 雅廣 | 札幌国際 | 5 | 83 | 6 | 88 | 5 | 50 | 16 | ||||||
61 | 田川 昇 | シャムロック | 5 | 85 | 5 | 44 | 5 | 84 | 15 | ||||||
62 | 米田 光雄 | 新千歳 | 13 | 82 | 13 | ||||||||||
63 | 山田 勇一 | 羊ケ丘 | 5 | 82 | 5 | 89 | 10 | ||||||||
64 | 三好 康裕 | 札 幌 | 5 | 84 | 5 | 87 | 10 | ||||||||
65 | 北野 勝治 | 羊ケ丘 | 5 | 93 | 5 | 44 | 10 | ||||||||
66 | 久保田 雅彦 | 札幌リージェント | 5 | 80 | 5 | ||||||||||
67 | 星野 敏彦 | ツキサップ | 5 | 83 | 5 | ||||||||||
68 | 坂上 眞一 | 恵 庭 | 5 | 87 | 5 | ||||||||||
69 | 石山 勇司 | 札幌南 | 5 | 88 | 5 | ||||||||||
70 | 武蔵 照義 | 増 毛 | 5 | 91 | 5 | ||||||||||
71 | 加藤 寿一 | スコットヒル | 5 | 99 | 5 |
【シニア】ポイントランキング