H29個人ポイントランキング
【男子】平成29年度 ポイントランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 早来 | ツキサップ | 札幌ベイ | エミナ | 真駒内 | 合計 | |||||
5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | |||||||||
1 | ※小林 敏明 | ザ・ノース | 58 | 79 | 41 | 81 | 54 | 79 | 59 | 73 | 56 | 78 | 268 |
2 | 鏑城 俊介 | 札幌リージェント | 25 | 84 | 60 | 73 | 55 | 78 | 35 | 79 | 57 | 77 | 232 |
3 | 三上 修一 | シャムロック | 25 | 84 | 54 | 77 | 58 | 76 | 41 | 78 | 53 | 79 | 231 |
4 | 佐藤 雅樹 | 札幌ベイ | 52 | 80 | 54 | 77 | 43 | 82 | 35 | 79 | 45 | 80 | 229 |
5 | ※本間 司朗 | シャムロック | 43 | 82 | 10 | 88 | 58 | 76 | 59 | 73 | 53 | 79 | 223 |
6 | 高橋 周平 | スウェーデンヒルズ | 58 | 79 | 46 | 81 | 57 | 75 | 58 | 76 | 219 | ||
7 | 加藤 隆三 | 札幌国際 | 43 | 82 | 50 | 78 | 35 | 83 | 35 | 79 | 53 | 79 | 216 |
8 | 竹谷 正義 | 札幌 | 59 | 74 | 45 | 80 | 54 | 76 | 56 | 78 | 214 | ||
9 | ※松ヶ崎真秀 | 札幌 | 52 | 80 | 50 | 78 | 57 | 75 | 53 | 79 | 212 | ||
10 | 森木 章年 | 札幌国際 | 17 | 85 | 57 | 76 | 59 | 72 | 60 | 73 | 193 | ||
11 | 米永 敏裕 | 羊ヶ丘 | 17 | 85 | 28 | 83 | 46 | 81 | 60 | 72 | 37 | 82 | 188 |
12 | 高橋 伸英 | ハッピーバレー | 50 | 78 | 50 | 80 | 48 | 77 | 37 | 82 | 185 | ||
13 | 寺﨑 裕昭 | 札幌ベイ | 37 | 83 | 10 | 88 | 58 | 76 | 54 | 76 | 23 | 84 | 182 |
14 | 町田 直樹 | 札幌リージェント | 58 | 79 | 28 | 83 | 27 | 84 | 54 | 76 | 15 | 85 | 182 |
15 | 菊地 統一郎 | 滝の | 12 | 86 | 54 | 77 | 50 | 80 | 24 | 81 | 42 | 81 | 182 |
16 | 奥村 忠史 | 真駒内 | 43 | 82 | 41 | 81 | 50 | 80 | 48 | 77 | 182 | ||
17 | 小村 優太 | 真駒内 | 60 | 72 | 60 | 73 | 60 | 71 | 180 | ||||
18 | 戸澤 康人 | 千歳 | 43 | 82 | 58 | 75 | 24 | 81 | 53 | 79 | 178 | ||
19 | 大西 功晃 | 空知 | 58 | 79 | 41 | 81 | 43 | 82 | 24 | 81 | 166 | ||
20 | ※千家 良三 | ツキサップ | 25 | 84 | 57 | 76 | 10 | 89 | 16 | 82 | 53 | 79 | 161 |
21 | 吹田 浩一 | シャムロック | 52 | 80 | 10 | 85 | 35 | 83 | 35 | 79 | 28 | 83 | 160 |
22 | 宝出 直樹 | 石狩平原 | 37 | 83 | 10 | 90 | 50 | 80 | 35 | 79 | 23 | 84 | 155 |
23 | ※佐々木弘毅 | シャムロック | 17 | 85 | 54 | 77 | 43 | 82 | 16 | 82 | 23 | 84 | 153 |
24 | 小笠原 一郎 | 小樽 | 37 | 83 | 45 | 80 | 43 | 82 | 27 | 80 | 152 | ||
25 | ※高橋 成司 | ツキサップ | 37 | 83 | 10 | 0 | 48 | 77 | 56 | 78 | 151 | ||
26 | 下川 直喜 | 札幌 | 43 | 82 | 50 | 78 | 54 | 76 | 147 | ||||
27 | 福士 孝一 | シャムロック | 37 | 83 | 31 | 82 | 43 | 82 | 10 | 86 | 23 | 84 | 144 |
28 | 小関 公一 | 札幌国際 | 10 | 91 | 41 | 81 | 46 | 81 | 10 | 88 | 37 | 82 | 144 |
29 | 安斉 駿 | 札幌リージェント | 37 | 83 | 46 | 79 | 10 | 90 | 16 | 82 | 23 | 84 | 132 |
30 | 星井 啓輔 | 札幌 | 58 | 79 | 16 | 84 | 57 | 75 | 131 | ||||
31 | ※鈴木 肇 | 札幌リージェント | 37 | 83 | 28 | 83 | 43 | 82 | 23 | 84 | 131 | ||
32 | ※岩﨑 一則 | 滝の | 52 | 80 | 41 | 81 | 10 | 84 | 28 | 83 | 131 | ||
33 | 橋場 善文 | エバーグリーン | 10 | 90 | 10 | 87 | 54 | 79 | 10 | 83 | 45 | 80 | 129 |
34 | 武石 翔太 | シャムロック | 52 | 80 | 28 | 83 | 48 | 77 | 128 | ||||
35 | 宇井 正 | エバーグリーン | 58 | 79 | 35 | 83 | 35 | 79 | 128 | ||||
36 | 澤田 和伸 | ツキサップ | 10 | 90 | 41 | 81 | 23 | 85 | 41 | 78 | 12 | 86 | 127 |
37 | ※三浦 俊光 | 札幌リージェント | 25 | 84 | 10 | 87 | 27 | 84 | 54 | 76 | 10 | 88 | 126 |
38 | 池端 進 | シャトレーゼ石狩 | 10 | 90 | 57 | 76 | 16 | 86 | 42 | 81 | 125 | ||
39 | ※米田 光雄 | 新千歳 | 37 | 83 | 10 | 0 | 41 | 78 | 37 | 82 | 125 | ||
40 | ※橋本 和則 | 茨戸 | 10 | 87 | 41 | 81 | 16 | 86 | 16 | 82 | 42 | 81 | 125 |
41 | ※工藤 哲史 | チサン銭函 | 25 | 84 | 28 | 83 | 35 | 83 | 24 | 81 | 10 | 90 | 122 |
42 | 土屋 英樹 | 北海道リンクス | 10 | 91 | 28 | 83 | 23 | 85 | 24 | 81 | 37 | 82 | 122 |
43 | ※八田 耕造 | 札幌 | 10 | 92 | 10 | 85 | 10 | 89 | 35 | 79 | 53 | 79 | 118 |
44 | 森 林一 | 滝の | 10 | 92 | 10 | 91 | 35 | 83 | 10 | 83 | 53 | 79 | 118 |
45 | 上戸 陽一 | チサン銭函 | 10 | 93 | 10 | 97 | 10 | 89 | 48 | 77 | 37 | 82 | 115 |
46 | 気賀沢 稔 | スウェーデンヒルズ | 43 | 82 | 45 | 80 | 16 | 86 | 10 | 92 | 114 | ||
47 | 佐藤 国泰 | ハッピーバレー | 10 | 93 | 28 | 83 | 10 | 92 | 24 | 81 | 42 | 81 | 114 |
48 | 土岐 圭太 | 茨戸 | 52 | 80 | 41 | 81 | 10 | 97 | 10 | 86 | 113 | ||
49 | 野替 幸一 | 札幌 | 37 | 83 | 28 | 83 | 41 | 78 | 106 | ||||
50 | 長谷部 敏宏 | エバーグリーン | 23 | 85 | 41 | 78 | 42 | 81 | 106 | ||||
51 | 関寺 寛之 | 北海道リンクス | 37 | 83 | 10 | 87 | 10 | 88 | 10 | 84 | 37 | 82 | 104 |
52 | ※中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 17 | 85 | 10 | 0 | 27 | 84 | 48 | 77 | 102 | ||
53 | ※須田 則夫 | 札幌リージェント | 45 | 80 | 23 | 85 | 10 | 85 | 23 | 84 | 101 | ||
54 | ※西本 健三 | 羊ヶ丘 | 16 | 84 | 16 | 86 | 59 | 75 | 91 | ||||
55 | 鹿戸 歩 | 札幌国際 | 12 | 86 | 16 | 84 | 23 | 85 | 16 | 82 | 23 | 84 | 90 |
56 | 安田 晴久 | クラーク | 45 | 81 | 43 | 82 | 88 | ||||||
57 | ※高嶋 博 | 札幌リージェント | 45 | 81 | 41 | 81 | 86 | ||||||
58 | ※木下 照義 | 岩見沢雉ケ森 | 10 | 90 | 28 | 83 | 10 | 87 | 10 | 89 | 28 | 83 | 86 |
59 | ※高橋 和雄 | 札幌南 | 28 | 83 | 27 | 80 | 28 | 83 | 83 | ||||
60 | 小林 正樹 | 札幌リージェント | 10 | 91 | 23 | 85 | 48 | 77 | 81 | ||||
61 | 秋野 一浩 | ちとせインター | 10 | 88 | 16 | 84 | 10 | 88 | 41 | 78 | 77 | ||
62 | 本間 俊広 | 千歳 | 10 | 90 | 10 | 86 | 54 | 76 | 74 | ||||
63 | ※後藤 紡 | 恵庭 | 10 | 89 | 54 | 79 | 10 | 88 | 74 | ||||
64 | 藤嶋 純一 | 札幌エルム | 10 | 93 | 28 | 83 | 35 | 79 | 73 | ||||
65 | 岡本 佳久 | 札幌テイネ | 25 | 84 | 28 | 83 | 10 | 94 | 10 | 83 | 73 | ||
66 | 横田 俊夫 | 札幌ベイ | 25 | 84 | 16 | 84 | 10 | 94 | 10 | 83 | 10 | 87 | 71 |
67 | 三浦 利朗 | K&F | 10 | 86 | 43 | 82 | 10 | 87 | 63 | ||||
68 | 近藤 竜太 | クラーク | 52 | 80 | 10 | 88 | 62 | ||||||
69 | ※小野 守 | グレート札幌 | 10 | 91 | 10 | 86 | 16 | 86 | 16 | 82 | 10 | 89 | 62 |
70 | ※岡 昌史 | ザ・ノース | 10 | 94 | 10 | 91 | 16 | 86 | 16 | 82 | 10 | 92 | 62 |
71 | 中村 基嗣 | 空知 | 37 | 83 | 24 | 81 | 61 | ||||||
72 | 古田 貴秀 | 滝の | 12 | 86 | 10 | 85 | 10 | 89 | 16 | 82 | 10 | 87 | 58 |
73 | 安井 秀樹 | 札樽 | 10 | 88 | 10 | 92 | 23 | 85 | 15 | 85 | 58 | ||
74 | 中村 誠 | 真駒内 | 10 | 95 | 10 | 84 | 37 | 82 | 57 | ||||
75 | ※桐越 浩志 | 札幌国際 | 10 | 0 | 10 | 89 | 37 | 82 | 57 | ||||
76 | 春木 崇 | ツキサップ | 10 | 45 | 80 | 55 | |||||||
77 | 青木 信一 | ちとせインター | 10 | 90 | 10 | 89 | 35 | 83 | 55 | ||||
78 | 斉藤 嘉秀 | 羊ヶ丘 | 10 | 88 | 10 | 92 | 10 | 92 | 10 | 87 | 15 | 85 | 55 |
79 | 牙山 幸宏 | 恵庭 | 54 | 79 | 54 | ||||||||
80 | 熊倉 勇 | チサン銭函 | 41 | 81 | 12 | 86 | 53 | ||||||
81 | 石高 弘行 | 茨戸 | 10 | 89 | 10 | 87 | 10 | 88 | 10 | 88 | 12 | 86 | 52 |
82 | 鈴木 弘人 | 羊ヶ丘 | 10 | 92 | 10 | 90 | 10 | 90 | 10 | 88 | 12 | 86 | 52 |
83 | 小室 孝之 | チサン銭函 | 10 | 90 | 10 | 86 | 10 | 94 | 10 | 90 | 10 | 88 | 50 |
84 | ※佐藤 賢一 | 真駒内 | 10 | 87 | 10 | 90 | 10 | 90 | 10 | 90 | 10 | 89 | 50 |
85 | 山元 浩一 | シャムロック | 10 | 95 | 10 | 88 | 10 | 90 | 10 | 90 | 10 | 91 | 50 |
86 | 神谷 俊 | GOLF5 | 12 | 86 | 10 | 90 | 16 | 86 | 10 | 90 | 48 | ||
87 | 伊藤 浩一 | シャムロック | 10 | 90 | 10 | 97 | 16 | 86 | 10 | 87 | 46 | ||
88 | 佐々木 康 | 恵庭 | 10 | 87 | 35 | 83 | 45 | ||||||
89 | ※尾崎 由明 | 札幌ベイ | 10 | 87 | 35 | 83 | 45 | ||||||
90 | ※伊藤 睦之 | ハッピーバレー | 25 | 84 | 10 | 90 | 10 | 92 | 45 | ||||
91 | ※天内 芳英 | エムズ | 10 | 88 | 24 | 81 | 10 | 93 | 44 | ||||
92 | 久保田 雅彦 | 札幌リージェント | 16 | 84 | 16 | 82 | 10 | 88 | 42 | ||||
93 | 吉田 友輝 | スコットヒル | 10 | 104 | 10 | 106 | 10 | 94 | 12 | 86 | 42 | ||
94 | 水口 正志 | ハッピーバレー | 10 | 90 | 31 | 82 | 41 | ||||||
95 | ※中田 房雄 | 札幌リージェント | 10 | 89 | 10 | 0 | 10 | 92 | 10 | 86 | 40 | ||
96 | 板垣 英一 | 新奈井江 | 10 | 93 | 10 | 87 | 10 | 90 | 10 | 92 | 40 | ||
97 | ※坂上 眞一 | 恵庭 | 10 | 93 | 10 | 87 | 10 | 91 | 10 | 96 | 40 | ||
98 | ※石尾 和央 | 札幌テイネ | 27 | 80 | 12 | 86 | 39 | ||||||
99 | 蛯名 和明 | 小樽 | 10 | 87 | 28 | 83 | 38 | ||||||
100 | 高崎 修一 | 空知 | 37 | 83 | 37 | ||||||||
101 | 坪田 浩昌 | シャトレーゼ石狩 | 27 | 84 | 10 | 89 | 37 | ||||||
102 | 金子 周平 | 札幌ベイ | 10 | 90 | 16 | 86 | 10 | 91 | 36 | ||||
103 | 浜中 幸平 | ちとせインター | 31 | 82 | 31 | ||||||||
104 | 長谷川 正昭 | 札幌エルム | 10 | 87 | 10 | 85 | 10 | 88 | 30 | ||||
105 | 大西 謙光 | 北海道リンクス | 10 | 98 | 10 | 90 | 10 | 83 | 30 | ||||
106 | 松本 祐 | ザ・ノース | 10 | 92 | 10 | 85 | 10 | 87 | 30 | ||||
107 | 木戸口和裕 | 札幌リージェント | 10 | 92 | 10 | 86 | 10 | 95 | 30 | ||||
108 | 清水 泰貴 | ツキサップ | 16 | 84 | 10 | 83 | 26 | ||||||
109 | ※小林 昭久 | スコットヒル | 10 | 89 | 10 | 0 | 20 | ||||||
110 | ※柴田 敏彦 | ハッピーバレー | 10 | 90 | 10 | 0 | 20 | ||||||
111 | 高江 一王 | 恵庭 | 10 | 91 | 10 | 93 | 20 | ||||||
112 | 渡部 久志 | シャムロック | 10 | 86 | 10 | 91 | 20 | ||||||
113 | 坂東 秀一 | 北海道リンクス | 10 | 89 | 10 | 87 | 20 | ||||||
114 | ※森 成市 | ザ・ノース | 10 | 92 | 10 | 87 | 20 | ||||||
115 | 山田 敦也 | 北海道リンクス | 10 | 88 | 10 | 95 | 20 | ||||||
116 | 根本 浩之 | スコットヒル | 10 | 94 | 10 | 90 | 20 | ||||||
117 | ※中澤 有史 | 札幌リージェント | 10 | 90 | 10 | 0 | 20 | ||||||
118 | 窪田 誠輝 | 札幌テイネ | 10 | 96 | 10 | 97 | 20 | ||||||
119 | 池田 拓生 | 増毛 | 17 | 85 | 17 | ||||||||
120 | 小野 剛市 | 北広島 | 12 | 86 | 12 | ||||||||
121 | ※高橋 勲 | ダイナステイ有明 | 10 | 91 | 10 | ||||||||
122 | ※大澤 稔 | 恵庭 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
123 | ※高木 勉 | クラーク | 10 | 0 | 10 | ||||||||
124 | 河村 洋行 | 札幌エルム | 10 | 86 | 10 | ||||||||
125 | ※片岡 泰行 | 北海道リンクス | 10 | 92 | 10 | ||||||||
126 | 田中 一彦 | ハッピーバレー | 10 | 89 | 10 | ||||||||
127 | ※武蔵 照義 | 増毛 | 10 | 99 | 10 | ||||||||
128 | ※星野 敏彦 | ツキサップ | 10 | 90 | 10 | ||||||||
129 | 野村 光孝 | 札幌 | 10 | 92 | 10 | ||||||||
130 | ※加藤 寿一 | スコットヒル | 10 | 0 | 10 | ||||||||
131 | ※相原 敏継 | マサリカップ | 10 | 0 | 10 |
【男子】ポイントランキング