▶ 平成25年度ポイント ▶ 平成26年度ポイント ▶ 平成27年度ポイント
個人ポイントランキング
▶ H28男子ポイント | ▶ H28シニアポイント | ▶ H28女子ポイント |
【女子】平成28年度 ポイントランキング
順位 | 氏名 | 所属 | ツキサップ | 札幌南 | 北広島 | 羊ケ丘 | エルム | 合計 | |||||
5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | |||||||||
1 | 平川 慎子 | ザ・ノース | 23 | 84 | 25 | 79 | 23 | 82 | 22 | 81 | 21 | 84 | 114 |
2 | 中島 絹代 | クラーク | 15 | 93 | 21 | 84 | 24 | 81 | 20 | 84 | 23 | 81 | 103 |
3 | 高橋 雅子 | 北広島 | 25 | 81 | 24 | 81 | 25 | 74 | 24 | 80 | 98 | ||
4 | 梶 真紀子 | 滝 の | 10 | 97 | 24 | 81 | 20 | 86 | 17 | 86 | 22 | 82 | 93 |
5 | 片原 知栄子 | 札幌南 | 21 | 86 | 14 | 88 | 19 | 87 | 13 | 88 | 21 | 84 | 88 |
6 | 南雲 さとみ | 羊ヶ丘 | 23 | 84 | 16 | 86 | 21 | 83 | 25 | 79 | 85 | ||
7 | 吉田 由香理 | 札幌リージェント | 19 | 87 | 22 | 83 | 19 | 87 | 14 | 87 | 10 | 91 | 84 |
8 | 鎌田 純代 | 北広島 | 10 | 96 | 21 | 84 | 16 | 90 | 17 | 86 | 15 | 89 | 79 |
9 | 廣田 ゆりえ | 真駒内 | 21 | 86 | 19 | 85 | 24 | 80 | 13 | 90 | 77 | ||
10 | 佐藤 裕美 | ザ・ノース | 12 | 94 | 19 | 85 | 25 | 80 | 10 | 93 | 66 | ||
11 | 高田 靖子 | 札幌リージェント | 15 | 93 | 23 | 82 | 10 | 92 | 13 | 90 | 61 | ||
12 | 山口 弘子 | クラーク | 10 | 96 | 13 | 89 | 15 | 98 | 10 | 97 | 10 | 102 | 58 |
13 | 大谷 康子 | スウェーデン | 17 | 90 | 20 | 84 | 19 | 85 | 56 | ||||
14 | 井出 純子 | 札幌エルム | 10 | 95 | 15 | 87 | 12 | 89 | 15 | 89 | 52 | ||
15 | 高木 直美 | クラーク | 19 | 87 | 20 | 84 | 10 | 91 | 49 | ||||
16 | 南 光保 | 札幌リージェント | 12 | 94 | 17 | 86 | 18 | 88 | 47 | ||||
17 | 堀 陽子 | 札幌エルム | 19 | 85 | 11 | 91 | 13 | 90 | 43 | ||||
18 | 坂元 恵 | クラーク | 15 | 93 | 10 | 95 | 18 | 88 | 43 | ||||
19 | 白川 ひさ | ツキサップ | 24 | 84 | 18 | 88 | 42 | ||||||
20 | 梶田 知里 | 北海道リンクス | 10 | 97 | 21 | 83 | 10 | 95 | 41 | ||||
21 | 伊藤 彰子 | 札幌リージェント | 19 | 87 | 10 | 92 | 10 | 93 | 39 | ||||
22 | 林 美千代 | 札 樽 | 10 | 97 | 10 | 95 | 10 | 95 | 30 | ||||
23 | 貝延 怜那 | 札幌リージェント | 25 | 81 | 25 | ||||||||
24 | 中嶋 麻衣 | スウェーデン | 13 | 89 | 10 | 92 | 23 | ||||||
25 | 田畑 馨 | 室蘭 | 11 | 90 | 10 | 97 | 21 | ||||||
26 | 小野寺 なおり | 札幌国際 | 16 | 92 | 16 | ||||||||
27 | 浅見 亜弓子 | 札幌南 | 10 | 104 | 10 |
【女子】ポイントランキング