▶ 平成25年度ポイント ▶ 平成26年度ポイント ▶ 平成27年度ポイント
個人ポイントランキング
▶ H28男子ポイント | ▶ H28シニアポイント | ▶ H28女子ポイント |
【シニア】平成28年度 ポイントランキング
順位 | 氏名 | 所属 | ツキサップ | 札幌南 | クラーク | 北広島 | 羊ケ丘 | エルム | 合計 | ||||||
5月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | ||||||||||
1 | 大澤 稔 | 恵 庭 | 21 | 81 | 21 | 78 | 20 | 81 | 24 | 74 | 25 | 71 | 10 | 82 | 121 |
2 | 石岡 利昭 | 札 幌 | 25 | 77 | 23 | 75 | 24 | 74 | 24 | 73 | 96 | ||||
3 | 中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 25 | 76 | 23 | 75 | 20 | 77 | 22 | 76 | 90 | ||||
4 | 武田 辰郎 | ツキサップ | 10 | 89 | 10 | 84 | 24 | 78 | 18 | 79 | 16 | 78 | 12 | 80 | 90 |
5 | 三浦 俊光 | 札幌リージェント | 17 | 82 | 18 | 79 | 13 | 84 | 25 | 73 | 15 | 79 | 88 | ||
6 | 東 祐次 | 滝 の | 21 | 81 | 22 | 77 | 14 | 80 | 20 | 77 | 10 | 82 | 87 | ||
7 | 松元 哲夫 | 滝 の | 10 | 83 | 10 | 89 | 21 | 78 | 22 | 77 | 19 | 78 | 82 | ||
8 | 沢田 憲一郎 | 千 歳 | 17 | 82 | 12 | 82 | 24 | 78 | 10 | 93 | 19 | 78 | 82 | ||
9 | 平川 達夫 | ザ・ノース | 10 | 85 | 25 | 76 | 10 | 89 | 10 | 86 | 11 | 80 | 15 | 79 | 81 |
10 | 堀川 秀雄 | 札幌エルム | 10 | 85 | 10 | 86 | 23 | 75 | 15 | 79 | 19 | 78 | 77 | ||
11 | 本間 司朗 | シャムロック | 24 | 79 | 21 | 78 | 10 | 84 | 22 | 76 | 77 | ||||
12 | 鈴木 啓一 | 真駒内 | 16 | 80 | 25 | 77 | 18 | 79 | 15 | 79 | 74 | ||||
13 | 中田 房雄 | 札幌リージェント | 10 | 88 | 16 | 80 | 15 | 83 | 11 | 81 | 10 | 83 | 10 | 85 | 72 |
14 | 今井 由次 | 滝 の | 10 | 89 | 25 | 76 | 10 | 87 | 10 | 83 | 10 | 82 | 65 | ||
15 | 白井 孝 | 千 歳 | 10 | 90 | 10 | 84 | 20 | 81 | 10 | 84 | 15 | 79 | 65 | ||
16 | 高木 祥自 | ハッピーバレー | 21 | 78 | 10 | 89 | 10 | 83 | 19 | 78 | 60 | ||||
17 | 稲船 保 | エムズ | 10 | 93 | 10 | 89 | 10 | 87 | 10 | 88 | 10 | 85 | 10 | 83 | 60 |
18 | 沢田石 勝 | 帯広白樺 | 12 | 84 | 20 | 81 | 25 | 71 | 57 | ||||||
19 | 藤田 与志実 | 札幌芙蓉 | 10 | 89 | 22 | 76 | 23 | 75 | 55 | ||||||
20 | 角田 寿和 | 北広島 | 12 | 84 | 13 | 84 | 10 | 82 | 10 | 85 | 10 | 87 | 55 | ||
21 | 伊藤 博正 | スウェーデン | 10 | 89 | 10 | 87 | 10 | 89 | 14 | 80 | 10 | 83 | 54 | ||
22 | 沢田 力也 | 滝 の | 21 | 81 | 17 | 82 | 15 | 79 | 53 | ||||||
23 | 宮川 政則 | エバーグリーン | 10 | 87 | 10 | 89 | 10 | 85 | 21 | 77 | 51 | ||||
24 | 三好 康裕 | 札 幌 | 10 | 92 | 10 | 86 | 10 | 90 | 10 | 82 | 10 | 87 | 50 | ||
25 | 柴田 良昭 | 羊ケ丘 | 10 | 91 | 10 | 92 | 10 | 87 | 10 | 87 | 10 | 87 | 50 | ||
26 | 黄金 英二 | チサン銭函 | 10 | 89 | 10 | 88 | 10 | 91 | 10 | 89 | 10 | 88 | 50 | ||
27 | 相原 敏継 | マサリカップ | 21 | 81 | 10 | 83 | 18 | 79 | 49 | ||||||
28 | 中澤 有史 | 札幌リージェント | 24 | 79 | 24 | 78 | 48 | ||||||||
29 | 山﨑 雅廣 | 滝 の | 10 | 89 | 17 | 82 | 10 | 82 | 10 | 83 | 47 | ||||
30 | 岩﨑 一則 | 滝 の | 10 | 86 | 10 | 87 | 24 | 74 | 44 | ||||||
31 | 川村 繁勝 | シェイクスピア | 13 | 84 | 10 | 87 | 11 | 80 | 10 | 86 | 44 | ||||
32 | 境田 正明 | ダイナスティ有明 | 14 | 81 | 10 | 91 | 10 | 82 | 10 | 88 | 44 | ||||
33 | 武蔵 照義 | 増 毛 | 10 | 88 | 10 | 90 | 21 | 77 | 41 | ||||||
34 | 桐山 勝博 | 御前水 | 10 | 93 | 10 | 82 | 11 | 80 | 10 | 81 | 41 | ||||
35 | 竹下 美津夫 | 札幌リージェント | 10 | 88 | 10 | 84 | 10 | 87 | 10 | 90 | 40 | ||||
36 | 古藤 智 | 札幌芙蓉 | 10 | 85 | 10 | 85 | 10 | 85 | 10 | 90 | 40 | ||||
37 | 坂上 眞一 | 恵 庭 | 10 | 86 | 10 | 91 | 10 | 91 | 10 | 91 | 40 | ||||
38 | 小野 守 | グレート札幌 | 10 | 86 | 15 | 83 | 14 | 80 | 39 | ||||||
39 | 竹内 克己 | 札幌芙蓉 | 18 | 79 | 10 | 85 | 10 | 81 | 38 | ||||||
40 | 八田 耕造 | 札 幌 | 17 | 82 | 10 | 83 | 10 | 86 | 37 | ||||||
41 | 小林 昭久 | スコットヒル | 13 | 83 | 10 | 87 | 10 | 86 | 33 | ||||||
42 | 末廣 久夫 | 真駒内 | 12 | 82 | 10 | 86 | 10 | 84 | 32 | ||||||
43 | 田川 昇 | シャムロック | 21 | 80 | 10 | 83 | 31 | ||||||||
44 | 山田 勇一 | 羊ケ丘 | 21 | 87 | 10 | 81 | 31 | ||||||||
45 | 工藤 哲史 | チサン銭函 | 10 | 83 | 20 | 77 | 30 | ||||||||
46 | 森下 雄輔 | 札幌リージェント | 12 | 82 | 18 | 79 | 30 | ||||||||
47 | 渡辺 高久 | 札幌リージェント | 10 | 96 | 10 | 82 | 10 | 83 | 30 | ||||||
48 | 高橋 進 | 千 歳 | 10 | 89 | 10 | 86 | 10 | 83 | 30 | ||||||
49 | 簑島 政広 | 千 歳 | 10 | 90 | 10 | 85 | 10 | 89 | 30 | ||||||
50 | 山田 高規 | 札幌エルム | 10 | 85 | 10 | 90 | 10 | 96 | 30 | ||||||
51 | 星野 敏彦 | ツキサップ | 10 | 89 | 10 | 89 | 10 | 89 | 30 | ||||||
52 | 久慈 正一 | 千 歳 | 10 | 92 | 10 | 92 | 10 | 91 | 30 | ||||||
53 | 前道 正司 | サホロ | 17 | 82 | 12 | 80 | 29 | ||||||||
54 | 森 成市 | ザ・ノース | 10 | 85 | 15 | 79 | 25 | ||||||||
55 | 高橋 成司 | ツキサップ | 24 | 79 | 24 | ||||||||||
56 | 三宅 英範 | 札幌国際 | 10 | 86 | 14 | 81 | 24 | ||||||||
57 | 石山 勇司 | 札幌南 | 11 | 81 | 10 | 88 | 21 | ||||||||
58 | 高橋 和雄 | 札幌南 | 10 | 85 | 10 | 82 | 20 | ||||||||
59 | 村上 清實 | 札幌エルム | 10 | 84 | 10 | 83 | 20 | ||||||||
60 | 細川 要一 | クラーク | 10 | 84 | 10 | 86 | 20 | ||||||||
61 | 長屋 俊明 | 北広島 | 10 | 98 | 10 | 86 | 20 | ||||||||
62 | 高橋 照行 | 札幌ベイ | 10 | 87 | 10 | 88 | 20 | ||||||||
63 | 桐越 浩志 | 札幌国際 | 10 | 84 | 10 | ||||||||||
64 | 千家 良三 | ツキサップ | 10 | 88 | 10 | ||||||||||
65 | 高木 泰成 | クラーク | 10 | 92 | 10 | ||||||||||
66 | 加藤 寿一 | スコットヒル | 10 | 106 | 10 |
【シニア】ポイントランキング