2019年8月29日(木) 千歳空港カントリークラブ
順位 | 競技者名 | 所属 | せきれい | はくちょう | GROSS |
1位 | 三上 修一 | シャムロックCC | 35 | 34 | 69 |
2位 | 田中 勝義 | 千歳空港CC | 37 | 35 | 72 |
3位 | 工藤 哲史 | チサンCC銭函 | 38 | 35 | 73 |
4位 | 佐藤 行宏 | 十勝CC | 38 | 35 | 73 |
5位 | 本間 司朗 | シャムロックCC | 38 | 35 | 73 |
6位 | 二又 博文 | チサンCC銭函 | 38 | 36 | 74 |
7位 | 石高 弘行 | MR茨戸CC | 36 | 39 | 75 |
8位 | 夏山 永吉 | フォレスト旭川CC | 39 | 36 | 75 |
9位 | 松ケ崎 真秀 | 札幌GC | 38 | 37 | 75 |
10位 | 野替 幸一 | 札幌GC | 38 | 38 | 76 |
11位 | 藤井 和之 | サロベツCC | 38 | 38 | 76 |
12位 | 米永 敏裕 | 羊が丘CC | 38 | 38 | 76 |
13位 | 小渡 俊明 | フォレスト旭川CC | 37 | 39 | 76 |
14位 | 高嶋 博 | 札幌リージェントGC | 37 | 39 | 76 |
15位 | 松本 文治 | 千歳空港CC | 41 | 36 | 77 |
16位 | 須郷 学 | エミナGC | 38 | 39 | 77 |
17位 | 中山 千徳 | 札幌芙蓉CC | 40 | 38 | 78 |
18位 | 高瀬 秀彦 | ハッピーバレーGC | 40 | 38 | 78 |
19位 | 須田 則夫 | 札幌リージェントGC | 39 | 39 | 78 |
20位 | 川原田 義和 | 帯広国際CC | 39 | 39 | 78 |
21位 | 高橋 成司 | ツキサップGC | 38 | 40 | 78 |
22位 | 羽賀 正典 | 帯広白樺CC | 38 | 40 | 78 |
23位 | 鈴木 啓一 | 真駒内CC | 42 | 37 | 79 |
24位 | 佐々木 弘毅 | シャムロックCC | 42 | 37 | 79 |
25位 | 竹本 充 | 旭川メモリアルCC | 40 | 39 | 79 |
26位 | 小野寺 健 | 釧路風林CC | 39 | 40 | 79 |
27位 | 五十嵐 稔 | 函館シーサイドCC | 39 | 40 | 79 |
28位 | 大澤 稔 | 恵庭CC | 42 | 38 | 80 |
29位 | 古藤 智 | 札幌芙蓉CC | 42 | 38 | 80 |
30位 | 齋藤 雄一 | 羊が丘CC | 41 | 39 | 80 |
31位 | 沼田 和彦 | 釧路風林CC | 41 | 39 | 80 |
32位 | 千家 良三 | ツキサップGC | 40 | 40 | 80 |
33位 | 中里 邦洋 | 御前水GC | 39 | 41 | 80 |
34位 | 森 林一 | 滝のCC | 40 | 41 | 81 |
35位 | 山本 智幸 | 釧路風林CC | 43 | 39 | 82 |
36位 | 鈴木 憲治 | 千歳CC | 43 | 39 | 82 |
37位 | 岩崎 一則 | 滝のCC | 42 | 40 | 82 |
38位 | 徳本 栄治 | チサンCC銭函 | 41 | 41 | 82 |
39位 | 沢田石 勝 | 帯広白樺CC | 41 | 41 | 82 |
40位 | 白木 一正 | ハッピーバレーGC | 41 | 41 | 82 |
41位 | 桂 久 | 札幌ベイGC | 40 | 42 | 82 |
42位 | 村山 宏一 | サホロCC | 41 | 42 | 83 |
43位 | 天内 芳英 | エムズGC | 40 | 43 | 83 |
44位 | 白岩 知典 | 御前水GC | 45 | 39 | 84 |
45位 | 伊藤 宏二 | 小樽CC | 44 | 40 | 84 |
46位 | 鈴木 靖 | 釧路風林CC | 43 | 41 | 84 |
47位 | 沼澤 伯人 | ニセコG&R | 43 | 41 | 84 |
48位 | 島田 裕之 | 千歳空港CC | 41 | 43 | 84 |
49位 | 丹 信雄 | 大沼国際CC | 45 | 40 | 85 |
50位 | 相原 敏継 | シャトレーゼCCマサリカップ | 45 | 40 | 85 |
51位 | 佐藤 徳二 | 北海道ポロトGC | 44 | 41 | 85 |
52位 | 加藤 晴之 | シェイクスピアCC | 42 | 43 | 85 |
53位 | 坂上 真一 | 恵庭CC | 42 | 43 | 85 |
54位 | 三好 康裕 | 札幌GC | 42 | 43 | 85 |
55位 | 旭岡 正義 | 阿寒CC | 41 | 44 | 85 |
56位 | 武井 勝巳 | ニセコG&R | 40 | 45 | 85 |
57位 | 上田 光夫 | 釧路CC | 43 | 43 | 86 |
58位 | 若林 康司 | 十勝CC | 42 | 44 | 86 |
59位 | 谷川 一洋 | 札幌テイネGC | 40 | 46 | 86 |
60位 | 高橋 靖享 | 帯広白樺CC | 45 | 42 | 87 |
61位 | 田川 昇 | シャムロックCC | 44 | 43 | 87 |
62位 | 小野 守 | グレート札幌CC | 43 | 44 | 87 |
63位 | 工藤 要造 | シェイクスピアCC | 43 | 45 | 88 |
64位 | 杉中 英二 | 北海道ポロトGC | 48 | 41 | 89 |
65位 | 八田 耕造 | 札幌GC | 52 | 39 | 91 |
66位 | 高島 成年 | 旭川GC | 48 | 44 | 92 |
67位 | 平川 達夫 | ザ・ノースカントリーGC | 45 | 52 | 97 |
2019年度 第5回オール北海道シニアゴルフ選手権大会成績表