2019年8月29日 千歳空港カントリークラブ
OUT せきれい
組 | 時 刻 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 |
1 | 7:30 | 天内 芳英 | エムズ | 田中 勝義 | 千歳空港 | 旭岡 正義 | 阿寒 |
2 | 7:37 | 伊藤 宏二 | 小樽 | 島田 裕之 | 千歳空港 | 川原田 義和 | 帯広国際 |
3 | 7:44 | 小野 守 | グレート札幌 | 羽賀 正典 | 帯広白樺 | ||
4 | 7:51 | 高嶋 博 | 札幌リージェント | 松本 文治 | 千歳空港 | 高橋 靖享 | 帯広白樺 |
5 | 7:58 | 須田 則夫 | 札幌リージェント | 須郷 学 | エミナ | 沢田石 勝 | 帯広白樺 |
6 | 8:05 | 宝出 直樹 | 石狩平原 | 白岩 知典 | 御前水 | 小野寺 健 | 釧路風林 |
7 | 8:12 | 平川 達夫 | ザ・ノースカントリー | 中里 邦洋 | 御前水 | 沼田 和彦 | 釧路風林 |
8 | 8:19 | 谷川 一洋 | 札幌テイネ | 武井 勝巳 | ニセコG&R | 山本 智幸 | 釧路風林 |
9 | 8:26 | 古藤 智 | 札幌芙蓉 | 沼澤 伯人 | ニセコG&R | 鈴木 靖 | 釧路風林 |
10 | 8:33 | 中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 佐々木 弘毅 | シャムロック | 村山 宏一 | サホロ |
11 | 8:40 | 桂 久 | 札幌ベイ | 三好 康裕 | 札幌 | 佐藤 行宏 | 十勝 |
12 | 8:47 | 工藤 要造 | シェイクスピア | 松ヶ崎 真秀 | 札幌 | 若林 康司 | 十勝 |
IN はくちょう
組 | 時 刻 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 |
1 | 7:34 | 田川 昇 | シャムロック | 上田 光夫 | 釧路 | 杉中 英二 | 北海道ポロト |
2 | 7:41 | 本間 司朗 | シャムロック | 相原 敏継 | シャトレーゼマサリカップ | 佐藤 徳二 | 北海道ポロト |
3 | 7:48 | 三上 修一 | シャムロック | 工藤 哲史 | チサンCC銭函 | 原田 勝礼 | 室蘭 |
4 | 7:55 | 鈴木 憲治 | 千歳 | 二又 博文 | チサンCC銭函 | 五十嵐 稔 | 函館シーサイド |
5 | 8:02 | 千家 良三 | ツキサップ | 徳本 栄治 | チサンCC銭函 | 丹 信雄 | 大沼国際 |
6 | 8:09 | 高橋 成司 | ツキサップ | 岩崎 一則 | 滝の | 夏山 永吉 | フォレスト旭川 |
7 | 8:16 | 白木 一正 | ハッピーバレー | 森 林一 | 滝の | 小渡 俊明 | フォレスト旭川 |
8 | 8:23 | 高瀬 秀彦 | ハッピーバレー | 大澤 稔 | 恵庭 | 高島 成年 | 旭川 |
9 | 8:30 | 石高 弘行 | MR茨戸 | 坂上 真一 | 恵庭 | 竹本 充 | 旭川メモリアル |
10 | 8:37 | 米永 敏裕 | 羊ヶ丘 | 青木 伸樹 | 恵庭 | 藤井 和之 | サロベツ |
11 | 8:44 | 鈴木 啓一 | 真駒内 | 野替 幸一 | 札幌 | 斎藤 雄一 | 羊ヶ丘 |
12 | 8:51 | 境田 正明 | ダイナスティ有明 | 八田 耕造 | 札幌 | 加藤 晴之 | シェイクスピア |
1.欠場者のあるときは、本スタート時刻及び組合せ表を変更する場合がある。
2.欠場の場合 :
競技前日までは、道南アマゴルフ研修会 島田(090-3110-2982)まで連絡のこと。
競技当日は、開催コース内の大会競技委員まで連絡のこと。
(千歳空港カントリークラブ:0144-58-2011)
競技委員長 日野 隆
2019年度オール北海道シニアゴルフ選手権大会 スタート時刻及び組合せ表