平成30年8月12日(日)札幌ベイゴルフ倶楽部
順位 | 通算 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | TOTAL | ||
TOTAL | アウト | イン | TOTAL | |||||
優勝 | -15 | 星野 陸也 | フリー | 63 | 35 | 31 | 66 | 129 |
2 | -14 | 金 亨成 | 福住運輸倉庫 | 66 | 31 | 33 | 64 | 130 |
3 | -12 | 遠藤 彰 | フリー | 68 | 33 | 31 | 64 | 132 |
4 | -11 | 浅地 洋佑 | フリー | 67 | 31 | 35 | 66 | 133 |
-11 | 小林 伸太郎 | 焼鳥まさや | 65 | 33 | 35 | 68 | 133 | |
6 | -10 | 永野 竜太郎 | フリー | 69 | 33 | 32 | 65 | 134 |
-10 | 鍋谷 太一 | ゴルフフィールド | 68 | 32 | 34 | 66 | 134 | |
8 | -9 | 片山 晋呉 | イーグルポイントG.C | 68 | 34 | 33 | 67 | 135 |
-9 | 内藤 寛太郎 | NKグループ | 68 | 36 | 31 | 67 | 135 | |
-9 | 木下 稜介 | ハートランド | 68 | 33 | 34 | 67 | 135 | |
-9 | 小鯛 竜也 | フリー | 67 | 34 | 34 | 68 | 135 | |
12 | -8 | 小西 奨太 | 小樽CC | 69 | 33 | 34 | 67 | 136 |
-8 | 上井 邦裕 | 三好CC | 69 | 34 | 33 | 67 | 136 | |
-8 | 竹安 俊也 | COZY | 69 | 33 | 34 | 67 | 136 | |
-8 | 藤田 寛之 | 葛城GC | 67 | 34 | 35 | 69 | 136 | |
-8 | 藤島 征次 | ロイズコーポレーション | 66 | 34 | 36 | 70 | 136 | |
-8 | 李 泰熙 | Rush&Cash | 64 | 37 | 35 | 72 | 136 | |
18 | -7 | 大谷 俊介 | iTEM | 70 | 33 | 34 | 67 | 137 |
-7 | H・リー | STM | 68 | 35 | 34 | 69 | 137 | |
-7 | 古庄 紀彦 | 筑波CC | 67 | 32 | 38 | 70 | 137 | |
-7 | 日高 将史 | フリー | 67 | 37 | 33 | 70 | 137 | |
-7 | 趙 珉珪 | フリー | 66 | 35 | 36 | 71 | 137 | |
23 | -6 | 佐藤 えいち | モスバーガー | 70 | 35 | 33 | 68 | 138 |
-6 | 丸山 大輔 | アイテック | 70 | 34 | 34 | 68 | 138 | |
-6 | 横尾 要 | フリー | 69 | 35 | 34 | 69 | 138 | |
-6 | 松上 和弘 | 霞ヶ関カンツリーC | 69 | 34 | 35 | 69 | 138 | |
-6 | 浜谷 尚人 | フリー | 68 | 37 | 33 | 70 | 138 | |
-6 | 堀川 未来夢 | Wave Energy | 68 | 36 | 34 | 70 | 138 | |
-6 | 内藤 裕之 | フリー | 66 | 36 | 36 | 72 | 138 | |
30 | -5 | 高橋 竜彦 | 浜通り交通 | 70 | 36 | 33 | 69 | 139 |
-5 | 中山 正芳 | 伊達CC | 70 | 34 | 35 | 69 | 139 | |
-5 | 川上 幸輝 | マステクノ | 70 | 35 | 34 | 69 | 139 | |
-5 | 山形 陵馬 | フリー | 70 | 34 | 35 | 69 | 139 | |
-5 | 星野 英正 | フリー | 70 | 34 | 35 | 69 | 139 | |
-5 | 高柳 直人 | フリー | 69 | 34 | 36 | 70 | 139 | |
-5 | 山岡 成稔 | 小林容器 | 68 | 35 | 36 | 71 | 139 | |
-5 | 松原 大輔 | フリー | 68 | 34 | 37 | 71 | 139 | |
-5 | 高松 瑠偉 | フリー | 66 | 38 | 35 | 73 | 139 | |
39 | -4 | 宮里 聖志 | フリー | 70 | 35 | 35 | 70 | 140 |
-4 | 近藤 智弘 | ネスレ日本 | 70 | 36 | 34 | 70 | 140 | |
-4 | 芦沢 宗臣 | 田辺CC | 70 | 36 | 34 | 70 | 140 | |
42 | -3 | 李 晟豪 | フリー | 70 | 36 | 35 | 71 | 141 |
-3 | 山田 雄二 | フリー | 70 | 35 | 36 | 71 | 141 | |
-3 | 宮本 勝昌 | ハートンホテル | 70 | 36 | 35 | 71 | 141 | |
-3 | 谷口 徹 | フリー | 69 | 35 | 37 | 72 | 141 | |
-3 | 杉山 知靖 | レイクウッドコーポレーション | 68 | 37 | 36 | 73 | 141 | |
-3 | 塚田 陽亮 | ホクト | 68 | 37 | 36 | 73 | 141 | |
-3 | 正岡 竜二 | グランデュール | 66 | 39 | 36 | 75 | 141 | |
49 | -2 | 大塚 泰三 | Hey Hoo | 70 | 35 | 37 | 72 | 142 |
-2 | 梅田 有人 | 富士データシステム | 69 | 37 | 36 | 73 | 142 | |
51 | -1 | 河瀬 賢史 | アマング | 70 | 35 | 38 | 73 | 143 |
52 | 0 | 福原 翔太 | ケイ・ワイ・コーポレーション | 69 | 38 | 37 | 75 | 144 |
53 | +1 | 井上 信 | 袖ヶ浦カンツリーC | 69 | 37 | 39 | 76 | 145 |
54 | +2 | @加藤 隆三 | 札幌国際CC | 71 | 37 | 38 | 75 | 146 |
+2 | 香妻 陣一朗 | フリー | 69 | 38 | 39 | 77 | 146 | |
56 | +3 | @森木 章年 | 札幌国際CC | 71 | 37 | 39 | 76 | 147 |
+3 | @和田 七星 | 大阪学院大学 | 72 | 39 | 36 | 75 | 147 | |
58 | +4 | @小笠原 一郎 | 小樽CC | 72 | 38 | 38 | 76 | 148 |
59 | +5 | @池端 進 | シャトレーゼCC石狩 | 72 | 42 | 35 | 77 | 149 |
+5 | @勝田 兵吉 | 箱根CC | 76 | 36 | 37 | 73 | 149 | |
61 | +6 | @小水 隆史 | ゴルフ5C美唄コース | 76 | 36 | 38 | 74 | 150 |
62 | +7 | @ベグリー誠 | 千歳空港CC | 77 | 38 | 36 | 74 | 151 |
63 | +9 | @佐藤 広大 | シェイクスピアCC | 76 | 38 | 39 | 77 | 153 |
+9 | @戸澤 康人 | 千歳CC | 78 | 37 | 38 | 75 | 153 | |
+9 | @鈴木 一郎 | Hiro Food | 79 | 36 | 38 | 74 | 153 | |
+9 | @小林 正樹 | 札幌リージェントGC | 79 | 37 | 37 | 74 | 153 | |
67 | +11 | @高橋 伸英 | ハッピーバレーGC | 79 | 38 | 38 | 76 | 155 |
68 | +12 | @坂本 将規 | エバーグリーンGC | 75 | 39 | 42 | 81 | 156 |
+12 | @信岡 史将 | 成田GC | 76 | 41 | 39 | 80 | 156 | |
+12 | @大矢 誠 | ザクイーンズヒルGC | 77 | 39 | 40 | 79 | 156 | |
+12 | @奥村 忠史 | 真駒内CC | 77 | 40 | 39 | 79 | 156 | |
+12 | @寺﨑 裕昭 | 札幌ベイGC | 78 | 38 | 40 | 78 | 156 | |
73 | +13 | @谷 慶祐 | 千歳CC | 74 | 41 | 42 | 83 | 157 |
+13 | @鏑城 俊介 | 札幌リージェントGC | 80 | 41 | 36 | 77 | 157 | |
75 | +14 | @林 政勝 | 札幌リージェントGC | 80 | 41 | 37 | 78 | 158 |
+14 | @安齊 駿 | 札幌リージェントGC | 80 | 37 | 41 | 78 | 158 | |
77 | +15 | @清水 文弥 | 日本体育大学 | 80 | 39 | 40 | 79 | 159 |
78 | +16 | @永 直人 | 伊達CC | 81 | 42 | 37 | 79 | 160 |
79 | +17 | @工藤 哲史 | チサンCC銭函 | 78 | 43 | 40 | 83 | 161 |
80 | +18 | @山本 浩 | 我孫子GC | 78 | 42 | 42 | 84 | 162 |
+18 | @水口 正志 | ハッピーバレーGC | 81 | 42 | 39 | 81 | 162 | |
+18 | @五十森 達哉 | 福岡雷山GC | 81 | 39 | 42 | 81 | 162 | |
83 | +19 | @澤田 和伸 | ツキサップGC | 81 | 41 | 41 | 82 | 163 |
84 | +23 | @佐藤 国泰 | ハッピーバレーGC | 81 | 45 | 41 | 86 | 167 |
85 | +27 | @横田 圭介 | 早来CC | 80 | 45 | 46 | 91 | 171 |
第44回札幌オープンゴルフチャリティートーナメント決勝ラウンド成績表