平成29年9月23日(土) 旭川ゴルフ倶楽部 スタート時刻・組み合わせ表
アウト
組 | 時 刻 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
所 属 | 所 属 | 所 属 | ||
1 | 7:30 | 小野 雄二 | 小林 昭久 | 高橋 孝 |
大雪山 | 札幌スコットヒル | 士別同友会 | ||
2 | 7:37 | 久保田 雅彦 | 佐々木 誠 | 西野 稔 |
札幌リージェント | サホロ | セント旭川 | ||
3 | 7:44 | 鈴木 靖 | 高井 光碩 | 岩佐 範行 |
釧路風林 | 大雪山 | 上湧別 | ||
4 | 7:51 | 村角 誠 | 石山 勇司 | 松本 文治 |
士別同友会 | 札幌南 | 千歳空港 | ||
5 | 7:58 | 中田 房雄 | 深貝 浩一 | 小渡 俊明 |
札幌リージェント | メモリアル | フォレスト | ||
6 | 8:05 | 松本 透 | 藤嶋 信雄 | 古藤 智 |
増毛 | 帯広白樺 | 札幌芙蓉 | ||
7 | 8:12 | 高橋 成司 | 千代 雅則 | 髙島 成年 |
ツキサップ | セント旭川 | 旭川 | ||
8 | 8:19 | 山下 恭史 | 鈴木 啓一 | 五十嵐 稔 |
上湧別 | 真駒内 | 函館シーサイド | ||
9 | 8:26 | 上田 尚登 | 武蔵 照義 | 戸澤 康人 |
紋別 | 増毛 | 千歳 |
イン
組 | 時 刻 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
所 属 | 所 属 | 所 属 | 所 属 | ||
1 | 7:30 | 菅井 康裕 | 戸井 幸信 | 竹本 充 | |
士別同友会 | 旭川 | メモリアル | |||
2 | 7:37 | 小林 敏明 | 谷口 正男 | 村山 宏一 | |
ザ・ノース | 名寄 | サホロ | |||
3 | 7:44 | 和田 良穂 | 徳本 英治 | 川村 繁勝 | |
セント旭川 | チサン | シェイクスピア | |||
4 | 7:51 | 小野寺 健 | 相原 敏継 | 杉中 英二 | |
釧路風林 | シャトレーゼ | ポロト | |||
5 | 7:58 | 本間 司朗 | 澤口 繁豊 | 高橋 和弘 | |
シャムロック | ニセコ | メモリアル | |||
6 | 8:05 | 佐々木 秀吉 | 福本 仁 | 工藤 哲史 | |
旭川 | 上湧別 | チサン | |||
7 | 8:12 | 鈴木 隆英 | 千家 良三 | 佐藤 行宏 | |
上湧別 | ツキサップ | 十勝 | |||
8 | 8:19 | 大澤 稔 | 羽賀 正典 | 藤井 和之 | |
恵庭 | 帯広白樺 | サロベツ | |||
9 | 8:26 | 沼田 和彦 | 小野 守 | 森 篤次 | 夏山 永吉 |
釧路風林 | グレート札幌 | 恵庭 | フォレスト |
1. 欠場者のあるときは本スタート時刻及び組み合わせ表を変更する場合がある。
2. 欠場の場合は競技前日までは開催コース(旭川ゴルフ倶楽部:0166-61-7238)、競技当日は開催コース内の競技委員まで連絡のこと。
平成29年9月23日(土) 旭川ゴルフ倶楽部 スタート時刻・組み合わせ表