平成28年10月6日(木) 札幌エルムカントリークラブ スタート時刻・組合せ表
144名(レギュラー:88名、女子:23名、シニア33名)
OUT
組 |
時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 7:16 | ※鈴木 肇 | 関寺 寛之 | ※工藤 哲史 |
※須田 則夫 |
2 | 7:23 | 水口 正志 | ※久保田雅彦 | 山元 浩一 | ※後藤 紡 |
3 | 7:30 | 池端 進 | ※岩﨑 一則 | ※小林 敏明 | 小林 正樹 |
4 | 7:37 | 森 林一 | 安斎 駿 | 中村 誠 | 橋場 善文 |
5 | 7:44 | ※西本 健三 | 土岐 圭太 | 菊地 統一郎 | ※小野 守 |
6 | 7:51 | 竹谷 正義 | ※高橋 勲 | ※佐々木弘毅 | 鈴木 操 |
7 | 7:58 | 高江 一王 | ※高橋 和雄 | ※橋本 和則 | 本間 俊広 |
8 | 8:05 | ※千家 良三 | 河村 洋行 | 鈴木 弘人 | 松本 祐 |
9 | 8:12 | 藤島 純一 | 鹿戸 歩 | 渡部 久志 | 齋藤 工 |
10 | 8:19 | 高橋 周平 | 小笠原 一郎 | 森木 章年 | 三上 修一 |
11 | 8:26 | 竹内 克己 | 末廣 久夫 | 渡辺 高久 | 東 祐次 |
12 | 8:33 | 三好 康裕 | 坂上 眞一 | 角田 寿和 | 鈴木 啓一 |
13 | 8:40 | 松元 哲夫 | 沢田 憲一郎 | 桐山 勝博 | 竹下美津夫 |
14 | 8:47 | 堀川 秀雄 | 中山 千徳 | 山田 勇一 | 黄金 英二 |
15 | 8:54 | 柴田 良昭 | 前道 正司 | 藤田 与志実 | 高橋 照行 |
16 | 9:01 | 川村 繁勝 | 沢田石 勝 | 稲船 保 | 武蔵 照義 |
17 | 9:08 | 森 成市 | 宮川 正則 | 高木 祥自 | 古藤 智 |
18 | 9:15 | 大澤 稔 | 武田 辰郎 | 平川 達夫 | 石岡 利昭 |
IN
組 | 時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 7:16 | ※柴田 敏彦 | 町田 直樹 | 小室 孝之 | 土屋 英樹 |
2 | 7:23 | ※高嶋 博 | ※桐越 浩志 | ※佐藤 賢一 | 赤澤 正博 |
3 | 7:30 | ※本間 司朗 | ※小林 昭久 | ※酒井 英明 | 佐々木 康 |
4 | 7:37 | 上戸 陽一 | ※三浦 俊光 | 三浦 利朗 | 石高 弘行 |
5 | 7:44 | ※飛島 豊美 | 古田 貴秀 | 佐藤 国泰 | 青木 信一 |
6 | 7:51 | 福士 孝一 | 小関 公一 | 秋野 一浩 | 山田 敦也 |
7 | 7:58 | 大西 謙光 | 澤田 和伸 | ※石尾 和央 | 鏑城 俊介 |
8 | 8:05 | 米永 敏裕 | 奥村 忠史 | 尾崎 由明 | 野替 幸一 |
9 | 8:12 | 気賀沢 稔 | 坂東 秀一 | 清水 泰貴 | ※八田 耕造 |
10 | 8:19 | ※木下 照義 | ※松ヶ崎真秀 | 安田 晴久 | 吹田 浩一 |
11 | 8:26 | ※高木 勉 | 加藤 隆三 | 池田 拓生 | ※高橋 成司 |
12 | 8:33 | 蛯名 和明 | 長谷川 正昭 | 齊藤 嘉秀 | ※米田 光雄 |
13 | 8:40 | 白川 ひさ | 高田 靖子 | 大谷 康子 | 中田 房雄 |
14 | 8:47 | 山口 弘子 | 南 光保 | 林 美千代 | 井出 純子 |
15 | 8:54 | 南雲 さとみ | 高橋 雅子 | 吉田 由香里 | 中島 絹代 |
16 | 9:01 | 高木 直美 | 梶 真紀子 | 梶田 知里 | 浅見 亜弓子 |
17 | 9:08 | 平川 慎子 | 片原 智栄子 | 廣田 ゆりえ | 鎌田 純代 |
18 | 9:15 | 佐藤 裕美 | 堀 陽子 | 坂元 恵 | 伊藤 彰子 |
カード担当 |
レギュラー | 男子シニア | 女子部 | |
受付 | 札幌エルム | 大澤 稔 | 堀陽子・坂元恵・佐藤裕美 |
アテスト | ハッピーバレー | 竹内 克己 | 白川 ひさ |
札幌リージェント | 大谷 康子 | ||
高田 靖子 |
*各自、スタート時刻の1時間前まえに受付をお願い致します。
競技委員長 中田 房雄
競技委員長 高木 直美
※印はレギュラー部のシニア選手
欠場者のある場合組合せおよびスタート時刻が変更になる場合があります。