平成28年9月22日(木)旭川ゴルフ倶楽部 成績表
順位 | Score | 氏 名 | 所 属 | TOTAL | OUT | IN |
1 | -1 | ※奥 博 | 根室 | 71 | 36 | 35 |
2 | 0 | ※高橋 成司 | ツキサップ | 72 | 37 | 35 |
3 | +1 | 野替 幸一 | 札幌 | 73 | 37 | 36 |
4 | +1 | 奥村 忠史 | 真駒内 | 73 | 37 | 36 |
5 | +1 | ベグリー誠 | 千歳空港 | 73 | 36 | 37 |
6 | +1 | 小笠原 一郎 | 札幌国際 | 73 | 36 | 37 |
7 | +2 | 阿保 浩 | 阿寒 | 74 | 40 | 34 |
8 | +2 | ※鎌田 敏雄 | 帯広 | 74 | 39 | 35 |
9 | +2 | ※小渡 俊明 | フォレスト | 74 | 38 | 36 |
10 | +3 | ※上田 尚登 | 紋別CC | 75 | 40 | 35 |
11 | +3 | 大懸 隆人 | 大雪山CC | 75 | 39 | 36 |
12 | +3 | ※千家 良三 | ツキサップ | 75 | 39 | 36 |
13 | +3 | 千種 信介 | 千歳空港 | 75 | 38 | 37 |
14 | +3 | 森木 章年 | ハッピーバレー | 75 | 38 | 37 |
15 | +3 | 下川 直喜 | 札幌 | 75 | 38 | 37 |
16 | +3 | 澤田 和伸 | ツキサップ | 75 | 37 | 38 |
17 | +4 | ※佐々木 弘毅 | シャムロック | 76 | 42 | 34 |
18 | +4 | 土屋 英樹 | 北海道リンクス | 76 | 40 | 36 |
19 | +4 | 高橋 周平 | スウェーデンヒルズ | 76 | 40 | 36 |
20 | +4 | 合掌 正貴 | シェイクスピア | 76 | 40 | 36 |
21 | +4 | 小関 公一 | 札幌国際 | 76 | 39 | 37 |
22 | +4 | ※高井 光碩 | 大雪山CC | 76 | 39 | 37 |
23 | +4 | 宇井 正 | エバーグリーン | 76 | 38 | 38 |
24 | +4 | ※中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 76 | 38 | 38 |
25 | +4 | 松澤 豪 | 早来 | 76 | 37 | 39 |
26 | +4 | 中村 誠 | 真駒内 | 76 | 37 | 39 |
27 | +4 | 秋野 一浩 | ちとせインター | 76 | 36 | 40 |
28 | +5 | 高橋 秀行 | メモリアル | 77 | 39 | 38 |
29 | +5 | 星井 啓輔 | 札幌 | 77 | 39 | 38 |
30 | +5 | 戸澤 康人 | 千歳 | 77 | 39 | 38 |
31 | +5 | 長谷川 正昭 | 札幌エルム | 77 | 38 | 39 |
32 | +5 | 山下 恭史 | 上湧別 | 77 | 38 | 39 |
33 | +5 | ※戸井 幸信 | 旭川GC | 77 | 38 | 39 |
34 | +6 | 大西 功晃 | 空知CC | 78 | 41 | 37 |
35 | +6 | 佐々木 誠 | サホロ | 78 | 40 | 38 |
36 | +6 | 松坂 昭範 | 釧路風林 | 78 | 40 | 38 |
37 | +6 | ※高橋 雄二 | 紋別CC | 78 | 40 | 38 |
38 | +6 | 伊勢 賢二 | 釧路風林 | 78 | 39 | 39 |
39 | +6 | 蛯名 和明 | 小樽 | 78 | 39 | 39 |
40 | +6 | 高畑 義孝 | コート旭川 | 78 | 38 | 40 |
41 | +6 | ※朝野 源吾 | 旭川GC | 78 | 38 | 40 |
42 | +6 | 夏山 永吉 | 士別同友会 | 78 | 37 | 41 |
43 | +6 | 土岐 圭太 | 茨戸 | 78 | 37 | 41 |
44 | +7 | 菅井 康裕 | 士別同友会 | 79 | 44 | 35 |
45 | +7 | 馬渕 敦飛 | 帯広国際 | 79 | 41 | 38 |
46 | +7 | ※米田 光雄 | 新千歳 | 79 | 40 | 39 |
47 | +7 | 有澤 貴俊 | 空知CC | 79 | 39 | 40 |
48 | +7 | 関寺 寛之 | 北海道リンクス | 79 | 39 | 40 |
49 | +7 | 久保 俊彦 | 函館 | 79 | 38 | 41 |
50 | +7 | 橘 佳一郎 | 大雪山CC | 79 | 38 | 41 |
51 | +7 | ※松ヶ崎 真秀 | 札幌 | 79 | 38 | 41 |
52 | +7 | ※木下 照義 | 岩見沢雉ヶ森 | 79 | 37 | 42 |
53 | +8 | 金 哲一 | フォレスト | 80 | 42 | 38 |
54 | +8 | 佐藤 国泰 | ハッピーバレー | 80 | 41 | 39 |
55 | +8 | ※吉田 正 | 帯広 | 80 | 41 | 39 |
56 | +8 | ※鈴木 哲雄 | 旭川たかす | 80 | 39 | 41 |
57 | +8 | 鈴木 卓也 | 紋別CC | 80 | 38 | 42 |
58 | +9 | 緒方 忠司 | 函館 | 81 | 45 | 36 |
59 | +9 | 鏑城 俊介 | 札幌リージェント | 81 | 44 | 37 |
60 | +9 | 原田 勝礼 | 室蘭 | 81 | 44 | 37 |
61 | +9 | 塩入 正敏 | 千歳空港 | 81 | 43 | 38 |
62 | +9 | 小林 正樹 | 札幌リージェント | 81 | 42 | 39 |
63 | +9 | ※菱沼 哲彦 | 阿寒 | 81 | 42 | 39 |
64 | +9 | ※岩崎 一則 | 滝の | 81 | 42 | 39 |
65 | +9 | 時安 大治 | 大雪山CC | 81 | 41 | 40 |
66 | +9 | 渡辺 毅 | 阿寒 | 81 | 40 | 41 |
67 | +9 | 吹田 浩一 | シャムロック | 81 | 40 | 41 |
68 | +9 | 澤口 繁豊 | ニセコ | 81 | 39 | 42 |
69 | +9 | 米村 孝郎 | 早来 | 81 | 38 | 43 |
70 | +9 | 脇坂 道洋 | ニセコ | 81 | 38 | 43 |
71 | +9 | 沼澤 伯人 | ニセコ | 81 | 37 | 44 |
72 | +9 | 川端 秀樹 | 釧路 | 81 | 36 | 45 |
73 | +10 | 菅 一光 | 深川CC | 82 | 45 | 37 |
74 | +10 | 佐々木 雅人 | 旭川国際 | 82 | 44 | 38 |
75 | +10 | ※大澤 武男 | 旭川たかす | 82 | 43 | 39 |
76 | +10 | ※入江 豊 | 阿寒 | 82 | 43 | 39 |
77 | +10 | 竹谷 正義 | 札幌 | 82 | 43 | 39 |
78 | +10 | 衡田 大希 | 旭川GC | 82 | 42 | 40 |
79 | +10 | 田村 武司 | 十勝 | 82 | 42 | 40 |
80 | +10 | 片岡 宏文 | フォレスト | 82 | 41 | 41 |
81 | +10 | 竹本 充 | メモリアル | 82 | 41 | 41 |
82 | +10 | 姉崎 修二 | セベズヒル | 82 | 41 | 41 |
83 | +10 | ※北田 孝治 | 釧路風林 | 82 | 40 | 42 |
84 | +10 | 今野 幹夫 | 北見 | 82 | 40 | 42 |
85 | +10 | ※八田 耕造 | 札幌 | 82 | 40 | 42 |
86 | +10 | 松本 祐 | ザ・ノース | 82 | 40 | 42 |
87 | +10 | 愛山 智弘 | 深川CC | 82 | 40 | 42 |
88 | +11 | 岩佐 範行 | 上湧別 | 83 | 44 | 39 |
89 | +11 | ※本間 司朗 | シャムロック | 83 | 42 | 41 |
90 | +11 | 牧山 繁喜 | 旭川たかす | 83 | 41 | 42 |
91 | +11 | 西尾 浩介 | クラシック | 83 | 41 | 42 |
92 | +11 | ※工藤 哲史 | チサン銭函 | 83 | 41 | 42 |
93 | +11 | 千葉 篤 | 旭川国際 | 83 | 40 | 43 |
94 | +11 | 中村 隆 | フォレスト | 83 | 39 | 44 |
95 | +11 | 大西 謙光 | 北海道リンクス | 83 | 38 | 45 |
96 | +12 | 小野 雄二 | 大雪山CC | 84 | 45 | 39 |
97 | +12 | 近藤 淳 | セント旭川 | 84 | 44 | 40 |
98 | +12 | ※小林 敏明 | ザ・ノース | 84 | 44 | 40 |
99 | +12 | 宝出 直樹 | 石狩平原 | 84 | 43 | 41 |
100 | +12 | 桜井 寛行 | 北海道クラシック帯広 | 84 | 41 | 43 |
101 | +12 | 小玉 孝幸 | 阿寒 | 84 | 42 | 42 |
102 | +12 | 竹村 和樹 | メモリアル | 84 | 41 | 43 |
103 | +13 | 斉藤 工 | 石狩平原 | 85 | 45 | 40 |
104 | +13 | 石高 弘行 | 茨戸 | 85 | 44 | 41 |
105 | +13 | 米倉 孝志 | 北見 | 85 | 44 | 41 |
106 | +13 | 斉藤 雄一 | 羊ヶ丘 | 85 | 43 | 42 |
107 | +13 | 青木 信一 | ちとせインター | 85 | 43 | 42 |
108 | +14 | ※佐々木 秀吉 | 旭川GC | 86 | 45 | 41 |
109 | +14 | 小西 勝人 | 士別同友会 | 86 | 44 | 42 |
110 | +14 | 鳥本 博基 | 十勝 | 86 | 42 | 44 |
111 | +14 | 定蛇 邦宏 | クラッシック | 86 | 40 | 46 |
112 | +15 | 高田 義久 | 帯広国際 | 87 | 44 | 43 |
113 | +15 | 南出 一郎 | 紋別CC | 87 | 42 | 45 |
114 | +15 | 町田 直樹 | 札幌リージェント | 87 | 40 | 47 |
115 | +16 | 池垣 幸治 | アンビックス函館 | 88 | 45 | 43 |
116 | +17 | 春木 崇 | ブルックス | 89 | 47 | 42 |
117 | +17 | 佐藤 雄一 | 帯広 | 89 | 45 | 44 |
118 | +17 | 千原 啓嗣 | クラシック | 89 | 43 | 46 |
119 | +18 | 下保 哲也 | 帯広国際 | 90 | 43 | 47 |
120 | +24 | 松本 訓直 | 大雪山CC | 96 | 47 | 49 |
121 | +24 | 根本 弘樹 | 釧路風林 | 96 | 47 | 49 |
●1位~10位
平成29年度 第67回 北海道アマチュアゴルフ選手権 予選免除推薦
●1位~5位
平成29年度 第12回 北海道ミッドアマチュアゴルフ選手権 予選免除推薦
【ALL北海道】第19回オール北海道アマチュアゴルフ選手権大会成績表