平成28年9月27日(火)千歳空港カントリークラブ スタート時刻・組合せ表
OUT(せきれい)
組 | スタート | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 |
1 | 7:35 | 小野寺 博 | クラシック | 宮川 政則 | エバグリーン | 小野 雄二 | 大雪山 |
2 | 7:42 | 田中 勝義 | 千歳空港 | 木下 照義 | 岩見沢雉ヶ森 | 小林 敏明 | ザ・ノース |
3 | 7:49 | 武井 勝巳 | ニセコG&R | 大澤 稔 | 恵庭 | 山崎 雅廣 | 滝の |
4 | 7:56 | 佐藤 哲雄 | 北海道ポロト | 坂上 眞一 | 恵庭 | 岩崎 一則 | 滝の |
5 | 8:03 | 島田 裕之 | 千歳空港 | 堀川 秀雄 | 札幌エルム | 沢田 力也 | 滝の |
6 | 8:10 | 杉中 英二 | 北海道ポロト | 三好 康裕 | 札幌 | 沢田 憲一郎 | 千歳 |
7 | 8:17 | 佐藤 徳二 | 北海道ポロト | 竹内 克己 | 札幌芙蓉 | 高橋 成司 | ツキサップ |
8 | 8:24 | 須藤 学 | エミナ | 中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 境田 正明 | ダイナスティ有明 |
9 | 8:31 | 徳本 栄治 | ブルックス | 角田 寿和 | 札幌北広島 | 米田 光雄 | 新千歳 |
10 | 8:38 | 矢部 雅則 | エミナ | 本間 司朗 | シャムロック | 平川 達夫 | ザ・ノース |
11 | 8:45 | 澤口 繁豊 | ニセコG&R | 伊藤 博正 | スウェーデン | 石山 勇司 | 札幌南 |
IN(はくちょう)
組 | スタート | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 |
12 | 7:35 | 小野 守 | グレート札幌 | 川原田 義和 | 帯広国際 | 佐々木 弘毅 | シャムロック |
13 | 7:42 | 中田 房雄 | 札幌リージェント | 藤嶋 信雄 | 帯広白樺 | 夏山 永吉 | 士別同好会 |
14 | 7:49 | 渡辺 高久 | 札幌リージェント | 小野寺 健 | 釧路風林 | 高井 光碩 | 大雪山 |
15 | 7:56 | 三浦 俊光 | 札幌リージェント | 北田 孝治 | 釧路風林 | 林 繁 | フォレスト旭川 |
16 | 8:03 | 夏山 健治 | クラシック | 村上 清實 | 札幌エルム | 佐藤 行宏 | 十勝 |
17 | 8:10 | 原田 勝礼 | 室蘭 | 八田 耕造 | 札幌 | 簑島 政広 | 千歳 |
18 | 8:17 | 土井 正幸 | 羊ケ丘 | 古藤 智 | 札幌芙蓉 | 鈴木 啓一 | 真駒内 |
19 | 8:24 | 上水 勝博 | ブルックス | 高橋 照行 | 札幌ベイ | 相原 敏継 |
シャトレーゼマサリカップ |
20 | 8:31 | 五十嵐 稔 | 函館シーサイド | 川村 繁勝 | シェイクスピア | 沢田石 勝 | 帯広白樺 |
21 | 8:38 | 丹 信雄 | 大沼国際 | 田川 昇 | シャムロック | 山田 勇一 | 羊ケ丘 |
22 | 8:45 | 吉田 昭一 | 大沼レイク | 小林 昭久 | スコットヒル | 工藤 哲史 | チサン銭函 |
平成28年9月27日(火)千歳空港カントリークラブ スタート時刻・組合せ表