平成28年9月22日(木)旭川ゴルフ倶楽部 スタート時刻・組合せ表
OUTスタート
組 | 時 刻 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
所 属 | 所 属 | 所 属 | 所 属 | ||
1 | 7:00 | 小野 雄二 | 佐々木 誠 | 青木 信一 | |
大雪山CC | サホロ | ちとせインター | |||
2 | 7:07 | 川端 秀樹 | 大西 謙光 | 近藤 淳 | |
釧路 | 北海道リンクス | セント旭川 | |||
3 | 7:14 | 松澤 豪 | 金 哲一 | 石高 弘行 | 松本 訓直 |
早来 | フォレスト | 茨戸 | 大雪山CC | ||
4 | 7:21 | 姉崎 修二 | 小林 正樹 | 岸本 彰久 | 根本 弘樹 |
セベズヒル | 札幌リージェント | 旭川GC | 釧路風林 | ||
5 | 7:28 | ※八田 耕造 | 牧山 繁喜 | 小玉 孝幸 | 中村 誠 |
札幌 | 旭川たかす | 阿寒 | 真駒内 | ||
6 | 7:35 | ※朝野 源吾 | ※米田 光雄 | 松本 祐 | 竹本 充 |
旭川GC | 新千歳 | ザ・ノース | メモリアル | ||
7 | 7:42 | 斉藤 雄一 | ※佐々木 弘毅 | 菅 一光 | 鏑城 俊介 |
羊ヶ丘 | シャムロック | 深川CC | 札幌リージェント | ||
8 | 7:49 | 戸澤 康人 | 渡辺 毅 | 小関 公一 | 高畑 義孝 |
千歳 | 阿寒 | 札幌国際 | コート旭川 | ||
9 | 7:56 | 田中 勝義 | 斉藤 工 | 佐々木 雅人 | 松坂 昭範 |
千歳空港 | 石狩平原 | 旭川国際 | 釧路風林 | ||
10 | 8:03 | ※高橋 成司 | ※入江 豊 | ※本間 司朗 | ※佐々木 秀吉 |
ツキサップ | 阿寒 | シャムロック | 旭川GC | ||
11 | 8:10 | ※奥 博 | 合掌 正貴 | 脇坂 道洋 | ※鈴木 哲雄 |
根室 | シェイクスピア | ニセコ | 旭川たかす | ||
12 | 8:17 | ※小渡 俊明 | 蛯名 和明 | 高橋 秀行 | 緒方 忠司 |
フォレスト | 小樽 | メモリアル | 函館 | ||
13 | 8:24 | 小笠原 一郎 | 大西 功晃 | 高田 義久 | 塩入 正敏 |
札幌国際 | 空知CC | 帯広国際 | 千歳空港 | ||
14 | 8:31 | 竹谷 正義 | 今野 幹夫 | 南出 一郎 | ベグリー誠 |
札幌 | 北見 | 紋別CC | 千歳空港 | ||
15 | 8:38 | ※北田 孝治 | 夏山 永吉 | 野替 幸一 | 岩佐 範行 |
釧路風林 | 士別同友会 | 札幌 | 上湧別 | ||
16 | 8:45 | ※上田 尚登 | 森木 章年 | 定蛇 邦宏 | 関寺 寛之 |
紋別CC | ハッピーバレー | クラッシック | 北海道リンクス |
INスタート
組 | 時 刻 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
所 属 | 所 属 | 所 属 | 所 属 | ||
1 | 7:00 | 鳥本 博基 | 宝出 直樹 | 千葉 篤 | |
十勝 | 石狩平原 | 旭川国際 | |||
2 | 7:07 | 衡田 大希 | 田村 武司 | 宇井 正 | 奥村 忠史 |
旭川GC | 十勝 | エバーグリーン | 真駒内 | ||
3 | 7:14 | 米村 孝郎 | 竹村 和樹 | 町田 直樹 | 小西 勝人 |
早来 | メモリアル | 札幌リージェント | 士別同友会 | ||
4 | 7:21 | 春木 崇 | 吹田 浩一 | 佐藤 国泰 | 有澤 貴俊 |
ブルックス | シャムロック | ハッピーバレー | 空知CC | ||
5 | 7:28 | 秋野 一浩 | 馬渕 敦飛 | 中村 隆 | 澤田 和伸 |
ちとせインター | 帯広国際 | フォレスト | ツキサップ | ||
6 | 7:35 | ※高井 光碩 | 池垣 幸治 | 長谷川 正昭 | 土岐 圭太 |
大雪山CC | アンビックス函館 | 札幌エルム | 茨戸 | ||
7 | 7:42 | 千種 信介 | 菅井 康裕 | ※中山 千徳 | ※菱沼 哲彦 |
千歳空港 | 士別同友会 | 札幌芙蓉 | 阿寒 | ||
8 | 7:49 | ※小林 敏明 | ※岩崎 一則 | ※大澤 武男 | 下保 哲也 |
ザ・ノース | 滝の | 旭川たかす | 帯広国際 | ||
9 | 7:56 | 愛山 智弘 | 阿保 浩 | 星井 啓輔 | 橘 佳一郎 |
深川CC | 阿寒 | 札幌 | 大雪山CC | ||
10 | 8:03 | 伊勢 賢二 | ※高嶋 博 | 澤口 繁豊 | 泉田 淳志 |
釧路風林 | 札幌リージェント | ニセコ | メモリアル | ||
11 | 8:10 | ※千家 良三 | 佐藤 雄一 | 片岡 宏文 | 沼澤 伯人 |
ツキサップ | 帯広 | フォレスト | ニセコ | ||
12 | 8:17 | 大懸 隆人 | ※吉田 正 | 高橋 周平 | 久保 俊彦 |
大雪山CC | 帯広 | スウェーデンヒルズ | 函館 | ||
13 | 8:24 | ※松ヶ崎 真秀 | 西尾 浩介 | 時安 大治 | 桜井 寛行 |
札幌 | クラシック | 大雪山CC | 北海道クラシック帯広 | ||
14 | 8:31 | 千原 啓嗣 | ※工藤 哲史 | 米倉 孝志 | 鈴木 卓也 |
クラシック | チサン銭函 | 北見 | 紋別CC | ||
15 | 8:38 | ※戸井 幸信 | ※高橋 雄二 | ※鎌田 敏雄 | ※木下 照義 |
旭川GC | 紋別CC | 帯広 | 岩見沢雉ヶ森 | ||
16 | 8:45 | 土屋 英樹 | 下川 直喜 | 山下 恭史 | 原田 勝礼 |
北海道リンクス | 札幌 | 上湧別 | 室蘭 |
競技委員長 淤見 政義
※印はシニア選手
欠場者のあるときは本スタート時刻及び組み合わせ表を変更する場合があります。
欠場の場合、競技前日までは旭川ゴルフ倶楽部(0166-61-7238)、競技当日は開催コース内の競技委員まで連絡をお願いします。