順位 | Score | 選手名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN | Point |
1 | -1 | 森木 章年 | ハッピーバレー | 71 | 36 | 35 | 60 |
-1 | ※中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 71 | 35 | 36 | 60 | |
3 | 0 | 小笠原 一郎 | 札幌国際 | 72 | 35 | 37 | 58 |
4 | +2 | ※岩﨑 一則 | 滝 の | 74 | 38 | 36 | 57 |
+2 | 高橋 周平 | スウェーデン | 74 | 38 | 36 | 57 | |
+2 | 澤田 和伸 | ツキサップ | 74 | 36 | 38 | 57 | |
6 | +3 | ※佐々木 弘毅 | シャムロック | 75 | 40 | 35 | 54 |
+3 | 寺﨑 裕昭 | 札幌ベイ | 75 | 39 | 36 | 54 | |
+3 | 佐藤 国泰 | ハッピーバレー | 75 | 38 | 37 | 54 | |
+3 | ※本間 司朗 | シャムロック | 75 | 38 | 37 | 54 | |
+3 | 奥村 忠史 | 真駒内 | 75 | 37 | 38 | 54 | |
12 | +4 | 町田 直樹 | 札幌リージェント | 76 | 40 | 36 | 49 |
+4 | 齋藤 工 | 石狩平原 | 76 | 38 | 38 | 49 | |
+4 | 戸澤 康人 | 千 歳 | 76 | 35 | 41 | 49 | |
15 | +5 | 関寺 寛之 | 北海道リンクス | 77 | 40 | 37 | 46 |
+5 | 三上 修一 | シャムロック | 77 | 39 | 38 | 46 | |
+5 | ※千家 良三 | ツキサップ | 77 | 39 | 38 | 46 | |
+5 | ※高橋 成司 | ツキサップ | 77 | 39 | 38 | 46 | |
+5 | ※三浦 俊光 | 札幌リージェント | 77 | 38 | 39 | 46 | |
20 | +6 | 鏑城 俊介 | 札幌リージェント | 78 | 43 | 35 | 41 |
+6 | 中村 誠 | 真駒内 | 78 | 41 | 37 | 41 | |
+6 | ※松ヶ崎 真秀 | 札 幌 | 78 | 40 | 38 | 41 | |
+6 | ※木下 照義 | 岩見沢雉ケ森 | 78 | 39 | 39 | 41 | |
+6 | 上戸 陽一 | チサン銭函 | 78 | 39 | 39 | 41 | |
+6 | 橋場 善文 | エバーグリーン | 78 | 38 | 40 | 41 | |
26 | +7 | 加藤 隆三 | 札幌国際 | 79 | 41 | 38 | 35 |
+7 | ※西本 健三 | 羊ケ丘 | 79 | 40 | 39 | 35 | |
+7 | ※大澤 稔 | 恵 庭 | 79 | 40 | 39 | 35 | |
+7 | ※橋本 和則 | 茨 戸 | 79 | 39 | 40 | 35 | |
+7 | 秋野 一浩 | ちとせインター | 79 | 38 | 41 | 35 | |
31 | +8 | 松本 祐 | ザ・ノース | 80 | 42 | 38 | 30 |
+8 | 宇井 正 | エバーグリーン | 80 | 41 | 39 | 30 | |
+8 | 吹田 浩一 | シャムロック | 80 | 41 | 39 | 30 | |
+8 | 小林 敏明 | ザ・ノース | 80 | 41 | 39 | 30 | |
+8 | ※工藤 哲史 | チサン銭函 | 80 | 39 | 41 | 30 | |
35 | +9 | 福士 孝一 | シャムロック | 81 | 41 | 40 | 25 |
+9 | 米永 敏裕 | 羊ケ丘 | 81 | 40 | 41 | 25 | |
+9 | ※久保田 雅彦 | 札幌リージェント | 81 | 40 | 41 | 25 | |
+9 | 高江 一王 | 恵 庭 | 81 | 40 | 41 | 25 | |
+9 | 竹谷 正義 | 札 幌 | 81 | 39 | 42 | 25 | |
41 | +10 | 宝出 直樹 | 石狩平原 | 82 | 43 | 39 | 20 |
+10 | ※小林 昭久 | スコットヒル | 82 | 42 | 40 | 20 | |
+10 | 坂東 秀一 | 北海道リンクス | 82 | 42 | 40 | 20 | |
+10 | 菊地 統一郎 | 滝 の | 82 | 40 | 42 | 20 | |
+10 | 野替 幸一 | 札 幌 | 82 | 40 | 42 | 20 | |
+10 | 土屋 英樹 | 北海道リンクス | 82 | 40 | 42 | 20 | |
+10 | 小室 孝之 | チサン銭函 | 82 | 39 | 43 | 20 | |
48 | +11 | ※佐藤 賢一 | 真駒内 | 83 | 43 | 40 | 13 |
+11 | 長谷川 正昭 | 札幌エルム | 83 | 43 | 40 | 13 | |
+11 | ※八田 耕造 | 札 幌 | 83 | 43 | 40 | 13 | |
+11 | ※石尾 和央 | 札幌テイネ | 83 | 42 | 41 | 13 | |
+11 | 池端 進 | シャトレーゼ | 83 | 41 | 42 | 13 | |
+11 | ※高木 泰成 | クラーク | 83 | 40 | 43 | 13 | |
54 | +12 | 渡部 久志 | シャムロック | 84 | 45 | 39 | 10 |
+12 | 渡部 久志 | シャムロック | 84 | 45 | 39 | 10 | |
+12 | ※米田 光雄 | 新千歳 | 84 | 43 | 41 | 10 | |
+12 | 安田 晴久 | クラーク | 84 | 42 | 42 | 10 | |
+12 | 森 林一 | 滝 の | 84 | 42 | 42 | 10 | |
+12 | ※小野 守 | グレート札幌 | 84 | 41 | 43 | 10 | |
+12 | ※後藤 紡 | 恵 庭 | 84 | 41 | 43 | 10 | |
+12 | ※高橋 和雄 | 札幌南 | 84 | 41 | 43 | 10 | |
+12 | 古田 貴秀 | 滝 の | 84 | 39 | 45 | 10 | |
62 | +13 | 池田 拓生 | 増毛 | 85 | 48 | 37 | 10 |
+13 | 本間 俊広 | 千 歳 | 85 | 44 | 41 | 10 | |
+13 | 大西 謙光 | 北海道リンクス | 85 | 44 | 41 | 10 | |
+13 | 石高 弘行 | 茨 戸 | 85 | 42 | 43 | 10 | |
+13 | 美山 正広 | 小 樽 | 85 | 41 | 44 | 10 | |
+13 | 土岐 圭太 | 茨 戸 | 85 | 40 | 45 | 10 | |
68 | +14 | 青木 信一 | ちとせインター | 86 | 47 | 39 | 10 |
+14 | 熊倉 勇 | チサン銭函 | 86 | 44 | 42 | 10 | |
+14 | ※柴田 敏彦 | ハッピーバレー | 86 | 41 | 45 | 10 | |
71 | +15 | ※飛島 豊美 | 札幌リージェント | 87 | 43 | 44 | 10 |
+15 | 山元 浩一 | シャムロック | 87 | 43 | 44 | 10 | |
+15 | 佐々木 康 | 恵 庭 | 87 | 41 | 46 | 10 | |
74 | +16 | ※須田 則夫 | 札幌リージェント | 88 | 43 | 45 | 10 |
+16 | ※古藤 智 | 札幌芙蓉 | 88 | 43 | 45 | 10 | |
76 | +17 | ※片岡 泰行 | 北海道リンクス | 89 | 42 | 47 | 10 |
77 | +18 | 河村 洋行 | 札幌エルム | 90 | 49 | 41 | 10 |
+18 | ※武蔵 照義 | 増毛 | 90 | 41 | 49 | 10 | |
79 | +19 | ※中田 房雄 | 札幌リージェント | 91 | 46 | 45 | 10 |
+19 | 鈴木 弘人 | 羊ケ丘 | 91 | 45 | 46 | 10 | |
81 | +23 | ※坂上 眞一 | 恵 庭 | 95 | 48 | 47 | 10 |
85 | +25 | 齊藤 嘉秀 | 羊ケ丘 | 97 | 52 | 45 | 10 |
小関 公一 | 札幌国際 | 欠場 | |||||
鹿戸 歩 | 札幌国際 | 欠場 | |||||
山田 敦也 | 北海道リンクス | 欠場 | |||||
小林 正樹 | 札幌リージェント | 欠場 | |||||
佐々 博秋 | ザ・ノース | 欠場 |
【男子】9月8日(木) 9月例会 札幌芙蓉CC成績表