平成28年9月8日(木)札幌芙蓉カントリー倶楽部 スタート時刻・組み合わせ表
86名
OUT南
組 | 時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 7:21 | 鈴木 弘人 | ※小林 昭久 | ※工藤 哲史 | |
2 | 7:28 | 菊地 統一郎 | ※飛島 豊美 | ※小野 守 | 中村 誠 |
3 | 7:35 | 齊藤 嘉秀 | 佐藤 国泰 | ※佐藤 賢一 | 本間 俊広 |
4 | 7:42 | 福士 孝一 | ※片岡 泰行 | 長谷川 正昭 | ※木下 照義 |
5 | 7:49 | 美山 正広 | 佐々木 康 | ※佐々木 弘毅 | 竹谷 正義 |
6 | 7:56 | 青木 信一 | ※高木 泰成 | 小室 孝之 | 鏑城 俊介 |
7 | 8:03 | 安田 晴久 | 秋野 一浩 | ※松ヶ崎 真秀 | 鹿戸 歩 |
8 | 8:10 | 上戸 陽一 | 松本 祐 | 池端 進 | ※石尾 和央 |
9 | 8:17 | 寺﨑 裕昭 | 町田 直樹 | 加藤 隆三 | ※八田 耕造 |
10 | 8:24 | 小林 正樹 | 三上 修一 | 熊倉 勇 | 小笠原 一郎 |
11 | 8:31 | 戸澤 康人 | ※中山 千徳 | 澤田 和伸 | ※後藤 紡 |
IN中
組 | 時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 7:21 | 古田 貴秀 | 齋藤 工 | 森木 章年 | |
2 | 7:28 | 米永 敏裕 | ※三浦 俊光 | ※岩﨑 一則 | 宇井 正 |
3 | 7:35 | 森 林一 | 野替 幸一 | ※米田 光雄 | 山元 浩一 |
4 | 7:42 | ※西本 健三 | 石高 弘行 | 関寺 寛之 | ※久保田 雅彦 |
5 | 7:49 | 奥村 忠史 | ※須田 則夫 | 渡部 久志 | 大西 謙光 |
6 | 7:56 | 河村 洋行 | ※千家 良三 | 高江 一王 | 山田 敦也 |
7 | 8:03 | ※本間 司朗 | ※橋本 和則 | ※高橋 和雄 | 佐々 博秋 |
8 | 8:10 | ※中田 房雄 | 池田 拓生 | 坂東 秀一 | ※柴田 敏彦 |
9 | 8:17 | 土岐 圭太 | 小関 公一 | 土屋 英樹 | 高橋 周平 |
10 | 8:24 | ※武蔵 照義 | 吹田 浩一 | 橋場 善文 | ※坂上 眞一 |
11 | 8:31 | ※大澤 稔 | ※古藤 智 | 宝出 直樹 | ※高橋 成司 |
カード担当 |
●受付 | 札幌芙蓉 |
●アテスト |
滝の、羊ヶ丘 |
競技委員長 工藤 哲史
*各自、スタート時刻の1時間前までに受付をお願い致します。
※印はレギュラーの部シニア選手
欠場者のある場合組合せ及びスタート時刻が変更になる場合があります。
平成28年9月8日(木)札幌芙蓉カントリー倶楽部 スタート時刻・組み合わせ表