順位 | Score | 氏名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN | ポイント |
1 | +3 | 円谷 繁 | 札 幌 | 75 | 37 | 38 | 60 |
2 | +5 | 水口 正志 | ハッピーバレー | 77 | 38 | 39 | 59 |
3 | +6 | 今野 俊一 | 札幌ベイ | 78 | 39 | 39 | 58 |
3 | +6 | 野替 幸一 | 札 幌 | 78 | 38 | 40 | 58 |
3 | +6 | ※松ヶ崎 真秀 | 札 幌 | 78 | 37 | 41 | 58 |
6 | +7 | 橋場 善文 | エバーグリーン | 79 | 39 | 40 | 55 |
6 | +7 | ※小林 敏明 | ザ・ノース | 79 | 38 | 41 | 55 |
8 | +8 | ※千家 良三 | ツキサップ | 80 | 40 | 40 | 53 |
8 | +8 | 戸澤 康人 | 千 歳 | 80 | 39 | 41 | 53 |
8 | +8 | ※本間 司朗 | シャムロック | 80 | 39 | 41 | 53 |
8 | +8 | 竹谷 正義 | 札 幌 | 80 | 38 | 42 | 53 |
8 | +8 | 合掌 正貴 | シェイクスピア | 80 | 38 | 42 | 53 |
8 | +8 | ※中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 80 | 36 | 44 | 53 |
14 | +9 | 上戸 陽一 | チサン銭函 | 81 | 42 | 39 | 47 |
14 | +9 | ※西本 健三 | 羊ケ丘 | 81 | 42 | 39 | 47 |
14 | +9 | 小笠原 一郎 | 札幌国際 | 81 | 40 | 41 | 47 |
14 | +9 | 青木 信一 | ちとせインター | 81 | 40 | 41 | 47 |
14 | +9 | 森木 章年 | ハッピーバレー | 81 | 40 | 41 | 47 |
14 | +9 | 高橋 周平 | スウェーデン | 81 | 40 | 41 | 47 |
14 | +9 | 寺崎 裕昭 | 札幌ベイ | 81 | 38 | 43 | 47 |
21 | +10 | 土屋 英樹 | 北海道リンクス | 82 | 44 | 38 | 40 |
21 | +10 | 松本 祐 | ザ・ノース | 82 | 42 | 40 | 40 |
21 | +10 | 秋野 一浩 | ちとせインター | 82 | 41 | 41 | 40 |
21 | +10 | 鹿戸 歩 | 札幌国際 | 82 | 41 | 41 | 40 |
21 | +10 | ※工藤 哲史 | チサン銭函 | 82 | 40 | 42 | 40 |
21 | +10 | 蛯名 和明 | 小 樽 | 82 | 40 | 42 | 40 |
21 | +10 | 下川 直喜 | 札 幌 | 82 | 38 | 44 | 40 |
28 | +11 | ※橋本 和則 | 茨 戸 | 83 | 44 | 39 | 33 |
28 | +11 | ※高橋 勲 | ダイナスティ有明 | 83 | 44 | 39 | 33 |
28 | +11 | ※高橋 和雄 | 札幌南 | 83 | 43 | 40 | 33 |
28 | +11 | 池端 進 | シャトレーゼ | 83 | 41 | 42 | 33 |
28 | +11 | ※八田 耕造 | 札 幌 | 83 | 40 | 43 | 33 |
28 | +11 | 三上 修一 | シャムロック | 83 | 39 | 44 | 33 |
34 | +12 | 長谷川 正昭 | 札幌エルム | 84 | 45 | 39 | 27 |
34 | +12 | 小室 孝之 | チサン銭函 | 84 | 45 | 39 | 27 |
34 | +12 | ※佐々木弘毅 | シャムロック | 84 | 44 | 40 | 27 |
34 | +12 | ※小野 守 | グレート札幌 | 84 | 42 | 42 | 27 |
34 | +12 | 中村 誠 | 真駒内 | 84 | 42 | 42 | 27 |
34 | +12 | ※三浦 俊光 | 札幌リージェント | 84 | 41 | 43 | 27 |
34 | +12 | 佐藤 国泰 | ハッピーバレー | 84 | 41 | 43 | 27 |
34 | +12 | 星井 啓輔 | 札 幌 | 84 | 40 | 44 | 27 |
34 | +12 | 美山 正広 | 小 樽 | 84 | 40 | 44 | 27 |
43 | +13 | 安田 晴久 | クラーク | 85 | 44 | 41 | 18 |
43 | +13 | 佐々 博秋 | ザ・ノース | 85 | 42 | 43 | 18 |
43 | +13 | ※木下 照義 | 岩見沢雉ケ森 | 85 | 42 | 43 | 18 |
43 | +13 | 渡部 久志 | シャムロック | 85 | 40 | 45 | 18 |
43 | +13 | ※岩﨑 一則 | 滝 の | 85 | 39 | 46 | 18 |
48 | +14 | ※米田 光雄 | 新千歳 | 86 | 46 | 40 | 13 |
48 | +14 | 小林 正樹 | 札幌リージェント | 86 | 44 | 42 | 13 |
48 | +14 | 高江 一王 | 恵 庭 | 86 | 43 | 43 | 13 |
48 | +14 | 菊地 統一郎 | 滝 の | 86 | 42 | 44 | 13 |
48 | +14 | 金子 周平 | 札幌テイネ | 86 | 42 | 44 | 13 |
48 | +14 | 鏑城 俊介 | 札幌リージェント | 86 | 41 | 45 | 13 |
54 | +15 | ※須田 則夫 | 札幌リージェント | 87 | 45 | 42 | 10 |
54 | +15 | 吹田 浩一 | シャムロック | 87 | 44 | 43 | 10 |
54 | +15 | ※後藤 紡 | 恵 庭 | 87 | 41 | 46 | 10 |
54 | +15 | 小関 公一 | 札幌国際 | 87 | 41 | 46 | 10 |
58 | +16 | 山元 浩一 | シャムロック | 88 | 42 | 46 | 10 |
58 | +16 | 福士 孝一 | シャムロック | 88 | 42 | 46 | 10 |
58 | +16 | 古田 貴秀 | 滝 の | 88 | 41 | 47 | 10 |
61 | +17 | 関寺 寛之 | 北海道リンクス | 89 | 45 | 44 | 10 |
61 | +17 | 澤田 和伸 | ツキサップ | 89 | 43 | 46 | 10 |
63 | +18 | ※坂上 眞一 | 恵 庭 | 90 | 47 | 43 | 10 |
63 | +18 | 久保田 雅彦 | 札幌リージェント | 90 | 45 | 45 | 10 |
63 | +18 | 尾崎 由明 | 札幌ベイ | 90 | 45 | 45 | 10 |
63 | +18 | 土岐 圭太 | 茨 戸 | 90 | 44 | 46 | 10 |
63 | +18 | 齋藤 工 | 石狩平原 | 90 | 43 | 47 | 10 |
63 | +18 | 森 林一 | 滝 の | 90 | 41 | 49 | 10 |
63 | +18 | ※中澤有史 | 札幌リージェント | 90 | 41 | 49 | 10 |
70 | +19 | 岡本 佳久 | 札幌テイネ | 91 | 48 | 43 | 10 |
70 | +19 | 坪田 浩昌 | シャトレーゼ | 91 | 47 | 44 | 10 |
70 | +19 | ※高木 泰成 | クラーク | 91 | 45 | 46 | 10 |
70 | +19 | 三浦 利朗 | カイト&フォックス | 91 | 45 | 46 | 10 |
70 | +19 | 宇井 正 | エバーグリーン | 91 | 44 | 47 | 10 |
70 | +19 | ※気賀沢 稔 | スウェーデン | 91 | 43 | 48 | 10 |
70 | +19 | 町田 直樹 | 札幌リージェント | 91 | 42 | 49 | 10 |
77 | +20 | 石高 弘行 | 茨 戸 | 92 | 47 | 45 | 10 |
77 | +20 | 河村 洋行 | 札幌エルム | 92 | 46 | 46 | 10 |
79 | +21 | 安斎 駿 | 札幌リージェント | 93 | 48 | 45 | 10 |
79 | +21 | ※飛島 豊美 | 札幌リージェント | 93 | 46 | 47 | 10 |
81 | +22 | 宝出 直樹 | 石狩平原 | 94 | 47 | 47 | 10 |
81 | +22 | 藤島 純一 | 札幌エルム | 94 | 47 | 47 | 10 |
83 | +23 | 大西 謙光 | 北海道リンクス | 95 | 49 | 46 | 10 |
84 | +27 | 小野 剛市 | 北広島 | 99 | 43 | 56 | 10 |
85 | +31 | 鈴木 操 | 滝 の | 103 | 51 | 52 | 10 |
86 | +32 | 酒井 英明 | 札幌リージェント | 104 | 56 | 48 | 10 |
佐々木 康 | 新千歳 | 欠場 | |||||
佐々木 和也 | ツキサップ | 欠場 | |||||
※高嶋 博 | 札幌リージェント | 欠場 | |||||
※三好 康裕 | 札 幌 | 欠場 | |||||
池田 拓生 | 増毛 | 欠場 |
【男子】7月26日(火) 7月例会 札幌ベイGC成績表