平成28年7月26日(火)札幌ベイゴルフ倶楽部 スタート時刻・組合せ(91名)
OUT
組 | 時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 7:30 | 大西 謙光 | ※松ヶ崎 真秀 | ※千家 良三 | 鈴木 操 |
2 | 7:37 | 高江 一王 | 秋野 一浩 | 下川 直喜 | 吹田 浩一 |
3 | 7:44 | 関寺 寛之 | 酒井 英明 | 岡本 佳久 | 坪田 浩昌 |
4 | 7:51 | 池端 進 | ※須田 則夫 | 河村 洋行 | 水口 正志 |
5 | 7:58 | ※小野 守 | 佐々木 康 | 菊地 統一郎 | 橋場 善文 |
6 | 8:05 | 星井 啓輔 | 小林 正樹 | ※佐々木弘毅 | 小笠原 一郎 |
7 | 8:12 | 澤田 和伸 | 森 林一 | 佐々 博秋 | ※三浦 俊光 |
8 | 8:19 | 竹谷 正義 | 佐々木 和也 | 安斎 駿 | 宇井 正 |
9 | 8:26 | 佐藤 国泰 | 渡部 久志 | 小野 剛市 | 戸澤 康人 |
10 | 8:33 | 青木 信一 | ※高木 泰成 | 合掌 正貴 | ※八田 耕造 |
11 | 8:40 | 寺崎 裕昭 | ※米田 光雄 | ※気賀沢 稔 | 宝出 直樹 |
12 | 8:47 | ※中山 千徳 | 今野 俊一 | 森木 章年 | 長谷川 正昭 |
IN
組 | 時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 7:30 | ※後藤 紡 | 小室 孝之 | ※橋本 和則 | ※中澤 有史 |
2 | 7:37 | 土屋 英樹 | ※高橋 和雄 | ※工藤 哲史 | 山元 浩一 |
3 | 7:44 | ※坂上 眞一 | 藤島 純一 | 小関 公一 | 野替 幸一 |
4 | 7:51 | 三上 修一 | ※高橋 勲 | 金子 周平 | 中村 誠 |
5 | 7:58 | ※本間 司朗 | 三浦 利朗 | 安田 晴久 | 美山 正広 |
6 | 8:05 | 蛯名 和明 | 齋藤 工 | 上戸 陽一 | 久保田 雅彦 |
7 | 8:12 | ※飛島 豊美 | 土岐 圭太 | ※岩﨑 一則 | 池田 拓生 |
8 | 8:19 | 高橋 周平 | 松本 祐 | ※西本 健三 | 町田 直樹 |
9 | 8:26 | 鹿戸 歩 | ※木下 照義 | ※三好 康裕 | 鏑城 俊介 |
10 | 8:33 | 古田 貴秀 | 石高 弘行 | 福士 孝一 | ※相原 敏継 |
11 | 8:40 | ※小林 敏明 | 尾崎 由明 | ※高嶋 博 | 円谷 繁 |
※印はレギュラーの部シニア選手
カード担当 |
●受付:札幌ベイ
●アテスト:恵庭、リンクス
*各自、スタート時刻の1時間前までに受付をお願い致します。
欠場者のある場合組合せ及びスタート時刻が変更になる場合があります。
競技委員長 森 林一
平成28年7月26日(火)札幌ベイゴルフ倶楽部 スタート時刻・組合