順位 | Score | 選手名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN | Point |
1 | +2 | ※小林 敏明 | ザ・ノース | 74 | 37 | 37 | 60 |
+2 | 中村 誠 | 真 駒 内 | 74 | 36 | 38 | 60 | |
+2 | 合掌 正貴 | シェイクスピア | 74 | 36 | 38 | 60 | |
4 | +3 | 野替 幸一 | 札 幌 | 75 | 38 | 37 | 57 |
+3 | 三上 修一 | シャムロック | 75 | 37 | 38 | 57 | |
+3 | ※本間 司朗 | シャムロック | 75 | 37 | 38 | 57 | |
7 | +4 | 森木 章年 | ハッピーバレー | 76 | 42 | 34 | 54 |
+4 | 星井 啓輔 | 札 幌 | 76 | 39 | 37 | 54 | |
+4 | 小笠原一郎 | 札幌国際 | 76 | 38 | 38 | 54 | |
+4 | 宇井 正 | エバーグリーン | 76 | 34 | 42 | 54 | |
11 | +5 | ※工藤 哲史 | チサン銭函 | 77 | 40 | 37 | 50 |
+5 | ※千家 良三 | ツキサップ | 77 | 40 | 37 | 50 | |
13 | +6 | ※松ヶ崎真秀 | 札 幌 | 78 | 40 | 38 | 48 |
14 | +7 | ※鈴 木 肇 | 札幌リージェント | 79 | 39 | 40 | 47 |
+7 | 高橋 周平 | スウェーデン | 79 | 39 | 40 | 47 | |
+7 | 長谷川正昭 | 札幌エルム | 79 | 38 | 41 | 47 | |
+7 | 竹谷 正義 | 札 幌 | 79 | 37 | 42 | 47 | |
+7 | ※西本 健三 | 羊ケ丘 | 79 | 37 | 42 | 47 | |
19 | +8 | 奥村 忠史 | 真 駒 内 | 80 | 43 | 37 | 42 |
+8 | ※気賀沢 稔 | スウェーデン | 80 | 41 | 39 | 42 | |
+8 | ※木下 照義 | 岩見沢雉ケ森 | 80 | 40 | 40 | 42 | |
+8 | 戸澤 康人 | 千 歳 | 80 | 40 | 40 | 42 | |
+8 | 三浦 利朗 | カイト&フォックス | 80 | 39 | 41 | 42 | |
24 | +9 | 宝出 直樹 | 石狩平原 | 81 | 41 | 40 | 37 |
+9 | 関寺 寛之 | 北海道リンクス | 81 | 41 | 40 | 37 | |
+9 | ※米田 光雄 | 新千歳 | 81 | 41 | 40 | 37 | |
+9 | 円谷 繁 | 札 幌 | 81 | 40 | 41 | 37 | |
+9 | ※岩﨑 一則 | 滝 の | 81 | 40 | 41 | 37 | |
+9 | 大西 謙光 | 札幌リージェント | 81 | 39 | 42 | 37 | |
+9 | 佐々木 康 | 新千歳 | 81 | 39 | 42 | 37 | |
+9 | 森 林一 | 滝 の | 81 | 39 | 42 | 37 | |
+9 | 青木 信一 | ちとせインター | 81 | 37 | 44 | 37 | |
33 | +10 | 小関 公一 | 札幌国際 | 82 | 43 | 39 | 28 |
+10 | 佐藤 国泰 | ハッピーバレー | 82 | 42 | 40 | 28 | |
+10 | 尾崎 由明 | 札幌ベイ | 82 | 41 | 41 | 28 | |
+10 | 下川 直喜 | 札 幌 | 82 | 41 | 41 | 28 | |
37 | +11 | 山元 浩一 | シャムロック | 83 | 43 | 40 | 24 |
+11 | 上戸 陽一 | チサン銭函 | 83 | 42 | 41 | 24 | |
+11 | 澤田 和伸 | ツキサップ | 83 | 41 | 42 | 24 | |
+11 | 吹田 浩一 | シャムロック | 83 | 41 | 42 | 24 | |
+11 | ※高木 泰成 | クラーク | 83 | 41 | 42 | 24 | |
+11 | 石高 弘行 | 茨 戸 | 83 | 40 | 43 | 24 | |
+11 | 今野 俊一 | 札幌ベイ | 83 | 40 | 43 | 24 | |
44 | +12 | 町田 直樹 | 札幌リージェント | 84 | 44 | 40 | 17 |
+12 | ※須田 則夫 | 札幌リージェント | 84 | 44 | 40 | 17 | |
+12 | ※高 橋 勲 | ダイナスティ有明 | 84 | 44 | 40 | 17 | |
+12 | 小林 正樹 | 札幌リージェント | 84 | 43 | 41 | 17 | |
+12 | 秋野 一浩 | ちとせインター | 84 | 42 | 42 | 17 | |
+12 | ※高 嶋 博 | 札幌リージェント | 84 | 42 | 42 | 17 | |
+12 | 土岐 圭太 | 茨 戸 | 84 | 40 | 44 | 17 | |
51 | +13 | 鹿戸 歩 | 札幌国際 | 85 | 47 | 38 | 10 |
+13 | 鏑城 俊介 | 札幌リージェント | 85 | 47 | 38 | 10 | |
+13 | ※八田 耕造 | 札 幌 | 85 | 44 | 41 | 10 | |
+13 | 福士 孝一 | シャムロック | 85 | 43 | 42 | 10 | |
+13 | 土屋 英樹 | 北海道リンクス | 85 | 43 | 42 | 10 | |
+13 | ※飛島 豊美 | 札幌リージェント | 85 | 43 | 42 | 10 | |
+13 | 美山 正広 | 小 樽 | 85 | 43 | 42 | 10 | |
+13 | 久保田雅彦 | 札幌リージェント | 85 | 42 | 43 | 10 | |
+13 | 水口 正志 | ハッピーバレー | 85 | 39 | 46 | 10 | |
60 | +14 | 河村 洋行 | 札幌エルム | 86 | 40 | 46 | 10 |
61 | +15 | 高江 一王 | 恵 庭 | 87 | 46 | 41 | 10 |
+15 | ※柴田 敏彦 | ハッピーバレー | 87 | 45 | 42 | 10 | |
+15 | 小室 孝之 | チサン銭函 | 87 | 44 | 43 | 10 | |
+15 | 池端 進 | シャトレーゼ | 87 | 41 | 46 | 10 | |
65 | +16 | 菊地統一郎 | 滝 の | 88 | 45 | 43 | 10 |
+16 | 佐々木和也 | ツキサップ | 88 | 45 | 43 | 10 | |
+16 | 金子 周平 | 札幌テイネ | 88 | 44 | 44 | 10 | |
+16 | 古田 貴秀 | 滝 の | 88 | 41 | 47 | 10 | |
69 | +17 | 橋場 善文 | エバーグリーン | 89 | 50 | 39 | 10 |
松本 祐 | ザ・ノース | 89 | 48 | 41 | 10 | ||
※佐々木弘毅 | シャムロック | 89 | 47 | 42 | 10 | ||
齊藤 嘉秀 | 羊ケ丘 | 89 | 45 | 44 | 10 | ||
※野村 光孝 | 札 幌 | 89 | 45 | 44 | 10 | ||
齋藤 工 | 石狩平原 | 89 | 45 | 44 | 10 | ||
鈴木 操 | 滝 の | 89 | 45 | 44 | 10 | ||
渡部 久志 | シャムロック | 89 | 45 | 44 | 10 | ||
岡本 佳久 | 札幌テイネ | 89 | 42 | 47 | 10 | ||
78 | +18 | 安斉 駿 | 札幌リージェント | 90 | 47 | 43 | 10 |
小野 剛市 | 北広島 | 90 | 45 | 45 | 10 | ||
※石尾 和央 | 札幌テイネ | 90 | 42 | 48 | 10 | ||
81 | +21 | 安田 晴久 | クラーク | 93 | 47 | 46 | 10 |
+21 | 酒井 英明 | 札幌リージェント | 93 | 45 | 48 | 10 | |
83 | +26 | 藤島 純一 | 札幌エルム | 98 | 51 | 47 | 10 |
本間 俊広 | 千 歳 | 98 | 47 | 51 | 10 | ||
佐々 博秋 | ザ・ノース | 欠席 | |||||
米永 敏裕 | 羊ケ丘 | 欠席 | |||||
窪田誠輝 | 札幌テイネ | 欠席 | |||||
※片岡 泰行 | 北海道リンクス | 欠席 | |||||
※相原 敏継 | マサリカップ | 欠席 | |||||
池田 拓生 | 増 毛 | 欠席 | |||||
※片岡 泰行 | 北海道リンクス | 欠席 | |||||
※相原 敏継 | マサリカップ | 欠席 | |||||
池田 拓生 | 増 毛 | 欠席 |
【男子】6月21日(火) 6月例会 クラークCC 成績表