平成28年6月21日(火)クラークカントリークラブ スタート時刻・組合せ(92名)
西
組 | 時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 7:30 | 鹿戸 歩 | 奥村 忠史 | 三上 修一 | |
2 | 7:37 | 澤田 和伸 | ※片岡 泰行 | 尾崎 由明 | ※工藤 哲史 |
3 | 7:44 | ※千家 良三 | 久保田誠輝 | ※木下 照義 | 河村 洋行 |
4 | 7:51 | 小林 正樹 | 古田 貴秀 | ※石尾 和央 | 土岐 圭太 |
5 | 7:58 | 池端 進 | 町田 直樹 | ※佐々木 弘毅 | 橋場 善文 |
6 | 8:05 | 吹田 浩一 | 佐藤 国泰 | ※須田 則夫 | ※松ヶ崎 真秀 |
7 | 8:12 | 中村 誠 | 秋野 一浩 | 菊地 統一郎 | 福士 孝一 |
8 | 8:19 | 松本 祐 | 下川 直喜 | 三浦 利朗 | 水口 正志 |
9 | 8:26 | ※酒井 英明 | 星井 啓輔 | 石高 弘行 | 山元 浩一 |
10 | 8:33 | 土屋 英樹 | 竹谷 正義 | ※相原 敏継 | 金子 周平 |
11 | 8:40 | 池田 拓生 | ※柴田 敏彦 | ※飛島 豊美 | 宝出 直樹 |
12 | 8:47 | 小野 剛市 | ※高木 泰成 | 高江 一王 | ※西本 健三 |
13 | 8:54 | 柴田 良昭 | 川村 繁勝 | 稲船 保 | |
14 | 9:01 | 三浦 俊光 | 細川 要一 | 山崎 雅廣 | |
15 | 9:08 | 三好 康裕 | 鈴木 啓一 | 沢田 憲一郎 | 伊藤 博正 |
16 | 9:15 | 蓑島 政広 | 中澤 有史 | 小野 守 | 星野 敏彦 |
東
組 | 時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 7:30 | 小関 公一 | 藤島 純一 | 小室 孝之 | |
2 | 7:37 | 小笠原 一郎 | 佐々木 和也 | 齊藤 嘉秀 | 大西 謙光 |
3 | 7:44 | ※野村 光孝 | 齋藤 工 | ※久保田雅彦 | 本間 俊広 |
4 | 7:51 | 宇井 正 | 佐々木 康 | 関寺 寛之 | 戸澤 康人 |
5 | 7:58 | ※米田 光雄 | 森 林一 | 野替 幸一 | 美山 正広 |
6 | 8:05 | 今野 俊一 | ※八田 耕造 | 米永 敏裕 | 鏑城 俊介 |
7 | 8:12 | ※高橋 勲 | ※鈴木 肇 | 円谷 繁 | 高橋 周平 |
8 | 8:19 | 岡本 佳久 | 上戸 陽一 | 鈴木 操 | 長谷川 正昭 |
9 | 8:26 | ※気賀沢 稔 | ※岩﨑 一則 | 佐々 博秋 | 安斉 駿 |
10 | 8:33 | 合掌 正貴 | ※小林 敏明 | 森木 章年 | ※本間 司朗 |
11 | 8:40 | ※高嶋 博 | 安田 晴久 | 渡部 久志 | 青木 信一 |
12 | 8:47 | 今井 由次 | 武田 辰郎 | 中田 房雄 | |
13 | 8:54 | 宮川 政則 | 田川 昇 | 小林 昭久 | 白井 孝 |
14 | 9:01 | 松元 哲夫 | 古藤 智 | 桐山 勝博 | 大澤 稔 |
15 | 9:08 | 平川 達夫 | 境田 正明 | 角田 寿和 | 武蔵 照義 |
16 | 9:15 | 沢田 力也 | 沢田石 勝 | 村上 清實 | 坂上 眞一 |
※印はレギュラーの部シニア選手
カード担当 |
●受付:クラークCC
●アテスト:札幌国際、ツキサップ
*各自、スタート時刻の1時間前までに受付をお願い致します。
欠場者のある場合組合せ及びスタート時刻が変更になる場合があります。
競技委員長 高木 泰成
平成28年6月21日(火)クラークカントリークラブ スタート時刻・組合