順位 | AP | 氏名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN | ポイント |
1 | +4 | 平川 達夫 | ザ・ノース | 76 | 38 | 38 | 25 |
1 | +4 | 中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 76 | 38 | 38 | 25 |
1 | +4 | 今井 由次 | 滝 の | 76 | 41 | 35 | 25 |
4 | +5 | 東 祐次 | 滝 の | 77 | 39 | 38 | 22 |
5 | +6 | 大澤 稔 | 恵 庭 | 78 | 37 | 41 | 21 |
5 | +6 | 本間 司朗 | シャムロック | 78 | 38 | 40 | 21 |
5 | +6 | 高木 祥自 | ハッピーバレー | 78 | 40 | 38 | 21 |
8 | +7 | 竹内 克己 | 札幌芙蓉 | 79 | 40 | 39 | 18 |
8 | +7 | 三浦 俊光 | 札幌リージェント | 79 | 41 | 38 | 18 |
10 | +8 | 中田 房雄 | 札幌リージェント | 80 | 39 | 41 | 16 |
10 | +8 | 鈴木 啓一 | 真駒内 | 80 | 39 | 41 | 16 |
12 | +9 | 境田 正明 | ダイナスティ有明 | 81 | 43 | 38 | 14 |
12 | +9 | 三宅 英範 | 札幌国際 | 81 | 40 | 41 | 14 |
14 | +10 | 末廣 久夫 | 真駒内 | 82 | 39 | 43 | 12 |
14 | +10 | 森下 雄輔 | 札幌リージェント | 82 | 43 | 39 | 12 |
14 | +10 | 沢田 憲一郎 | 千 歳 | 82 | 40 | 42 | 12 |
17 | +11 | 工藤 哲史 | チサン銭函 | 83 | 39 | 44 | 10 |
17 | +11 | 相原 敏継 | マサリカップ | 83 | 43 | 40 | 10 |
17 | +11 | 八田 耕造 | 札 幌 | 83 | 41 | 42 | 10 |
17 | +11 | 松元 哲夫 | 滝 の | 83 | 39 | 44 | 10 |
21 | +12 | 細川 要一 | クラーク | 84 | 40 | 44 | 10 |
21 | +12 | 桐越 浩志 | 札幌国際 | 84 | 47 | 37 | 10 |
21 | +12 | 武田 辰郎 | ツキサップ | 84 | 43 | 41 | 10 |
21 | +12 | 白井 孝 | 千 歳 | 84 | 41 | 43 | 10 |
25 | +13 | 高橋 和雄 | 札幌南 | 85 | 41 | 44 | 10 |
25 | +13 | 古藤 智 | 札幌芙蓉 | 85 | 43 | 42 | 10 |
27 | +14 | 高橋 進 | 千 歳 | 86 | 44 | 42 | 10 |
17 | +14 | 堀川 秀雄 | 札幌エルム | 86 | 44 | 42 | 10 |
29 | +15 | 宮川 正則 | エバーグリーン | 87 | 45 | 42 | 10 |
29 | +15 | 伊藤 博正 | スウェーデン | 87 | 47 | 40 | 10 |
31 | +16 | 黄金 英二 | チサン銭函 | 88 | 42 | 46 | 10 |
32 | +17 | 久慈 正一 | 千 歳 | 89 | 46 | 43 | 10 |
32 | +17 | 稲船 保 | エムズ | 89 | 48 | 41 | 10 |
34 | +18 | 山田 高規 | 札幌エルム | 90 | 48 | 42 | 10 |
35 | +20 | 三好 康裕 | 札 幌 | 92 | 45 | 47 | 10 |
35 | +20 | 柴田 良昭 | 羊ケ丘 | 92 | 43 | 49 | 10 |
村上 清實 | 札幌エルム | N.R | |||||
山田 勇一 | 羊ケ丘 | 欠場 | |||||
高橋 成司 | ツキサップ | 欠場 |
【シニア】6月14日(火) 6月例会 札幌南GC 成績表