順位 | AP | 氏名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN | ポイント |
1 | +5 | 石岡 利昭 | 札 幌 | 77 | 38 | 39 | 25 |
2 | +7 | 本間 司朗 | シャムロック | 79 | 37 | 42 | 24 |
2 | +7 | 中澤 有史 | 札幌リージェント | 79 | 37 | 42 | 24 |
2 | +7 | 高橋 成司 | ツキサップ | 79 | 37 | 42 | 24 |
5 | +9 | 東 祐次 | 滝 の | 81 | 42 | 39 | 21 |
5 | +9 | 大澤 稔 | 恵 庭 | 81 | 39 | 42 | 21 |
5 | +9 | 相原 敏継 | マサリカップ | 81 | 39 | 42 | 21 |
5 | +9 | 沢田 力也 | 滝 の | 81 | 39 | 42 | 21 |
9 | +10 | 沢田 憲一郎 | 千 歳 | 82 | 42 | 40 | 17 |
9 | +10 | 三浦 俊光 | 札幌リージェント | 82 | 39 | 43 | 17 |
9 | +10 | 八田 耕造 | 札 幌 | 82 | 39 | 43 | 17 |
9 | +10 | 前道 正司 | サホロ | 82 | 40 | 42 | 17 |
13 | +11 | 小林 昭久 | スコットヒル | 83 | 41 | 42 | 13 |
14 | +12 | 角田 寿和 | 北広島 | 84 | 41 | 43 | 12 |
14 | +12 | 沢田石 勝 | 帯広白樺 | 84 | 42 | 42 | 12 |
16 | +13 | 平川 達夫 | ザ・ノース | 85 | 45 | 40 | 10 |
16 | +13 | 山田 高規 | 札幌エルム | 85 | 44 | 41 | 10 |
16 | +13 | 古藤 智 | 札幌芙蓉 | 85 | 40 | 45 | 10 |
16 | +13 | 堀川 秀雄 | 札幌エルム | 85 | 42 | 43 | 10 |
20 | +14 | 岩﨑 一則 | 滝 の | 86 | 45 | 41 | 10 |
20 | +14 | 小野 守 | グレート札幌 | 86 | 46 | 40 | 10 |
20 | +14 | 三宅 英範 | 札幌国際 | 86 | 43 | 43 | 10 |
23 | +15 | 坂上 眞一 | 恵 庭 | 87 | 42 | 45 | 10 |
24 | +16 | 中田 房雄 | 札幌リージェント | 88 | 44 | 44 | 10 |
24 | +16 | 千家 良三 | ツキサップ | 88 | 46 | 42 | 10 |
24 | +16 | 竹下 美津夫 | 札幌リージェント | 88 | 44 | 44 | 10 |
27 | +17 | 高橋 進 | 千 歳 | 89 | 48 | 41 | 10 |
27 | +17 | 山崎 雅廣 | 滝 の | 89 | 43 | 46 | 10 |
27 | +17 | 今井 由次 | 滝 の | 89 | 46 | 43 | 10 |
27 | +17 | 藤田 与志実 | 札幌芙蓉 | 89 | 47 | 42 | 10 |
27 | +17 | 伊藤 博正 | スウェーデン | 89 | 44 | 45 | 10 |
27 | +17 | 黄金 英二 | チサン銭函 | 89 | 45 | 44 | 10 |
27 | +17 | 星野 敏彦 | ツキサップ | 89 | 49 | 40 | 10 |
34 | +18 | 武田 辰郎 | ツキサップ | 90 | 48 | 42 | 10 |
34 | +18 | 白井 孝 | 千 歳 | 90 | 44 | 46 | 10 |
34 | +18 | 簑島 政広 | 千 歳 | 90 | 45 | 45 | 10 |
37 | +19 | 柴田 良昭 | 羊ケ丘 | 91 | 48 | 43 | 10 |
37 | +19 | 五十嵐 稔 | 函館シーサイド | 91 | 49 | 42 | 10 |
39 | +20 | 久慈 正一 | 千 歳 | 92 | 50 | 42 | 10 |
40 | +21 | 稲船 保 | エムズ | 93 | 44 | 49 | 10 |
41 | +26 | 長屋 俊明 | 北広島 | 98 | 51 | 47 | 10 |
42 | +34 | 加藤 寿一 | スコットヒル | 106 | 57 | 49 | 10 |
中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 欠場 | |||||
松元 哲夫 | 滝 の | 欠場 | |||||
村上 清實 | 札幌エルム | 欠場 |
【シニア】5月24日(火)5月例会ツキサップGC 成績表