【男子】5月12日(木)5月例会 ザ・ノースCGC成績表

順位 Score 選手名 所属 TOTAL OUT IN Point
1 +3 合掌 正貴 シェイクスピア 75 40 35 60
  +3 ※高木 泰成 クラーク 75 37 38 60
3 +4 三上 修一 シャムロック 76 40 36 58
4 +5 竹谷 正義 札   幌 77 40 37 57
  +5 高橋 周平 スウェーデン 77 38 39 57
  +5 加藤 隆三 札幌国際 77 38 39 57
7 +6 蛯名 和明 小   樽 78 40 38 54
8 +7 秋野 一浩 ちとせインター 79 42 37 53
  +7 小笠原一郎 札幌国際 79 41 38 53
  +7 野替 幸一 札   幌 79 41 38 53
  +7 円 谷 繁 札   幌 79 40 39 53
  +7 ※高橋 成司 ツキサップ 79 39 40 53
  +7 鏑城 俊介 札幌リージェント 79 39 40 53
  +7 星井 啓輔 札   幌 79 38 41 53
15 +8 ※鈴 木 肇 札幌リージェント 80 40 40 46
  +8 ※小林 敏明 ザ・ノース 80 37 43 46
17 +9 戸澤 康人 千   歳 81 40 41 44
  +9 ※岩﨑 一則 滝   の 81 38 43 44
  +9 森木 章年 ハッピーバレー 81 37 44 44
20 +10 長谷川正昭 札幌エルム 82 42 40 41
  +10 下川 直喜 札   幌 82 42 40 41
  +10 小林 正樹 札幌リージェント 82 40 42 41
  +10 池 端 進 シャトレーゼ 82 40 42 41
  +10 橋場 善文 エバーグリーン 82 40 42 41
  +10 武石 翔太 シャムロック 82 39 43 41
  +10 青木 信一 ちとせインター 82 37 45 41
27 +11 土屋 英樹 北海道リンクス 83 45 38 34
  +11 米永 敏裕 羊ケ丘 83 42 41 34
  +11 ※松ヶ崎真秀 札   幌 83 41 42 34
  +11 ※高 橋 勲 ダイナスティ有明 83 40 43 34
  +11 土岐 圭太 茨   戸 83 41 42 34
 32 +12 ※高 嶋 博 札幌リージェント 84 44 40 29
  +12 ※高橋 和雄 札幌南 84 43 41 29
  +12 福士 孝一 シャムロック 84 42 42 29
  +12 小関 公一 札幌国際 84 42 42 29
  +12 町田 直樹 札幌リージェント 84 42 42 29
  +12 齋 藤 工 石狩平原 84 40 44 29
  +12 ※三浦 俊光 札幌リージェント 84 41 43 29
  +12 菊地統一郎 滝   の 84 40 44 29
  +12 尾崎 由明 札幌ベイ 84 40 44 29
  +12 ※工藤 哲史 チサン銭函 84 39 45

29

42 +13 森 林 一 滝   の 85 43 42 19
  +13 中 村 誠 真駒内 85 42 43 19
  +13 ※千家 良三 ツキサップ 85 41 44 19
  +13 佐々木 康 新千歳 85 40 45 19
  +13 水口 正志 ハッピーバレー 85 40 45 19
47 +14 安田 晴久 クラーク 86 44 42 14
  +14 ※中澤 有史 札幌リージェント 86 41 45 14
  +14 ※小 野 守 グレート札幌 86 41 45 14
  +14 宝出 直紀 石狩平原 86 41 45 14
51 +15 岡本 佳久 札幌テイネ 87 47 40 10
  +15 上戸 陽一 チサン銭函 87 45 42 10
  +15 ※八田 耕造 札   幌 87 44 43 10
  +15 ※中山 千徳 札幌芙蓉 87 44 43 10
55 +16 今野 俊一 札幌ベイ 88 45 43 10
  +16 池田 拓生 増毛 88 43 45 10
  +16 関寺 寛之 北海道リンクス 88 43 45 10
  +16 小野 剛市 札幌北広島 88 40 48 10
59 +17 ※西本 健三 羊ケ丘 89 47 42 10
  +17 三浦 利朗 カイト&フォックス 89 44 45 10
  +17 佐藤 国泰 ハッピーバレー 89 42 47 10
62 +18 石高 弘行 茨   戸 90 47 43 10
  +18 ※後 藤 紡 恵  庭 90 46 44 10
  +18 松 本 祐 ザ・ノース 90 45 45 10
  +18 山田 敦也 北海道リンクス 90 44 46 10
  +18 佐々 博秋 ザ・ノース 90 44 46 10
  +18 澤田 和伸 ツキサップ 90 41 49 10
68 +19 ※田 川 昇 シャムロック 91 46 45 10
  +19 山元 浩一 シャムロック 91 46 45 10
  +19 奥村 忠史 真駒内 91 46 45 10
  +19 ※古 藤 智 札幌芙蓉 91 45 46 10
  +19 ※米田 光雄 新千歳 91 45 46 10
  +19 ※佐々木弘毅 シャムロック 91 45 46 10
  +19 小室 孝之 チサン銭函 91 44 47 10
  +19 古田 貴秀 滝   の 91 43 48 10
76 +20 大西 謙光 札幌リージェント 92 47 45 10
  +20 ※武蔵 照義 増毛 92 46 46 10
  +20 渡部 久志 シャムロック 92 46 46 10
  +20 ※飛島 豊美 札幌リージェント 92 45 47 10
  +20 ※須田 則夫 札幌リージェント 92 43 49 10
81 +21 本間 俊広 千   歳 93 46 47 10
  +21 ※柴田 敏彦 ハッピーバレー 93 46 47 10
  +21 ※石尾 和央 札幌テイネ 93 45 48 10
84 +22 久保田雅彦 札幌リージェント 94 45 49 10
  +22 ※中田 房雄 札幌リージェント 94 44 50 10
86 +23 坂東 秀一 北海道リンクス 95 46 49 10
  +23 金子 周平 札幌テイネ 95 44 51 10
  +23 ※酒井 英明 札幌リージェント 95 41 54 10
89 +25 一瀬 和城 札   幌 97 45 52 10
90 +26 吹田 浩一 シャムロック 98 51 47 10
91 +27 藤島 純一 札幌エルム 99 51 48 10
92 +29 窪田 誠輝 札幌テイネ 101 53 48 10
  +29 ※片岡 泰行 北海道リンクス 101 49 52 10
    鹿 戸 歩 札幌国際 欠場      
    高江 一王 恵  庭 欠場      
【男子】5月12日(木)5月例会 ザ・ノースCGC成績表
(5/13修正版)
5.12.The North成績_v2.pdf
PDFファイル 197.4 KB