平成28年5月12日(木)ザ・ノースカントリーゴルフクラブ スタート時刻・組合せ(94名)
OUT
組 | 時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 7:24 | 福士 孝一 | 青木 信一 | ※工藤 哲史 | ※千家 良三 |
2 | 7:32 | ※田川 昇 | 土岐 圭太 | 今野 俊一 | 酒井 英明 |
3 | 7:40 | 菊地 統一郎 | 武石 翔太 | ※高橋 和雄 | ※古藤 智 |
4 | 7:48 | 米永 敏裕 | ※中澤 有史 | 武蔵 照義 | ※岩﨑 一則 |
5 | 7:56 | 坂東 秀一 | ※八田 耕造 | 池田 拓生 | 三浦 利朗 |
6 | 8:04 | 星井 啓輔 | ※後藤 紡 | 本間 俊広 | 久保田 雅彦 |
7 | 8:12 | ※柴田 敏彦 | 山田 敦也 | ※高橋 成司 | 蛯名 和明 |
8 | 8:20 | 佐々木 康 | 池端 進 | ※松ヶ崎真秀 | ※中田 房雄 |
9 | 8:28 | ※小野 守 | 三浦 俊光 | 長谷川 正昭 | 金子 周平 |
10 | 8:36 | 古田 貴秀 | ※高木 泰成 | 戸澤 康人 | ※鈴木 肇 |
11 | 8:44 | 山元 浩一 | 竹谷 正義 | 須田 則夫 | 土屋 英樹 |
12 | 8:52 | ※片岡 泰行 | 小林 敏明 | 一瀬 和城 | 小林 正樹 |
IN
組 | 時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 7:24 | 秋野 一浩 | 渡部 久志 | 小室 孝之 | |
2 | 7:32 | 吹田 浩一 | 石尾 和央 | 奥村 忠史 | 橋場 善文 |
3 | 7:40 | 三上 修一 | 岡本 佳久 | 齋藤 工 | 下川 直喜 |
4 | 7:48 | 小関 公一 | 飛島 豊美 | 宝出 直樹 | 佐藤 国泰 |
5 | 7:56 | 森 林一 | 関寺 寛之 | ※高橋 勲 | ※高嶋 博 |
6 | 8:04 | 鏑城 俊介 | 合掌 正貴 | 小笠原 一郎 | 高橋 周平 |
7 | 8:12 | ※米田 光雄 | 大西 謙光 | 石高 弘行 | 上戸 陽一 |
8 | 8:20 | 野替 幸一 | ※中山 千徳 | 水口 正志 | 町田 直樹 |
9 | 8:28 | 中村 誠 | 円谷 繁 | 尾崎 由明 | 安田 晴久 |
10 | 8:36 | 松本 祐 | 高江 一王 | 小野 剛市 | 鹿戸 歩 |
11 | 8:44 | ※佐々木弘毅 | 藤島 純一 | 澤田 和伸 | 窪田 誠輝 |
12 | 8:52 | 森木 章年 | 佐々 博秋 | ※西本 健三 | 加藤 隆三 |
※印はレギュラーの部シニア選手
カード担当 |
●受付:ザ・ノースCGC
●アテスト:シャムロック、ちとせインター
*各自、スタート時刻の1時間前までに受付をお願い致します。
欠場者のある場合組合せ及びスタート時刻が変更になる場合があります。
競技委員長 上戸 陽一
平成28年5月12日(木)ザ・ノースカントリーゴルフクラブ スタート時刻・組合せ