順位 | AP | 氏名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN | ポイント |
1 | +2 | 蛯名 和明 | 小 樽 | 74 | 36 | 38 | 60 |
2 | +3 | ※高木 泰成 | クラーク | 75 | 38 | 37 | 59 |
3 | +5 | 小笠原一郎 | 札幌国際 | 77 | 36 | 41 | 58 |
3 | +5 | 円谷 繁 | 札 幌 | 77 | 39 | 38 | 58 |
5 | +6 | 竹谷 正義 | 札 幌 | 78 | 39 | 39 | 56 |
5 | +6 | 下川 直喜 | 札 幌 | 78 | 38 | 40 | 56 |
7 | +7 | 戸澤 康人 | 千 歳 | 79 | 39 | 40 | 54 |
7 | +7 | 小関 公一 | 札幌国際 | 79 | 39 | 40 | 54 |
9 | +8 | 澤田 和伸 | ツキサップ | 80 | 41 | 39 | 52 |
9 | +8 | ※松ヶ崎 真秀 | 札 幌 | 80 | 38 | 42 | 52 |
9 | +8 | 今野 俊一 | 札幌ベイ | 80 | 40 | 40 | 52 |
9 | +8 | 小林 敏明 | ザ・ノース | 80 | 38 | 42 | 52 |
13 | +9 | 三上 修一 | シャムロック | 81 | 38 | 43 | 48 |
13 | +9 | ※高橋 成司 | ツキサップ | 81 | 41 | 40 | 48 |
15 | +10 | ※高嶋 博 | 札幌リージェント | 82 | 37 | 45 | 46 |
15 | +10 | ※鈴木 啓一 | 真駒内 | 82 | 41 | 41 | 46 |
17 | +11 | 上戸 陽一 | チサン銭函 | 83 | 39 | 44 | 44 |
17 | +11 | ※工藤 哲史 | チサン銭函 | 83 | 38 | 45 | 44 |
17 | +11 | 池端 進 | シャトレーゼ | 83 | 44 | 39 | 44 |
17 | +11 | 森木 章年 | ハッピーバレー | 83 | 40 | 43 | 44 |
21 | +12 | ※高橋 和雄 | 札幌南 | 84 | 46 | 38 | 40 |
21 | +12 | 鹿戸 歩 | 札幌国際 | 84 | 44 | 40 | 40 |
23 | +13 | 森 林一 | 滝 の | 85 | 41 | 44 | 38 |
23 | +13 | 松本 祐 | ザ・ノース | 85 | 42 | 43 | 38 |
23 | +13 | 橋場 善文 | エバーグリーン | 85 | 40 | 45 | 38 |
23 | +13 | ※千家 良三 | ツキサップ | 85 | 43 | 42 | 38 |
23 | +13 | 土屋 英樹 | 北海道リンクス | 85 | 38 | 47 | 38 |
28 | +14 | ※米田 光雄 | 新千歳 | 86 | 39 | 47 | 33 |
28 | +14 | ※林 政勝 | 札幌リージェント | 86 | 43 | 43 | 33 |
28 | +14 | 長谷川 正昭 | 札幌エルム | 86 | 41 | 45 | 33 |
28 | +14 | 小林 正樹 | 札幌リージェント | 86 | 43 | 43 | 33 |
28 | +14 | 秋野 一浩 | ちとせインター | 86 | 43 | 43 | 33 |
28 | +14 | 野替 幸一 | 札 幌 | 86 | 40 | 46 | 33 |
28 | +14 | 佐々 博秋 | ザ・ノース | 86 | 44 | 42 | 33 |
28 | +14 | ※佐々木 弘毅 | シャムロック | 86 | 39 | 47 | 33 |
36 | +15 | 岡本 佳久 | 札幌テイネ | 87 | 46 | 41 | 25 |
36 | +15 | ※西本 健三 | 羊ケ丘 | 87 | 45 | 42 | 25 |
36 | +15 | 水口 正志 | ハッピーバレー | 87 | 45 | 42 | 25 |
36 | +15 | ※高橋 勲 | ダイナスティ有明 | 87 | 42 | 45 | 25 |
40 | +16 | ※八田 耕造 | 札 幌 | 88 | 44 | 44 | 21 |
40 | +16 | ※後藤 紡 | 恵 庭 | 88 | 43 | 45 | 21 |
40 | +16 | 佐々木 康 | 新千歳 | 88 | 45 | 43 | 21 |
43 | +17 | 石高 弘行 | 茨 戸 | 89 | 45 | 44 | 18 |
43 | +17 | 高橋 周平 | スウェーデン | 89 | 44 | 45 | 18 |
45 | +18 | 白戸 樹嘉 | ちとせインター | 90 | 45 | 45 | 16 |
46 | +19 | 福士 孝一 | シャムロック | 91 | 45 | 46 | 15 |
46 | +19 | 菊地 統一郎 | 滝 の | 91 | 44 | 47 | 15 |
46 | +19 | ※桐越 浩志 | 札幌国際 | 91 | 45 | 46 | 15 |
49 | +20 | 町田 直樹 | 札幌リージェント | 92 | 48 | 44 | 12 |
50 | +21 | ※高橋 克実 | アルペン | 93 | 46 | 47 | 11 |
50 | +21 | 須田 則夫 | 札幌リージェント | 93 | 43 | 50 | 11 |
52 | +22 | 本間 俊広 | 千 歳 | 94 | 46 | 48 | 10 |
52 | +22 | 高江 一王 | 恵 庭 | 94 | 45 | 49 | 10 |
52 | +22 | 古田 貴秀 | 滝 の | 94 | 43 | 51 | 10 |
52 | +22 | 森田 英樹 | シャムロック | 94 | 46 | 48 | 10 |
56 | +23 | 清水 泰貴 | ツキサップ | 95 | 48 | 47 | 10 |
56 | +23 | 小野 剛市 | グレート札幌 | 95 | 48 | 47 | 10 |
56 | +23 | 久保田 雅彦 | 札幌リージェント | 95 | 44 | 51 | 10 |
56 | +23 | 大西 謙光 | 札幌リージェント | 95 | 47 | 48 | 10 |
56 | +23 | ※木下 照義 | 岩見沢雉ケ森 | 95 | 49 | 46 | 10 |
61 | +25 | 赤澤 正博 | ザ・ノース | 97 | 46 | 51 | 10 |
62 | +26 | ※坂上 眞一 | 恵 庭 | 98 | 47 | 51 | 10 |
63 | +27 | 萩原 光 | 札幌リージェント | 99 | 46 | 53 | 10 |
吉田 慎吾 | エバーグリーン | 失格 | 6-6b | ||||
小野寺 勝之 | クラーク | 欠場 | |||||
金子 周平 | 札幌テイネ | 欠場 | |||||
佐藤 国泰 | ハッピーバレー | 欠場 | |||||
齊藤 嘉秀 | 羊ケ丘 | 欠場 |
【男子】10月6日(火)10月例会 ザ・ノースCGC 成績表
コメントをお書きください