平成27年10月6日(火) ザ・ノースカントリーゴルフクラブ スタート時刻・組合せ表
レギュラー:68名、女子:15名、シニア:21名
OUT
組 | 時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 7:00 | 本間 俊広 | 須田 則夫 | 清水 泰貴 | 吉田 慎吾 |
2 | 7:07 | 岡本 佳久 | ※米田 光雄 | 町田 直樹 | ※八田 耕造 |
3 | 7:14 | 福士 孝一 | ※高嶋 博 | 高江 一王 | 戸澤 康人 |
4 | 7:21 | ※林 政勝 | ※後藤 紡 | 澤田 和伸 | ※松ヶ崎 真秀 |
5 | 7:28 | ※鈴木 啓一 | 萩原 光 | 石高 弘行 | 佐々木 康 |
6 | 7:35 | 森 林一 | 佐藤 国泰 | 竹谷 正義 | ※西本 健三 |
7 | 7:42 | 小野 剛市 | 森田 英樹 | 金子 周平 | ※高橋 和雄 |
8 | 7:49 | 松本 祐 | ※坂上 眞一 | 白戸 樹嘉 | 水口 正志 |
9 | 7:56 | 上戸 陽一 | 小林 敏明 | ※高木 泰成 | 長谷川 正昭 |
10 | 8:03 | 南雲 さとみ | 高田 靖子 | 梶 真紀子 | 伊藤 彰子 |
11 | 8:10 | 高橋 雅子 | 石崎 芳枝 | 山口 弘子 | 南 光保 |
12 | 8:17 | 高木 直美 | 廣田 ゆりえ | 平川 慎子 | 鎌田 純代 |
13 | 8:24 | 佐藤 裕美 | 細川 美樹 | 林 美千代 | 中島 絹代 |
IN
組 | 時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 7:00 | 橋場 善文 | 小林 正樹 | 今野 俊一 | 小笠原一郎 |
2 | 7:07 | 久保田 雅彦 | 鹿戸 歩 | ※工藤 哲史 | 三上 修一 |
3 | 7:14 | 池端 進 | 大西 謙光 | 円谷 繁 | 小関 公一 |
4 | 7:21 | ※木下 照義 | ※千家 良三 | ※高橋 勲 | 蛯名 和明 |
5 | 7:28 | 秋野 一浩 | 齊藤 嘉秀 | 菊地 統一郎 | 森木 章年 |
6 | 7:35 | 高橋 周平 | 古田 貴秀 | ※桐越 浩志 | 野替 幸一 |
7 | 7:42 | 赤澤 正博 | 下川 直喜 | 土屋 英樹 | 小野寺 勝之 |
8 | 7:49 | ※高橋 成司 | 佐々 博秋 | ※佐々木 弘毅 | ※高橋 克実 |
9 | 7:56 | 中山 千徳 | 中田 房雄 | 山崎 雅廣 | |
10 | 8:03 | 東 祐次 | 渡辺 高久 | 高木 祥自 | |
11 | 8:10 | 中澤 有史 | 沢田 憲一郎 | 山田 高規 | 黄金 英二 |
12 | 8:17 | 石岡 利昭 | 森下 雄輔 | 松元 哲夫 | 平川 達夫 |
13 | 8:24 | 小林 昭久 | 今井 由次 | 勝浦 聖次 | 竹下 美津夫 |
14 | 8:31 | 沢田 力也 | 白井 孝 | 相原 敏継 | 孝原 豊 |
カード担当 |
担当倶楽部 | 男子シニア | 女子部 | |
受付 | ザ・ノース | 孝原 豊 | 佐藤 裕美 |
アテスト | リージェント | 高木 祥自 | 南雲さとみ |
エバーグリーン | 山崎 雅廣 | 高田 靖子 |
●使用ティー | ||
男子 | ブラック | 7.093Y |
男子シニア | ブルー | 6.553Y |
女子 | ホワイト | 6.040Y |
*各自、スタート時刻の1時間前までに受付をお願い致します。
競技委員長 中田 房雄
競技委員長 高木 直美
※印はレギュラーの部シニア選手
欠場者のある場合組合せ及びスタート時刻が変更になる場合があります。
平成27年10月6日(火) ザ・ノースカントリーゴルフクラブ スタート時刻・組合せ表
※10/1 OUT 11組 メンバー変更