平成27年9月29日(火) ツキサップGC
順位 | 氏名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN | |
1 | 0 | 千種 信介 | 千歳空港 | 72 | 34 | 38 |
2 | +2 | 下川 直喜 | 札幌 | 74 | 36 | 38 |
3 | +3 | ※鈴木 肇 | 札幌リージェント | 75 | 39 | 36 |
4 | +4 | 横田 圭介 | アーレックス | 76 | 41 | 35 |
+4 | 野替 幸一 | 札幌 | 76 | 40 | 36 | |
+4 | 小林 敏明 | ザ・ノース | 76 | 39 | 37 | |
+4 | ※米田 光雄 | 新千歳 | 76 | 36 | 40 | |
8 | +5 | 蛯名 和明 | 小樽 | 77 | 40 | 37 |
+5 | ※岩﨑 一則 | 滝の | 77 | 40 | 37 | |
+5 | 木下 雅史 | 函館 | 77 | 39 | 38 | |
+5 | ※千家 良三 | ツキサップ | 77 | 39 | 38 | |
+5 | 阿保 浩 | 阿寒 | 77 | 38 | 39 | |
+5 | 佐藤 雄一 | 帯広 | 77 | 38 | 39 | |
14 | +6 | 鏑城 俊介 | 札幌リージェント | 78 | 42 | 36 |
+6 | ※松ヶ崎真秀 | 札幌 | 78 | 41 | 37 | |
+6 | 星井 啓輔 | 札幌 | 78 | 39 | 39 | |
+6 | 松田 隆幸 | 千歳空港 | 78 | 38 | 40 | |
+6 | ※鈴木 啓一 | 真駒内 | 78 | 37 | 41 | |
19 | +7 | ※藤田功美雄 | 大沼レイク | 79 | 41 | 38 |
+7 | 戸澤 康人 | 千歳 | 79 | 41 | 38 | |
+7 | 高橋 周平 | スウェーデンヒルズ | 79 | 41 | 38 | |
+7 | 佐々木 誠 | サホロ | 79 | 40 | 39 | |
+7 | ※高橋 成司 | ツキサップ | 79 | 40 | 39 | |
24 | +8 | 愛山 智弘 | グリーンスコーレ | 80 | 42 | 38 |
+8 | ※八田 耕造 | 札幌 | 80 | 41 | 39 | |
+8 | ※奥 博 | 根室 | 80 | 41 | 39 | |
+8 | 三上 修一 | シャムロック | 80 | 41 | 39 | |
+8 | 福士 孝一 | シャムロック | 80 | 40 | 40 | |
+8 | 上戸 陽一 | チサン銭函 | 80 | 40 | 40 | |
+8 | 濱岡 滋 | 旭川国際 | 80 | 40 | 40 | |
+8 | 西野目晃正 | 旭川国際 | 80 | 39 | 41 | |
32 | +9 | 澤田 和伸 | ツキサップ | 81 | 43 | 38 |
+9 | 伊勢 賢二 | 釧路風林 | 81 | 43 | 38 | |
+9 | ※高嶋 博 | 札幌リージェント | 81 | 41 | 40 | |
+9 | ※高木 泰成 | クラーク | 81 | 41 | 40 | |
+9 | ※中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 81 | 40 | 41 | |
+9 | 田中 拓也 | 千歳空港 | 81 | 39 | 42 | |
+9 | ※大澤 稔 | 恵庭 | 81 | 39 | 42 | |
+9 | ベグリー誠 | 千歳空港 | 81 | 39 | 42 | |
40 | +10 | 上代 治樹 | クラシック | 82 | 43 | 39 |
+10 | 川端 秀樹 | 釧路 | 82 | 42 | 40 | |
+10 | 時安 大治 | 大雪山 | 82 | 42 | 40 | |
+10 | ※松本 透 | 増毛 | 82 | 42 | 40 | |
+10 | ※鎌田 敏雄 | 帯広 | 82 | 42 | 40 | |
+10 | 小関 公一 | 札幌国際 | 82 | 41 | 41 | |
+10 | 宇井 正 | エバーグリーン | 82 | 40 | 42 | |
+10 | 久保田 雅彦 | 札幌リージェント | 82 | 39 | 43 | |
48 | +11 | 土屋 英樹 | 北海道リンクス | 83 | 40 | 43 |
+11 | ※林 政勝 | 札幌リージェント | 83 | 39 | 44 | |
+11 | 大西 功晃 | 空知 | 83 | 43 | 40 | |
+11 | ※徳本 栄治 | ブルックス | 83 | 40 | 43 | |
+11 | ※千原 啓嗣 | クラシック | 83 | 40 | 43 | |
+11 | ※村山 宏一 | サホロ | 83 | 43 | 40 | |
+11 | 脇坂 道洋 | ニセコG&R | 83 | 41 | 42 | |
+11 | ※原田 勝礼 | 室蘭 | 83 | 41 | 42 | |
+11 | 池端 進 | シャトレーゼ石狩 | 83 | 43 | 40 | |
+11 | 長谷川 正昭 | 札幌エルム | 83 | 42 | 41 | |
58 | +12 | ※上田 光夫 | 釧路 | 84 | 43 | 41 |
+12 | 小林 正樹 | 札幌リージェント | 84 | 40 | 44 | |
+12 | ※菱沼 哲彦 | 阿寒 | 84 | 44 | 40 | |
+12 | 姉崎 修二 | オークウッド | 84 | 42 | 42 | |
+12 | ※西本 健三 | 羊ヶ丘 | 84 | 42 | 42 | |
+12 | 菊地 統一郎 | 滝の | 84 | 42 | 42 | |
+12 | 青木 信一 | ちとせインター | 84 | 42 | 42 | |
+12 | 橘 佳一郎 | 大雪山 | 84 | 42 | 42 | |
66 | +13 | 泉田 淳志 | メモリアル | 85 | 43 | 42 |
+13 | 佐藤 義紀 | 函館シーサイド | 85 | 40 | 45 | |
+13 | 石高 弘行 | 茨戸 | 85 | 42 | 43 | |
+13 | 今野 幹夫 | 北見 | 85 | 42 | 43 | |
+13 | ※高橋 和雄 | 札幌南 | 85 | 44 | 41 | |
66 | +13 | 東海林 圭 | 函館KG | 85 | 45 | 40 |
+13 | 根本 弘樹 | 釧路風林 | 85 | 43 | 42 | |
73 | +14 | 澤口 繁豊 | ニセコG&R | 86 | 44 | 42 |
+14 | ※高橋 克実 | アルペン | 86 | 45 | 41 | |
+14 | 久保 俊彦 | 函館KG | 86 | 43 | 43 | |
+14 | 秋野 一浩 | ちとせインター | 86 | 42 | 44 | |
+14 | ※矢部 雅則 | エミナ | 86 | 44 | 42 | |
+14 | ※相原 敏継 | マサリカップ | 86 | 44 | 42 | |
+14 | 沼澤 伯人 | ニセコG&R | 86 | 42 | 44 | |
+14 | 牙山 幸宏 | 新千歳 | 86 | 40 | 46 | |
+14 | ※工藤 哲史 | チサン銭函 | 86 | 46 | 40 | |
+14 | ※小野寺 博 | 桂 | 86 | 43 | 43 | |
83 | +15 | ※島田 裕之 | 千歳空港 | 87 | 46 | 41 |
+15 | 古田 貴秀 | 滝の | 87 | 45 | 42 | |
+15 | 池垣 幸治 | アンビックス函館 | 87 | 44 | 43 | |
+15 | ※佐々木弘毅 | シャムロック | 87 | 44 | 43 | |
+15 | ※桐越 浩志 | 札幌国際 | 87 | 42 | 45 | |
+15 | 石川 芳明 | 釧路風林 | 87 | 41 | 46 | |
89 | +16 | 大野 秋弘 | 札幌国際 | 88 | 41 | 47 |
+16 | 森 林一 | 滝の | 88 | 46 | 42 | |
+16 | 武石 翔太 | シャムロック | 88 | 41 | 47 | |
+16 | 橋場 善文 | エバーグリーン | 88 | 45 | 43 | |
+16 | 小林 豊 | 函館 | 88 | 42 | 46 | |
+16 | 佐藤 国泰 | ハッピーバレー | 88 | 47 | 41 | |
+16 | 町田 直樹 | 札幌リージェント | 88 | 44 | 44 | |
96 | +17 | ※夏山 健治 | クラシック | 89 | 46 | 43 |
+17 | 竹谷 正義 | 札幌 | 89 | 46 | 43 | |
+17 | 神山 和人 | 函館KG | 89 | 46 | 43 | |
99 | +18 | ※小野 守 | グレート札幌 | 90 | 42 | 48 |
+18 | 春木 崇 | ブルックス | 90 | 47 | 43 | |
+18 | ※高井 光碽 | 大雪山 | 90 | 44 | 46 | |
+18 | 佐々 博秋 | ザ・ノース | 90 | 45 | 45 | |
103 | +19 | 小野 剛市 | グレート札幌 | 91 | 45 | 46 |
+19 | 山田 英機 | ブルックス | 91 | 47 | 44 | |
+19 | 米村 孝郎 | ブルックス | 91 | 46 | 45 | |
106 | +20 | 中村 隼人 | 平取 | 92 | 44 | 48 |
107 | +21 | 定蛇 邦宏 | クラシック | 93 | 46 | 47 |
108 | +23 | 小島 一之 | 旭川国際 | 95 | 46 | 49 |
109 | +24 | 若松 文彦 | 旭川国際 | 96 | 46 | 50 |
110 | +28 | 西尾 浩介 | クラシック | 100 | 52 | 48 |
南部 直人 | アーレックス | 棄権 | ||||
田中 大樹 | 千歳空港 | 棄権 | ||||
塩入 正敏 | 千歳空港 | 棄権 | ||||
※本間 司朗 | シャムロック | 欠場 | ||||
緒方 忠司 | 函館KG | 欠場 | ||||
※大谷 直紀 | ブルックス | 欠場 |
【ALL北海道】平成27年9月29日(火)ツキサップGC成績表
コメントをお書きください