順位 | Score | 選手名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN | Point |
1 | +1 | 高橋 成司 | ツキサップ | 73 | 35 | 38 | 25 |
2 | +5 | 工藤 哲史 | チサン銭函 | 77 | 38 | 39 | 24 |
3 | +7 | 沢田憲一郎 | 千 歳 | 79 | 42 | 37 | 23 |
+7 | 高橋 和雄 | 札幌南 | 79 | 39 | 40 | 23 | |
5 | +8 | 森下 雄輔 | 札幌リージェント | 80 | 42 | 38 | 21 |
+8 | 桐越 浩志 | 札幌国際 | 80 | 40 | 40 | 21 | |
7 | +9 | 大澤 稔 | 恵 庭 | 81 | 41 | 40 | 19 |
+9 | 古藤 智 | 札幌芙蓉 | 81 | 40 | 41 | 19 | |
+9 | 黄金 英二 | チサン銭函 | 81 | 40 | 41 | 19 | |
10 | +11 | 平川 達夫 | ザ・ノース | 83 | 40 | 43 | 16 |
11 | +12 | 高木 祥自 | ハッピーバレー | 84 | 44 | 40 | 15 |
+12 | 白井 孝 | 千 歳 | 84 | 44 | 40 | 15 | |
+12 | 柴田 良昭 | 羊ケ丘 | 84 | 41 | 43 | 15 | |
+12 | 千家 良三 | ツキサップ | 84 | 40 | 44 | 15 | |
+12 | 鈴木 啓一 | 真駒内 | 84 | 39 | 45 | 15 | |
16 | +13 | 堀川 秀雄 | 札幌エルム | 85 | 42 | 43 | 10 |
17 | +14 | 中田 房雄 | 札幌リージェント | 86 | 43 | 43 | 9 |
18 | +15 | 渡辺 高久 | 札幌リージェント | 87 | 46 | 41 | 8 |
+15 | 竹内 克己 | 札幌芙蓉 | 87 | 41 | 46 | 8 | |
20 | +16 | 三好 康裕 | 札 幌 | 88 | 44 | 44 | 6 |
21 | +17 | 竹下三津夫 | 札幌リージェント | 89 | 47 | 42 | 5 |
22 | +18 | 山田 高規 | 札幌エルム | 90 | 45 | 45 | 5 |
23 | +21 | 勝浦 聖次 | 恵庭 | 93 | 47 | 46 | 5 |
失格 | 中山 千徳 | 札幌芙蓉 | R-6-6d | ||||
欠場 | 森 成市 | ザ・ノース | |||||
欠場 | 坂上 眞一 | 恵庭 |
【シニア・女子】9月17日(木)9月例会 エミナGC成績表
コメントをお書きください