平成27年9月25日(金)クラークカントリークラブ スタート時刻組合せ表
参加者63名(道央32名・道北6名・道南16名・道東9名)
OUT西 スタート
組 | 時刻 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
所 属 | 所 属 | 所 属 | 所 属 | ||
1 | 7:30 | 沢田 憲一郎 | 夏山 健治 | 高橋 秀行 | 丸 利幸 |
千 歳 | クラシック | メモリアル | チサン銭函 | ||
2 | 7:38 | 宮川 正則 | 武井 勝己 | 松山 一廣 | 堀川 秀雄 |
エバーグリーン | ニセコG&R | 帯広 | 札幌エルム | ||
3 | 7:46 | 平川 達夫 | 上水 勝博 | 川原田 義和 | 工藤 哲史 |
ザ・ノース | ブルックス | 帯広国際 | チサン銭函 | ||
4 | 7:54 | 柴田 良昭 | 小林 宣夫 | 深貝 浩一 | 丹羽 敬一 |
羊ケ丘 | 千歳空港 | メモリアル | 恵庭 | ||
5 | 8:02 | 小野 守 | 原田 勝礼 | 高井 光碩 | 坂上 眞一 |
グレート札幌 | 室蘭 | 大雪山 | 恵庭 | ||
6 | 8:10 | 高橋 克実 | 小野寺 博 | 藤嶋 信夫 | 竹内 克己 |
アルペン | 桂 | 帯広白樺 | 札幌芙蓉 | ||
7 | 8:18 | 高木 勲 | 上田 商司 | 上田 光夫 | 高橋 和雄 |
クラーク | クラシック | 釧路 | 札幌南 | ||
8 | 8:26 | 相原 敏継 | 五十嵐 稔 | 鎌田 敏雄 | 藤田 与志実 |
マサリカップ | 函館シーサイド | 帯広 | 札幌芙蓉 |
IN東 スタート
組 | 時刻 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
所 属 | 所 属 | 所 属 | 所 属 | ||
1 | 7:30 | 小林 昭久 | 杉中 英二 | 前道 正司 | 渡辺 高久 |
スコットヒル | 北海道ポロト | サホロ |
札幌リージェント |
||
2 | 7:38 | 伊藤 博正 | 須郷 学 | 小渡 俊明 | 千家 良三 |
スウェーデン | エミナ | フォレスト | ツキサップ | ||
3 | 7:46 | 村上 清實 | 大谷 直紀 | 高橋 和弘 | 黄金 英二 |
札幌エルム | ブルックス | メモリアル | チサン銭函 | ||
4 | 7:54 | 鈴木 啓一 | 佐藤 徳二 | 高橋 浩師 | 古藤 智 |
真駒内 | 北海道ポロト | 釧路 | 札幌芙蓉 | ||
5 | 8:02 | 大澤 稔 | 矢部 雅則 | 小野寺 健 | 沢田 力也 |
恵庭 | エミナ | 釧路風林 | 滝 の | ||
6 | 8:10 | 山田 高規 | 島田 裕之 | 佐藤 行宏 | 高橋 成司 |
札幌エルム | 千歳空港 | 十勝 | ツキサップ | ||
7 | 8:18 | 中山 千徳 | 徳本 栄治 | 竹本 充 | 林 政勝 |
札幌芙蓉 | ブルックス | メモリアル | 札幌リージェント | ||
8 | 8:26 | 三好 康裕 | 竹下 敏靖 | 斉藤 安弘 | 岩﨑 一則 |
札 幌 | 北海道GC | 釧路 | 滝 の |
競技委員長 高木 泰成
※欠場者のある場合組合せ及びスタート時刻が変更になる場合があります。