(Entry:82名)
順位 | Score | 氏名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN | Point |
1 | +2 | 宇井 正 | エバーグリーン | 74 | 37 | 37 | 60 |
鏑木 俊介 | 札幌リージェント | 74 | 36 | 38 | 60 | ||
3 | +3 | 竹谷 正義 | 札 幌 | 75 | 39 | 36 | 58 |
4 | +4 | ※松ヶ崎真秀 | 札 幌 | 76 | 37 | 39 | 57 |
5 | +5 | 土屋 英樹 | 北海道リンクス | 77 | 38 | 39 | 56 |
※工藤 哲史 | チサン銭函 | 77 | 37 | 40 | 56 | ||
※高 嶋 博 | 札幌リージェント | 77 | 36 | 41 | 56 | ||
8 | +6 | 青木 信一 | ちとせインター | 78 | 38 | 40 | 53 |
9 | +7 | ※鈴木 啓一 | 真駒内 | 79 | 43 | 36 | 52 |
池端 進 | シャトレーゼ | 79 | 41 | 38 | 52 | ||
※米田 光雄 | 新千歳 | 79 | 40 | 39 | 52 | ||
※西本 健三 | 羊ケ丘 | 79 | 39 | 40 | 52 | ||
野替 幸一 | 札 幌 | 79 | 38 | 41 | 52 | ||
森田 英樹 | シャムロック | 79 | 37 | 42 | 52 | ||
15 | +8 | ※相原 敏継 | マサリカップ | 80 | 43 | 37 | 46 |
※大 澤 稔 | 恵 庭 | 80 | 39 | 41 | 46 | ||
戸澤 康人 | 千 歳 | 80 | 39 | 41 | 46 | ||
下川 直喜 | 札 幌 | 80 | 38 | 42 | 46 | ||
三上 修一 | シャムロック | 80 | 35 | 45 | 46 | ||
20 | +9 | 久保田雅彦 | 札幌リージェント | 81 | 44 | 37 | 41 |
前川 寛之 | エバーグリーン | 81 | 41 | 40 | 41 | ||
※星野 敏彦 | ツキサップ | 81 | 41 | 40 | 41 | ||
佐藤 国泰 | ハッピーバレー | 81 | 41 | 40 | 41 | ||
※千家 良三 | ツキサップ | 81 | 41 | 40 | 41 | ||
高橋 周平 | スウェーデンヒルズ | 81 | 39 | 42 | 41 | ||
上戸 陽一 | チサン銭函 | 81 | 39 | 42 | 41 | ||
蛯名 和明 | 小 樽 | 81 | 39 | 42 | 41 | ||
※八田 耕造 | 札 幌 | 81 | 39 | 42 | 41 | ||
菊地統一郎 | 滝 の | 81 | 38 | 43 | 41 | ||
30 | +10 | ※小野 守 | グレート札幌 | 82 | 43 | 39 | 31 |
秋野 一浩 | ちとせインター | 82 | 42 | 40 | 31 | ||
小野 剛一 | グレート札幌 | 82 | 42 | 40 | 31 | ||
加藤 隆三 | 札幌国際 | 82 | 41 | 41 | 31 | ||
寺崎 裕昭 | 札幌ベイ | 82 | 41 | 41 | 31 | ||
※古藤 智 | 札幌芙蓉 | 82 | 41 | 41 | 31 | ||
奥村 忠史 | 真駒内 | 82 | 39 | 43 | 31 | ||
小林正樹 | 札幌リージェント | 82 | 38 | 44 | 31 | ||
鹿戸 歩 | 札幌国際 | 82 | 37 | 45 | 31 | ||
39 | +11 | 澤田 和伸 | ツキサップ | 83 | 44 | 39 | 22 |
※桐越 浩志 | 札幌国際 | 83 | 43 | 40 | 22 | ||
大野 秋弘 | 札幌国際 | 83 | 43 | 40 | 22 | ||
※岩﨑 一則 | 滝 の | 83 | 42 | 41 | 22 | ||
坂東 秀一 | 北海道リンクス | 83 | 42 | 41 | 22 | ||
尾崎 由明 | 札幌ベイ | 83 | 41 | 42 | 22 | ||
45 | +12 | ※佐々木弘毅 | シャムロック | 84 | 44 | 40 | 16 |
石高 弘行 | 茨 戸 | 84 | 42 | 42 | 16 | ||
町田 直樹 | 札幌リージェント | 84 | 42 | 42 | 16 | ||
※林 政 勝 | 札幌リージェント | 84 | 42 | 42 | 16 | ||
※中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 84 | 41 | 43 | 16 | ||
50 | +13 | ※後 藤 紡 | 恵 庭 | 85 | 45 | 40 | 11 |
小関 公一 | 札幌国際 | 85 | 45 | 40 | 11 | ||
古田 貴秀 | 滝 の | 85 | 44 | 41 | 11 | ||
高江 一王 | 恵 庭 | 85 | 41 | 44 | 11 | ||
54 | +14 | 橋場 善文 | エバーグリーン | 86 | 47 | 39 | 10 |
※中田 房雄 | 札幌リージェント | 86 | 42 | 44 | 10 | ||
森 林一 | 滝 の | 86 | 42 | 44 | 10 | ||
坪田 浩昌 | シャトレーゼ | 86 | 42 | 44 | 10 | ||
須田 則夫 | 札幌リージェント | 86 | 41 | 45 | 10 | ||
59 | +15 | 岡本 佳久 | 札幌テイネ | 87 | 45 | 42 | 10 |
萩原 光 | 札幌リージェント | 87 | 42 | 45 | 10 | ||
渡部 久志 | シャムロック | 87 | 41 | 46 | 10 | ||
松 本 祐 | ザ・ノース | 87 | 41 | 46 | 10 | ||
63 | +16 | 高橋克実 | アルペン | 88 | 46 | 42 | 10 |
佐々 博秋 | ザ・ノース | 88 | 44 | 44 | 10 | ||
本間 司朗 | シャムロック | 88 | 44 | 44 | 10 | ||
※高 橋 勲 | ダイナスティ有明 | 88 | 42 | 46 | 10 | ||
67 | +17 | ※森 成 市 | ザ・ノース | 89 | 47 | 42 | 10 |
福士 孝一 | シャムロック | 89 | 43 | 46 | 10 | ||
69 | +18 | 米永 敏裕 | 羊ケ丘 | 90 | 45 | 45 | 10 |
70 | +19 | ※片岡 泰行 | 北海道リンクス | 91 | 45 | 46 | 10 |
神谷 俊 | アルペン | 91 | 41 | 50 | 10 | ||
72 | +20 | ※坂上 眞一 | 恵 庭 | 92 | 49 | 43 | 10 |
斉藤 嘉秀 | 滝 の | 92 | 48 | 44 | 10 | ||
74 | +21 | ※柴田 敏彦 | ハッピーバレー | 93 | 49 | 44 | 10 |
白戸 樹嘉 | ちとせインター | 93 | 41 | 52 | 10 | ||
76 | +32 | ※加藤 寿一 | スコットヒル | 104 | 54 | 50 | 10 |
77 | +33 | 本間 俊広 | 千 歳 | 105 | 48 | 57 | 10 |
欠場 | 水口 正志 | ハッピーバレー | |||||
欠場 | 清水 泰貴 | ツキサップ | |||||
欠場 | ※高木 泰成 | クラーク | |||||
欠場 | 長谷川正昭 | 札幌エルム | |||||
欠場 | ※鈴 木 肇 | 札幌リージェント |
競技委員長 中田 房雄
【男子】7月9日(木)7月例会 クラークCC 成績表
コメントをお書きください