(Entry:30名)
順位 | Score | 氏名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN | Point |
1 | 2 | 中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 74 | 37 | 37 | 25 |
2 | 古藤 智 | 札幌芙蓉 | 74 | 35 | 39 | 25 | |
2 | 高木 泰成 | クラーク | 74 | 35 | 39 | 25 | |
4 | 6 | 三宅 英範 | 札幌国際 | 78 | 41 | 37 | 22 |
6 | 星野 敏彦 | ツキサップ | 78 | 38 | 40 | 22 | |
6 | 7 | 鈴木 啓一 | 真駒内 | 79 | 39 | 40 | 20 |
7 | 細川 要一 | クラーク | 79 | 37 | 42 | 19 | |
8 | 8 | 中田 房雄 | 札幌リージェント | 80 | 41 | 39 | 18 |
8 | 松元 哲夫 | 滝 の | 80 | 40 | 40 | 18 | |
8 | 竹内 克己 | 札幌芙蓉 | 80 | 40 | 40 | 18 | |
8 | 中澤 有史 | 札幌リージェント | 80 | 39 | 41 | 18 | |
12 | 9 | 森下 雄輔 | 札幌リージェント | 81 | 43 | 38 | 14 |
9 | 沢田 憲一郎 | 千 歳 | 81 | 42 | 39 | 14 | |
9 | 山崎 雅廣 | 滝 の | 81 | 41 | 40 | 14 | |
9 | 東 祐次 | 滝 の | 81 | 40 | 41 | 14 | |
9 | 平川 達夫 | ザ・ノース | 81 | 38 | 43 | 14 | |
17 | 10 | 長屋 俊明 | K&F | 82 | 39 | 43 | 9 |
11 | 小林 昭久 | スコットヒル | 83 | 43 | 40 | 8 | |
13 | 宮川 正則 | エバーグリーン | 85 | 40 | 45 | 7 | |
20 | 14 | 山田 高規 | 札幌エルム | 86 | 46 | 40 | 6 |
14 | 竹下 美津夫 | 札幌リージェント | 86 | 44 | 42 | 6 | |
14 | 武田 辰郎 | ツキサップ | 86 | 44 | 42 | 6 | |
14 | 白井 孝 | 千 歳 | 86 | 43 | 43 | 6 | |
14 | 坂上 眞一 | 恵 庭 | 86 | 43 | 43 | 6 | |
14 | 今井 由次 | 滝 の | 86 | 42 | 44 | 6 | |
26 | 15 | 桐越 浩志 | 札幌国際 | 87 | 44 | 43 | 5 |
27 | 16 | 伊藤 博正 | スウェーデン | 88 | 42 | 46 | 5 |
28 | 17 | 渡辺 高久 | 札幌リージェント | 89 | 47 | 42 | 5 |
28 | 17 | 柴田 良昭 | 羊ケ丘 | 89 | 45 | 44 | 5 |
30 | 18 | 林 博 | シェイクスピア | 90 | 46 | 44 | 5 |
小野 守 | グレート札幌 | 欠場 |
競技委員長 工藤哲史
【シニア】 6月23日(火)6月例会 千歳空港CC 成績表
コメントをお書きください