平成27年6月23日(火)千歳空港カントリークラブ スタート時刻・組合せ表(76名・31名)
OUT(おしどり)
組 | 時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 8:03 | 小室 孝之 | 三上 修一 | 岡本 佳久 | 牙山 幸宏 |
2 | 8:10 | ※佐々木 弘毅 | ※高嶋 博 | 池端 進 | 中村 誠 |
3 | 8:17 | 戸澤 康人 | 福士 孝一 | 加藤 力 | 蛯名 和明 |
4 | 8:24 | ※相原 敏継 | ※高橋 克実 | 下川 直喜 | 大西 謙光 |
5 | 8:31 | 町田 直樹 | 奥村 忠史 | ※片岡 泰行 | ※八田 耕造 |
6 | 8:38 | 野替 幸一 | ※米田 光雄 | ※木下 照義 | 千家 良三 |
7 | 8:45 | ※高橋 和雄 | 加藤 隆三 | 一瀬 和城 | ※鈴木 肇 |
8 | 8:52 | ※松ヶ崎 真秀 | ※林 政勝 | ※後藤 紡 | 森木 章年 |
9 | 8:59 | ※大澤 稔 | 星井 啓輔 | 鹿戸 歩 | 米永 敏裕 |
10 | 9:06 | 高江 一王 | 白戸 樹嘉 | 大野 秋弘 | 末光 栄治 |
11 | 9:13 | 桐越 浩志 | 平川 達夫 | 宮川 正則 | 沢田 憲一郎 |
12 | 9:20 | 小野 守 | 山崎 雅廣 | 古藤 智 | 中田 房雄 |
13 | 9:27 | 竹内 克己 | 山田 高規 | 武田 辰郎 | 今井 由次 |
14 | 9:34 | 星野 敏彦 | 中澤 有史 | 高木 泰成 | 三宅 英範 |
IN(せきれい)
組 | 時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 8:03 | 金子 周平 | 佐藤 国泰 | 石高 弘行 | 坪田 浩昌 |
2 | 8:10 | 渡部 久志 | 今野 俊一 | ※工藤 哲史 | 青木 信一 |
3 | 8:17 | 小林 正樹 | ※本間 司朗 | 古田 貴秀 | 水口 正志 |
4 | 8:24 | 赤澤 正博 | 齊藤 嘉秀 | ※高橋 勲 | 菊地 統一郎 |
5 | 8:31 | 澤田 和伸 | 千葉 颯 | 武石 翔太 | 佐々 博秋 |
6 | 8:38 | 森 林一 | 小笠原 一郎 | 土屋 英樹 | ※西本 健三 |
7 | 8:45 | 坂東 秀一 | 萩原 光 | 長谷川 正昭 | 松本 祐 |
8 | 8:52 | ※柴田 敏彦 | 円谷 繁 | 神谷 俊 | 小関 公一 |
9 | 8:59 | 上戸 陽一 | 田中 一彦 | 小林 敏明 | 竹谷 正義 |
10 | 9:06 | 竹下 美津夫 | 東 祐次 | 林 博 | |
11 | 9:13 | 小林 昭久 | 柴田 良昭 | 伊藤 博正 | 森下 雄輔 |
12 | 9:20 | 坂上 眞一 | 渡辺 高久 | 中山 千徳 | 細川 要一 |
13 | 9:27 | 松元 哲夫 | 鈴木 啓一 | 長屋 俊明 | 白井 孝 |
※印はレギュラーの部シニア選手
カード担当 |
●受付:千歳インター
●アテスト:シャムロック、札幌テイネ
*各自、スタート時刻の1時間前までに受付をお願い致します。
欠場者のある場合組合せ及びスタート時刻が変更になる場合があります。
競技委員長 工藤 哲史
平成27年6月23日(火)千歳空港カントリークラブ スタート時刻・組合せ表