順位 | AP | 氏名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN | ポイント |
1 | +2 | 東 祐次 | 滝 の | 38 | 38 | 25 | |
1 | +2 | 中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 38 | 38 | 25 | |
1 | +2 | 石岡 利昭 | 札 幌 | 38 | 38 | 25 | |
4 | +3 | 竹内 克己 | 札幌芙蓉 | 39 | 39 | 22 | |
5 | +4 | 千家 良三 | ツキサップ | 40 | 40 | 21 | |
5 | +4 | 松元 哲夫 | 滝 の | 40 | 40 | 21 | |
5 | +4 | 森下 雄輔 | 札幌リージェント | 40 | 40 | 21 | |
5 | +4 | 鈴木 啓一 | 真駒内 | 40 | 40 | 21 | |
9 | +5 | 高橋 和雄 | 札幌南 | 41 | 41 | 17 | |
9 | +5 | 堀川 秀雄 | 札幌エルム | 41 | 41 | 17 | |
9 | +5 | 平川 達夫 | ザ・ノース | 41 | 41 | 17 | |
12 | +6 | 大澤 稔 | 恵庭 | 42 | 42 | 14 | |
13 | +7 | 宮川 正則 | エバーグリーン | 43 | 43 | 13 | |
13 | +7 | 柴田 良昭 | 羊ケ丘 | 43 | 43 | 13 | |
15 | +8 | 沢田 憲一郎 | 千 歳 | 44 | 44 | 11 | |
15 | +8 | 中田 房雄 | 札幌リージェント | 44 | 44 | 11 | |
15 | +8 | 古藤 智 | 札幌芙蓉 | 44 | 44 | 11 | |
15 | +8 | 小林 昭久 | スコットヒル | 44 | 44 | 11 | |
15 | +8 | 村上 清實 | 札幌エルム | 44 | 44 | 11 | |
15 | +8 | 髙木 祥自 | ハッピーバレー | 44 | 44 | 11 | |
21 | +10 | 細川 要一 | クラーク | 46 | 46 | 10 | |
21 | +10 | 渡辺 高久 | 札幌リージェント | 46 | 46 | 10 | |
21 | +10 | 伊藤 博正 | スウェーデン | 46 | 46 | 10 | |
21 | +10 | 寿盛 勲 | ダイナスティ有明 | 46 | 46 | 10 | |
25 | +11 | 中澤 有史 | 札幌リージェント | 47 | 47 | 10 | |
26 | +14 | 岩﨑 一則 | 滝 の | 50 | 50 | 10 | |
27 | +15 | 長屋 俊明 | K&F | 51 | 51 | 10 | |
27 | +15 | 坂上 眞一 | 恵庭 | 51 | 51 | 10 | |
29 | +16 | 森 成市 | ザ・ノース | 52 | 52 | 10 | |
藤田 与志実 | 札幌芙蓉 | 欠場 | |||||
丹羽 敬一 | 恵庭 | 欠場 | |||||
小野 守 | グレート札幌 | 欠場 | |||||
森 篤次 | 恵庭 | 欠場 | |||||
竹下 美津夫 | 札幌リージェント | 欠場 | |||||
高橋 成司 | ツキサップ | 欠場 |
コメントをお書きください