平成27年6月9日(火)札幌北広島ゴルフ倶楽部南コース スタート時刻及び組合せ
OUT(女子:19名、シニア:8名)
組 | 時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 8:00 | 片原 智栄子 | 石崎 芳枝 | 細川 美樹 | |
2 | 8:07 | 伊藤 彰子 | 中島 絹代 | 梶 真紀子 | 高橋 雅子 |
3 | 8:14 | 井出 純子 | 高木 直美 | 小西 美貝 | 南 光保 |
4 | 8:21 | 鎌田 純代 | 佐藤 裕美 | 南雲 さとみ | 堀 陽子 |
5 | 8:28 | 山口 弘子 | 林 美千代 | 高田 靖子 | 平川 慎子 |
6 | 8:35 | 中山 千徳 | 宮川 正則 | 堀川 秀雄 | 小林 昭久 |
7 | 8:42 | 伊藤 博正 | 石岡 利昭 | 柴田 良昭 | 千家 良三 |
IN(シニア:27名(シニア計:35名))
組 | 時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 8:00 | 竹内 克己 | 長屋 俊明 | 鈴木 啓一 | |
2 | 8:07 | 藤田 与志実 | 森下 雄輔 | 沢田 憲一郎 | 森 成市 |
3 | 8:14 | 細川 要一 | 森 篤次 | 竹下 美津夫 | 松元 哲夫 |
4 | 8:21 | 高橋 成司 | 高橋 和雄 | 東 祐次 | 中澤 有史 |
5 | 8:28 | 岩﨑 一則 | 坂上 眞一 | 中田 房雄 | 古藤 智 |
6 | 8:35 | 村上 清實 | 丹羽 敬一 | 平川 達夫 | 渡辺 高久 |
7 | 8:42 | 小野 守 | 大澤 稔 | 髙木 祥自 | 寿盛 勲 |
●受 付:山口 弘子、林 美千代、高田 靖子、黄金 英二
●アテスト:片原 智栄子、竹内 克己、長屋 俊明
※各自、スタート時刻の1時間前までに受付をお願い致します。
※キャディー付乗用カートでのプレーになります。
※欠場者のある場合組合せ及びスタート時刻が変更になる場合があります。
競技委員長 梶 真紀子
平成27年6月9日(火)札幌北広島ゴルフ倶楽部南コース スタート時刻及び組合せ