順位 | AP | 氏名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN | ポイント |
1 | +6 | 中澤 有史 | 札幌リージェント | 78 | 39 | 39 | 25 |
2 | +8 | 川田 達 | ツキサップ | 80 | 41 | 39 | 24 |
+8 | 松元 哲夫 | 滝 の | 80 | 41 | 39 | 24 | |
+8 | 高橋 和雄 | 札幌南 | 80 | 40 | 40 | 24 | |
+8 | 前道 正司 | サホロ | 80 | 40 | 40 | 24 | |
+8 | 中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 80 | 37 | 43 | 24 | |
7 | +9 | 堀川 秀雄 | 札幌エルム | 81 | 39 | 42 | 19 |
+9 | 大澤 稔 | 恵 庭 | 81 | 42 | 39 | 19 | |
+9 | 沢田 憲一郎 | 千 歳 | 81 | 41 | 40 | 19 | |
+9 | 千家 良三 | ツキサップ | 81 | 41 | 40 | 19 | |
11 | +10 | 桐越 浩志 | 札幌国際 | 82 | 43 | 39 | 15 |
+10 | 三宅 英範 | 札幌国際 | 82 | 41 | 41 | 15 | |
+10 | 小林 昭久 | スコットヒル | 82 | 41 | 41 | 15 | |
14 | +11 | 平川 達夫 | ザ・ノース | 83 | 40 | 43 | 12 |
+11 | 沢田 力也 | 滝 の | 83 | 41 | 42 | 12 | |
+11 | 林 政勝 | 札幌リージェント | 83 | 42 | 41 | 12 | |
+11 | 沢田石 勝 | 帯広白樺 | 83 | 40 | 43 | 12 | |
18 | +12 | 小野 守 | グレート札幌 | 84 | 40 | 44 | 10 |
+12 | 竹内 克己 | 札幌芙蓉 | 84 | 44 | 40 | 10 | |
20 | +13 | 細川 要一 | クラーク | 85 | 42 | 43 | 10 |
21 | +15 | 渡辺 高久 | 札幌リージェント | 87 | 44 | 43 | 10 |
+15 | 高木 祥自 | ハッピーバレー | 87 | 45 | 42 | 10 | |
+15 | 藤田 与志実 | 札幌芙蓉 | 87 | 42 | 45 | 10 | |
+15 | 武田 辰郎 | ツキサップ | 87 | 43 | 44 | 10 | |
25 | +16 | 坂上 眞一 | 恵庭 | 88 | 48 | 40 | 10 |
+16 | 丹羽 敬一 | 恵庭 | 88 | 42 | 46 | 10 | |
+16 | 山崎 雅廣 | 滝 の | 88 | 42 | 46 | 10 | |
28 | +17 | 東 祐次 | 滝 の | 89 | 45 | 44 | 10 |
+17 | 長屋 俊明 | K&F | 89 | 47 | 42 | 10 | |
30 | +18 | 柴田 良昭 | 羊ケ丘 | 90 | 46 | 44 | 10 |
31 | +20 | 林 博 | シェイクスピア | 92 | 45 | 47 | 10 |
32 | +21 | 伊藤 博正 | スウェーデン | 93 | 44 | 49 | 10 |
33 | +22 | 中田 房雄 | 札幌リージェント | 94 | 49 | 45 | 10 |
+22 | 星野 敏彦 | ツキサップ | 94 | 48 | 46 | 10 | |
35 | +25 | 白井 孝 | 千 歳 | 97 | 48 | 49 | 10 |
36 | +26 | 山田 高規 | 札幌エルム | 98 | 46 | 52 | 10 |
37 | +27 | 竹下美津夫 | 札幌リージェント | 99 | 51 | 48 | 10 |
森 篤次 | 恵庭 | 棄権 | 0 |
コメントをお書きください