【男子】5月14日(木)5月例会札幌GC由仁コース成績表

1位 高木泰成さん
1位 高木泰成さん
2位T 小林敏明さん
2位T 小林敏明さん

順位 Score 氏名 所属 TOTAL OUT IN Point
1 +1 ※高木 泰成 クラーク 73 36 37 60
2 +2 加藤 隆三 札幌国際 74 38 36 59
  +2 小林 敏明 ザ・ノース 74 37 37 59
4 +4 蛯名 和明 小   樽 76 38 38 57
5 +5 池端 進 シャトレーゼ 77 39 38 56
  +5 ※鈴木 肇 札幌リージェント 77 38 39 56
7 +6 ※高橋 成司 ツキサップ 78 41 37 54
  +6 森木 章年 ハッピーバレー 78 39 39 54
9 +7 土屋 英樹 北海道リンクス 79 42 37 52
  +7 ※松ヶ崎真秀 札   幌 79 40 39 52
  +7 ※林 政勝 札幌リージェント 79 40 39 52
  +7 ※高嶋 博 札幌リージェント 79 39 40 52
  +7 町田 直樹 札幌リージェント 79 36 43 52
14 +8 奥村 忠史 真駒内 80 43 37 47
  +8 ※米田 光雄 新千歳 80 41 39 47
  +8 ※中山 千徳 札幌芙蓉 80 40 40 47
  +8 星井 啓輔 札   幌 80 40 40 47
  +8 福士 孝一 シャムロック 80 39 41 47
  +8 菊地 統一郎 滝   の 80 39 41 47
20 +9 秋野 一浩 ちとせインター 81 42 39 41
  +9 上戸 陽一 チサン銭函 81 41 40 41
  +9 長谷部 敏宏 エバーグリーン 81 41 40 41
  +9 円谷 繁 札   幌 81 41 40 41
  +9 澤田 和伸 ツキサップ 81 41 40 41
  +9 小林 正樹 札幌リージェント 81 40 41 41
  +9 武石 翔太 シャムロック 81 37 44 41
27 +10 宇井 正 エバーグリーン 82 44 38 34
  +10 ※工藤 哲史 チサン銭函 82 44 38 34
  +10 ※佐々木弘毅 シャムロック 82 44 38 34
  +10 尾崎 由明 札幌ベイ 82 41 41 34
  +10 ※西本 健三 羊ケ丘 82 41 41 34
  +10 桐越 浩志 札幌国際 82 40 42 34
  +10 三上 修一 シャムロック 82 40 42 34
  +10 ※小林 昭久 スコットヒル 82 40 42 34
  +10 ※八田 耕造 札   幌 82 40 42 34
36 +11 久保田 雅彦 札幌リージェント 83 45 38 25
  +11 青木 信一 ちとせインター 83 44 39 25
  +11 前川 寛之 エバーグリーン 83 43 40 25
  +11 ※小野 守 グレート札幌 83 42 41 25
  +11 ※岩﨑 一則 滝   の 83 42 41 25
  +11 ※本間 司朗 シャムロック 83 42 41 25
  +11 牙山 幸宏 新千歳 83 41 42 25
  +11 小関 公一 札幌国際 83 41 42 25
  +11 竹谷 正義 札   幌 83 41 42 25
  +11 森 林一 滝   の 83 40 43 25
  +11 佐々 博秋 ザ・ノース 83 39 44 25
  +11 野替 幸一 札   幌 83 39 44 25
48 +12 田中 一彦 ハッピーバレー 84 45 39 13
  +12 萩原 光 札幌リージェント 84 44 40 13
  +12 高橋 周平 スウェーデン 84 42 42 13
  +12 水口 正志 ハッピーバレー 84 42 42 13
  +12 ※鈴木 啓一 真駒内 84 42 42 13
  +12 千家 良三 ツキサップ 84 42 42 13
  +12 鹿戸 歩 札幌国際 84 42 42 13
  +12 石高 弘行 茨   戸 84 42 42 13
  +12 橋場 善文 エバーグリーン 84 42 42 13
57 +13 河本 東照 恵  庭 85 46 39 10
  +13 寺崎 裕昭 札幌ベイ 85 44 41 10
  +13 中村 誠 真駒内 85 43 42 10
  +13 ※高橋 勲 ダイナスティ有明 85 42 43 10
61 +14 長谷川 正昭 札幌エルム 86 47 39 10
  +14 ※高橋 和雄 札幌南 86 45 41 10
  +14 坂東 秀一 北海道リンクス 86 44 42 10
  +14 小野 剛市 グレート札幌 86 44 42 10
  +14 米永 敏裕 羊ケ丘 86 43 43 10
  +14 ※川田 達 ツキサップ 86 42 44 10
  +14 大澤 稔 恵  庭 86 41 45 10
  +14 坪田 浩昌 シャトレーゼ 86 40 46 10
69 +15 松本 祐 ザ・ノース 87 44 43 10
  +15 岡本 佳久 札幌テイネ 87 44 43 10
  +15 ※柴田 敏彦 ハッピーバレー 87 42 45 10
72 +16 一瀬 和城 札   幌 88 47 41 10
  +16 ※橋本 和則 茨   戸 88 43 45 10
  +16 ※坂上 眞一 恵  庭 88 46 42 10
75 +17 斉藤 嘉秀 滝   の 89 46 43 10
  +17 小室 孝之 チサン銭函 89 46 43 10
  +17 今野 俊一 札幌ベイ 89 46 43 10
  +17 末光 栄治 真駒内 89 45 44 10
  +17 小野寺 勝之 クラーク 89 45 44 10
  +17 ※中澤 有史 札幌リージェント 89 44 45 10
  +17 大西 謙光 札幌リージェント 89 44 45 10
  +17 佐藤 国泰 ハッピーバレー 89 43 46 10
  +17 ※森 成市 ザ・ノース 89 43 46 10
84 +18 石川 剛 真駒内 90 47 43 10
  +18 須田 則夫 札幌リージェント 90 46 44 10
  +18 赤澤 正博 ザ・ノース 90 44 46 10
87 +19 古田 貴秀 滝   の 91 50 41 10
  +19 森田 英樹 シャムロック 91 48 43 10
  +19 白戸 樹嘉 ちとせインター 91 46 45 10
  +19 ※中田 房雄 札幌リージェント 91 44 47 10
90 +20 ※古藤 智 札幌芙蓉 92 46 46 10
91 +21 千葉 颯 JGAジュニア 93 49 44 10
  +21 ※佐藤 賢一 真駒内 93 48 45 10
  +21 金子 周平 札幌テイネ 93 48 45 10
  +21 本間 俊広 千   歳 93 45 48 10
  +21 高江 一王 恵  庭 93 45 48 10
97 +22 ※片岡 泰行 北海道リンクス 94 52 42 10
98 +23 野村 光孝 札   幌 95 44 51 10
99 +24 加藤 力 真駒内 96 46 50 10
    ※松本 敏明 エバーグリーン NR      
27.5.14男子由仁成績(修正).pdf
PDFファイル 224.4 KB