平成27年5月14日(木)札幌ゴルフ倶楽部由仁コース スタート時刻・組合せ(100名)
OUT
組 | 時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 7:30 | 中村 誠 | 斉藤 嘉秀 | 桐越 浩志 | 小室 孝之 |
2 | 7:37 | ※松本 敏明 | 石川 剛 | 武石 翔太 | 尾崎 由明 |
3 | 7:44 | ※佐藤 賢一 | 須田 則夫 | ※柴田 敏彦 | ※中山 千徳 |
4 | 7:51 | 上戸 陽一 | 加藤 隆三 | 田中 一彦 | 蛯名 和明 |
5 | 7:58 | ※坂上 眞一 | 佐々 博秋 | ※古藤 智 | 青木 信一 |
6 | 8:05 | 本間 俊広 | 金子 周平 | ※川田 達 | 牙山 幸宏 |
7 | 8:12 | 野村 光孝 | 佐藤 国泰 | 坂東 秀一 | 福士 孝一 |
8 | 8:19 | ※片岡 泰行 | 長谷部 敏宏 | ※米田 光雄 | 白戸 樹嘉 |
9 | 8:26 | ※中田 房雄 | ※小野 守 | 三上 修一 | 小関 公一 |
10 | 8:33 | 宇井 正 | ※高嶋 博 | 今野 俊一 | 坪田 浩昌 |
11 | 8:40 | 野替 幸一 | 高江 一王 | ※中澤 有史 | 小林 敏明 |
12 | 8:47 | ※高橋 成司 | ※松ヶ崎 真秀 | 森田 英樹 | 高橋 周平 |
13 | 8:54 | 町田 直樹 | 竹谷 正義 | 水口 正志 | ※岩﨑 一則 |
IN
組 | 時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 7:30 | 末光 栄治 | ※工藤 哲史 | 大西 謙光 | 松本 祐 |
2 | 7:37 | 赤澤 正博 | 古田 貴秀 | 土屋 英樹 | 奥村 忠史 |
3 | 7:44 | ※鈴木 啓一 | ※高木 泰成 | 千葉 颯 | 前川 寛之 |
4 | 7:51 | 岡本 佳久 | ※小林 昭久 | 加藤 力 | ※森 成市 |
5 | 7:58 | 千家 良三 | ※林 政勝 | 秋野 一浩 | 森木 章年 |
6 | 8:05 | 円谷 繁 | 小林 正樹 | ※本間 司朗 | ※西本 健三 |
7 | 8:12 | 池端 進 | 長谷川 正昭 | 久保田 雅彦 | ※高橋 和雄 |
8 | 8:19 | ※鈴木 肇 | 小野 剛市 | 菊地 統一郎 | ※橋本 和則 |
9 | 8:26 | 河本 東照 | 澤田 和伸 | 森 林一 | ※高橋 勲 |
10 | 8:33 | 一瀬 和城 | 萩原 光 | 小野寺 勝之 | 鹿戸 歩 |
11 | 8:40 | 星井 啓輔 | 米永 敏裕 | 石高 弘行 | 寺崎 裕昭 |
12 | 8:47 | 大澤 稔 | ※佐々木 弘毅 | ※八田 耕造 | 橋場 善文 |
※印はレギュラーの部シニア選手
カード担当 |
●受付:札幌GC
●アテスト:真駒内CC、チサン銭函
*各自、スタート時刻の1時間前までに受付をお願い致します。
*表彰式終了後、役員会を30分程度行いますので出席をお願い致します。
欠場者のある場合組合せ及びスタート時刻が変更になる場合があります。
競技委員長 上戸 陽一
平成27年5月14日(木)札幌ゴルフ倶楽部由仁コース スタート時刻・組合せ