順位 | 氏名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN | ポイント | 順位 | 氏名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN | ポイント | ||
1 | -2 | 竹谷 正義 | 札幌 | 70 | 35 | 35 | 60 | 59 | +14 | 三上 修一 | シャムロック | 86 | 44 | 42 | 10 |
2 | -1 | 小林 敏明 | ザ・ノース | 71 | 37 | 34 | 59 | 59 | +14 | ※高橋 和雄 | 札幌南 | 86 | 42 | 44 | 10 |
3 | ±0 | 円谷 繁 | 札幌 | 72 | 37 | 35 | 58 | 59 | +14 | 石澤 邦弘 | 札幌リージェント | 86 | 45 | 41 | 10 |
3 | ±0 | 奥村 忠史 | 真駒内 | 72 | 37 | 35 | 58 | 64 | +15 | 佐々 博秋 | ザ・ノース | 87 | 45 | 42 | 10 |
5 | +1 | 蛯名 和明 | 小樽 | 73 | 36 | 37 | 56 | 64 | +15 | ※小林 昭久 | スコットヒル | 87 | 46 | 41 | 10 |
5 | +1 | 森木 章年 | ハッピーバレー | 73 | 37 | 36 | 56 | 64 | +15 | 佐々木 康 | 新千歳 | 87 | 40 | 47 | 10 |
7 | +2 | 野替 幸一 | 札幌 | 74 | 38 | 36 | 54 | 64 | +15 | ※片岡 泰行 | 北広島 | 87 | 44 | 43 | 10 |
7 | +2 | ※高嶋 博 | 札幌リージェント | 74 | 35 | 39 | 54 | 64 | +15 | 牙山 幸宏 | 新千歳 | 87 | 42 | 45 | 10 |
9 | +3 | ※米田 光雄 | 新千歳 | 75 | 37 | 38 | 52 | 64 | +15 | 須田 則夫 | 札幌リージェント | 87 | 45 | 42 | 10 |
9 | +3 | 池端 進 | シャトレーゼ | 75 | 39 | 36 | 52 | 64 | +15 | ※柴田 敏彦 | ハッピーバレー | 87 | 43 | 44 | 10 |
9 | +3 | ※中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 75 | 38 | 37 | 52 | 71 | +16 | 菊地 統一郎 | 滝の | 88 | 44 | 44 | 10 |
12 | +4 | 高橋 周平 | スウェーデン | 76 | 38 | 38 | 49 | 72 | +17 | ※佐藤 賢一 | 真駒内 | 89 | 42 | 47 | 10 |
13 | +5 | ※大澤 稔 | 恵 庭 | 77 | 40 | 37 | 48 | 72 | +17 | 渡部 久志 | シャムロック | 89 | 45 | 44 | 10 |
13 | +5 | 橋場 善文 | エバーグリーン | 77 | 40 | 37 | 48 | 72 | +17 | ☆加藤 秀樹 | 真駒内 | 89 | 44 | 45 | 10 |
13 | +5 | 小野 剛市 | グレート札幌 | 77 | 39 | 38 | 48 | 75 | +18 | 岡本 佳久 | 札幌テイネ | 90 | 44 | 46 | 10 |
13 | +5 | ※鈴木 肇 | 札幌リージェント | 77 | 38 | 39 | 48 | 76 | +21 | ※松本 敏明 | エバーグリーン | 93 | 50 | 43 | 10 |
17 | +6 | 福士 孝一 | シャムロック | 78 | 39 | 39 | 44 | 76 | +21 | 中瀬 祐詞 | 札幌リージェント | 93 | 45 | 48 | 10 |
17 | +6 | 阿部 賢 | クラーク | 78 | 36 | 42 | 44 | 小室 孝之 | チサン銭函 | 欠場 | |||||
17 | +6 | ※佐々木 弘毅 | シャムロック | 78 | 39 | 39 | 44 | ※加藤 寿一 | スコットヒル | 欠場 | |||||
17 | +6 | ※高木 泰成 | クラーク | 78 | 39 | 39 | 44 | 中村 誠 | 真駒内 | 欠場 | |||||
21 | +7 | 加藤 隆三 | 札幌国際 | 79 | 40 | 39 | 40 | 高江 一王 | 恵 庭 | 欠場 | |||||
21 | +7 | ※岩﨑 一則 | 滝の | 79 | 38 | 41 | 40 | ※村上 清實 | 札幌エルム | 欠場 | |||||
21 | +7 | ※高橋 成司 | ツキサップ | 79 | 41 | 38 | 40 | ||||||||
21 | +7 | 青木 信一 | ちとせインター | 79 | 40 | 39 | 40 | ||||||||
21 | +7 | 坪田 浩昌 | シャトレーゼ | 79 | 38 | 41 | 40 | ||||||||
21 | +7 | 町田 直樹 | 札幌リージェント | 79 | 39 | 40 | 40 | ||||||||
27 | +8 | 長谷川 正昭 | 札幌エルム | 80 | 40 | 40 | 34 | ||||||||
27 | +8 | 大野 秋弘 | 札幌国際 | 80 | 42 | 38 | 34 | ||||||||
27 | +8 | ※小野 守 | グレート札幌 | 80 | 39 | 41 | 34 | ||||||||
27 | +8 | ※鈴木 啓一 | 真駒内 | 80 | 37 | 43 | 34 | ||||||||
31 | +9 | ※西本 健三 | 羊ケ丘 | 81 | 40 | 41 | 30 | ||||||||
31 | +9 | 澤田 和伸 | ツキサップ | 81 | 41 | 40 | 30 | ||||||||
31 | +9 | 千家 良三 | ツキサップ | 81 | 40 | 41 | 30 | ||||||||
31 | +9 | 森 林一 | 滝の | 81 | 42 | 39 | 30 | ||||||||
31 | +9 | ※松ヶ崎眞秀 | 札幌 | 81 | 39 | 42 | 30 | ||||||||
31 | +9 | 大谷 真志 | 札幌リージェント | 81 | 41 | 40 | 30 | ||||||||
31 | +9 | 佐藤 国泰 | ハッピーバレー | 81 | 40 | 41 | 30 | ||||||||
38 | +10 | 松本 祐 | ザ・ノース | 82 | 41 | 41 | 23 | ||||||||
38 | +10 | 小林 正樹 | 札幌リージェント | 82 | 41 | 41 | 23 | ||||||||
38 | +10 | 白戸 樹嘉 | ちとせインター | 82 | 40 | 42 | 23 | ||||||||
38 | +10 | 桐越 浩志 | 札幌国際 | 82 | 41 | 41 | 23 | ||||||||
38 | +10 | ※川田 達 | ツキサップ | 82 | 40 | 42 | 23 | ||||||||
38 | +10 | 上戸 陽一 | チサン銭函 | 82 | 42 | 40 | 23 | ||||||||
44 | +12 | ※古藤 智 | 札幌芙蓉 | 84 | 44 | 40 | 17 | ||||||||
44 | +12 | 坂東 秀一 | 北海道リンクス | 84 | 42 | 42 | 17 | ||||||||
44 | +12 | ※本間 司郎 | シャムロック | 84 | 45 | 39 | 17 | ||||||||
44 | +12 | 手島 勇詞 | シャムロック | 84 | 42 | 42 | 17 | ||||||||
44 | +12 | ※相原 敏継 | マサリカップ | 84 | 43 | 41 | 17 | ||||||||
44 | +12 | 田中 一彦 | ハッピーバレー | 84 | 40 | 44 | 17 | ||||||||
44 | +12 | 戸澤 康人 | 千歳 | 84 | 43 | 41 | 17 | ||||||||
44 | +12 | 秋野 一浩 | ちとせインター | 84 | 45 | 39 | 17 | ||||||||
44 | +12 | 小関 公一 | 札幌国際 | 84 | 39 | 45 | 17 | ||||||||
44 | +12 | 古田 貴秀 | 滝の | 84 | 42 | 42 | 17 | ||||||||
44 | +12 | 米永 敏裕 | 羊ケ丘 | 84 | 40 | 44 | 17 | ||||||||
44 | +12 | 石高 弘行 | 茨戸 | 84 | 43 | 41 | 17 | ||||||||
44 | +12 | 小野寺 勝之 | クラーク | 84 | 42 | 42 | 17 | ||||||||
57 | +13 | 高橋 克実 | アルペン | 85 | 43 | 42 | 10 | ||||||||
57 | +13 | 金子 周平 | 札幌テイネ | 85 | 41 | 44 | 10 | ||||||||
59 | +14 | 久保田 雅彦 | 札幌リージェント | 86 | 43 | 43 | 10 | ||||||||
59 | +14 | 鹿戸 歩 | 札幌国際 | 86 | 41 | 45 | 10 |
【男子】10月2日(木)10月月例 クラークCC成績表