平成26年10月2日(木)クラークカントリークラブ スタート時刻・組合せ
レギュラー78名 女子17名 シニア20名
◆OUT西
組 | 時刻 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
1 | 7:30 | 野替 幸一 | 札 幌 | 小室 孝之 | チサン銭函 | ※中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 町田 直樹 | 札幌リージェント |
2 | 7:37 | ※川田 達 | ツキサップ | ※松ヶ崎眞秀 | 札 幌 | 石澤 邦弘 | 札幌リージェント | 佐藤 国泰 | ハッピーバレー |
3 | 7:44 | 森木 章年 | ハッピーバレー | 福士 孝一 | シャムロック | ※小林 昭久 | スコットヒル | 石高 弘行 | 茨 戸 |
4 | 7:51 | 中瀬 祐詞 | 札幌リージェント | 金子 周平 | 札幌テイネ | ※小野 守 | グレート札幌 | 桐越 浩志 | 札幌国際 |
5 | 7:58 | 米永 敏裕 | 羊ケ丘 | 橋場 善文 | エバーグリーン | 坪田 浩昌 | シャトレーゼ | 高橋 克実 | アルペン |
6 | 8:05 | 大谷 真志 | 札幌リージェント | ※米田 光雄 | 新千歳 | 秋野 一浩 | ちとせインター | ※相原 敏継 | マサリカップ |
7 | 8:12 | 森 林一 | 滝 の | ※本間 司郎 | シャムロック | 佐々 博秋 | ザ・ノース | ※大澤 稔 | 恵 庭 |
8 | 8:19 | ※岩﨑 一則 | 滝 の | 松本 祐 | ザ・ノース | 大野 秋弘 | 札幌国際 | 渡部 久志 | シャムロック |
9 | 8:26 | 円谷 繁 | 札 幌 | 戸澤 康人 | 千 歳 | ※鈴木 肇 | 札幌リージェント | 小林 敏明 | ザ・ノース |
10 | 8:33 | 上戸 陽一 | チサン銭函 | ※高木 泰成 | クラーク | 菊地 統一郎 | 滝 の | 小関 公一 | 札幌国際 |
11 | 8:40 | 堀 陽子 | 札幌エルム | 廣田 ゆりえ | 真駒内 | 山口 弘子 | クラーク | 高橋 雅子 | 札幌リージェント |
12 | 8:47 | 高木 直美 | クラーク | 梶田 知里 | 札幌リージェント | 八木田 和恵 | 札幌エルム | ||
13 | 8:54 | 佐藤 裕美 | ザ・ノース | 井出 純子 | 札幌エルム | 南 光保 | 札幌リージェント | ||
14 | 9:01 | 片原 智栄子 | 羊ヶ丘 | 鎌田 純代 | 札幌リージェント | 林 美千代 | 札樽 | 白川 ひさ | ツキサップ |
15 | 9:08 | 平川 慎子 | ザ・ノース | 中川 清子 | 札幌国際 | 中島 絹代 | クラーク | 南雲 さとみ | 羊ヶ丘 |
◆IN東
組 | 時刻 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
1 | 7:30 | 澤田 和伸 | ツキサップ | ※高橋 和雄 | 札幌南 | 岡本 佳久 | 札幌テイネ | 奥村 忠史 | 真駒内 |
2 | 7:37 | 竹谷 正義 | 札 幌 | 千家 良三 | ツキサップ | 田中 一彦 | ハッピーバレー | 三上 修一 | シャムロック |
3 | 7:44 | 蛯名 和明 | 小 樽 | 長谷川 正昭 | 札幌エルム | 鹿戸 歩 | 札幌国際 | ※鈴木 啓一 | 真駒内 |
4 | 7:51 | 白戸 樹嘉 | ちとせインター | ※西本 健三 | 羊ケ丘 | 久保田 雅彦 | 札幌リージェント | 坂東 秀一 | 北海道リンクス |
5 | 7:58 | ※佐々木 弘毅 | シャムロック | ※柴田 敏彦 | ハッピーバレー | 須田 則夫 | 札幌リージェント | ※松本 敏明 | エバーグリーン |
6 | 8:05 | ※村上 清實 | 札幌エルム | ※古藤 智 | 札幌芙蓉 | 佐々木 康 | 新千歳 | 小野 剛市 | グレート札幌 |
7 | 8:12 | ※片岡 泰行 | 北広島 | ※加藤 寿一 | スコットヒル | 手島 勇詞 | シャムロック | 牙山 幸宏 | 新千歳 |
8 | 8:19 | ※佐藤 賢一 | 真駒内 | 高江 一王 | 恵 庭 | 古田 貴秀 | 滝 の | 青木 信一 | ちとせインター |
9 | 8:26 | 阿部 賢 | クラーク | 中村 誠 | 真駒内 | 池端 進 | シャトレーゼ | 加藤 隆三 | 札幌国際 |
10 | 8:33 | 高橋 周平 | スウェーデン | 小野寺 勝之 | クラーク | ※高嶋 博 | 札幌リージェント | ☆加藤 秀樹 | 真駒内 |
11 | 8:40 | ◎中田 房雄 | 札幌リージェント | ◎今井 由次 | 滝 の | ◎武田 辰郎 | ツキサップ | ◎竹下美津夫 | リンクス |
12 | 8:47 | ◎宮川 正則 | エバーグリーン | ◎前道 正司 | サホロ | ◎中島 昌八 | 札 幌 | ◎松元 哲夫 | 滝 の |
13 | 8:54 | ◎山田 高規 | 札幌エルム | ◎藤田与志実 | 札幌芙蓉 | ◎沢田石 勝 | 帯広白樺 | ◎松浦 昇 | 滝 の |
14 | 9:01 | ◎東 祐次 | 滝 の | ◎黄金 英二 | チサン銭函 | ◎森下 雄輔 | 札幌リージェント | ◎堀川 秀雄 | 札幌エルム |
15 | 9:08 | ◎沢田憲一郎 | 千 歳 | ◎山崎 雅廣 | 滝 の | ◎柴田 良昭 | 羊ケ丘 | ◎渡辺 高久 | 札幌リージェント |
☆オブザーバー参加 ※印はレギュラーの部シニア選手
カード担当 |
○受付:クラークCC
○アテスト:札幌・ツキサップ
各自、スタートの1時間前迄に受付をお願い致します。
欠場者のある場合組合せ及びスタート時刻が変更になる場合があります
競技委員長 高木 泰成
競技委員長 白川 ひさ
平成26年10月2日(木)クラークカントリークラブ スタート時刻・組合せ