平成26年9月26日(金)北海道クラシックゴルフクラブ スタート時刻・組合せ
◆OUT(72名)
組 | 時刻 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 |
1 | 7:00 | 鈴木 肇 | 札幌リージェント | 田中 勝義 | 千歳空港 | 阿保 浩 | 阿寒 | 宇井 正 | エバーグリーン |
2 | 7:07 | 竹谷 正義 | 札幌 | 千種 信介 | 千歳空港 | 菱沼 哲彦 | 阿寒 | 相原 敏継 | マサリカップ |
3 | 7:14 | 戸澤 康人 | 千歳 | 島田 裕之 | 千歳空港 | 小玉 孝幸 | 阿寒 | 佐々 博秋 | ザ・ノース |
4 | 7:21 | 高嶋 博 | 札幌リージェント | 須郷 学 | エミナ | 入江 豊 | 阿寒 | 小笠原 一郎 | 札幌国際 |
5 | 7:28 | 澤田 和伸 | ツキサップ | 井村 尚智 | エミナ | 中村 和利 | 阿寒 | 神谷 俊 | アルペン |
6 | 7:35 | 高橋 和雄 | 札幌南 | 矢部 雅則 | エミナ | 宮川 年明 | 阿寒 | 中山 千徳 | 札幌芙蓉 |
7 | 7:42 | 桐越 浩志 | 札幌国際 | 村居 篤 | エミナ | 若松 肇宏 | 阿寒 | 須田 則夫 | 札幌リージェント |
8 | 7:49 | 鹿戸 歩 | 札幌国際 | 白岩 知典 | 御前水 | 鎌田 敏雄 | 帯広 | 米永 敏裕 | 羊ヶ丘 |
9 | 7:56 | 松本 敏明 | エバーグリーン | 小野寺 博 | 桂 | 吉野 裕幸 | コート旭川 | 佐藤 雄一 | 帯広 |
10 | 8:03 | 野替 幸一 | 札幌 | 野呂 俊雅 | 北海道クラシック | 江本 貢史 | コート旭川 | 川原田 義和 | 帯広国際 |
11 | 8:10 | 工藤 哲史 | チサン銭函 | 原田 勝礼 | 室蘭 | 中川 正樹 | コート旭川 | 高田 義久 | 帯広国際 |
12 | 8:17 | 武石 翔太 | シャムロック | 中村 隼人 | 平取 | 愛山 智弘 | グリーンスコーレ | 馬渕 淳飛 | 帯広国際 |
13 | 8:24 | 米田 光雄 | 新千歳 | 丹 信雄 | 大沼国際 | 小渡 俊明 | フォレスト旭川 | 下保 哲也 | 帯広国際 |
14 | 8:31 | 松ヶ崎 真秀 | 札幌 | 石岡 秀貴 | 大沼国際 | 中村 隆 | フォレスト旭川 | 伊東 正美 | 帯広国際 |
15 | 8:38 | 小野 守 | グレート札幌 | 古谷 敏久 | 大沼国際 | 金 哲一 | フォレスト旭川 | 今野 幹夫 | 北見 |
16 | 8:45 | 高橋 成司 | ツキサップ | 杉中 英二 | 北海道ポロト | 西野目 晃正 | 旭川国際 | 森田 英樹 | シャムロック |
17 | 8:52 | 小林 正樹 | 札幌リージェント | 山田 雅之 | 北海道ポロト | 小島 一之 | 旭川国際 | 菊地 統一郎 | 滝の |
18 | 8:59 | 福士 孝一 | シャムロック | 佐藤 哲雄 | 北海道ポロト | 若松 文彦 | 旭川国際 | 古田 貴秀 | 滝の |
◆IN(75名)
組 | 時刻 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 |
1 | 7:00 | 中村 誠 | 真駒内 | 横田 圭介 | アーレックス | 橘 佳一郎 | 大雪山 | 山内 一幸 | 帯広白樺 |
2 | 7:07 | 川田 達 | ツキサップ | 南部 直人 | アーレックス | 高橋 利明 | 大雪山 | 藤嶋 信雄 | 帯広白樺 |
3 | 7:14 | 田中 一彦 | ハッピーバレー | 武井 勝己 | ニセコG&R | 時安 大治 | 大雪山 | 佐々木 誠 | サホロ |
4 | 7:21 | 佐々木 弘毅 | シャムロック | 沼澤 伯人 | ニセコG&R | 高井 光碩 | 大雪山 | 星野 文男 | サホロ |
5 | 7:28 | 奥村 忠史 | 真駒内 | 脇坂 直洋 | ニセコG&R | 衡田 大希 | グレート旭川 | 奥 博 | 根室 |
6 | 7:35 | 高木 泰成 | クラーク | 土井 正幸 | HRオークウッド | 北江 暢康 | 空知 | 久保田 雅彦 | 札幌リージェント |
7 | 7:42 | 小野 剛市 | グレート札幌 | 金澤 賢一 | アンビックス函館 | 朝日 郁夫 | 空知 | 石川 剛 | 真駒内 |
8 | 7:49 | 加藤 隆三 | 札幌国際 | 池垣 幸治 | アンビックス函館 | 永富 晴三 | 空知 | 村上 清實 | 札幌エルム |
9 | 7:56 | 浜中 幸平 | ちとせインター | 緒方 忠司 | 函館KG | 石澤 智彦 | セント旭川 | 岡本 佳久 | 札幌テイネ |
10 | 8:03 | 八田 耕造 | 札幌 | 神山 和人 | 函館KG | 小野 敏之 | セント旭川 | 坪田 浩昌 | シャトレーゼ石狩 |
11 | 8:10 | 上戸 陽一 | チサン銭函 | 久保 俊彦 | 函館KG | 小野寺 健 | 釧路風林 | 高橋 克実 | アルペン |
12 | 8:17 | 白戸 樹嘉 | ちとせインター | 東海林 圭 | 函館KG | 松坂 昭範 | 釧路風林 | 松本 祐 | ザ・ノース |
13 | 8:24 | 柴田 敏彦 | ハッピーバレー | 五十嵐 稔 | 函館シーサイド | 伊勢 賢二 | 釧路風林 | 前川 寛之 | エバーグリーン |
14 | 8:31 | 鈴木 啓一 | 真駒内 | 木下 雅史 | 函館 | 土井 英志 | 釧路風林 | 橋場 善文 | エバーグリーン |
15 | 8:38 | 円谷 繁 | 札幌 | 山田 英機 | 北海道ブルックス | 鈴木 靖 | 釧路風林 | 岩崎 一則 | 滝の |
16 | 8:45 | 佐藤 国泰 | ハッピーバレー | 大谷 直紀 | 北海道ブルックス | 山本 智幸 | 釧路風林 | 千家 良三 | ツキサップ |
17 | 8:52 | 蛯名 和明 | 小樽 | 塩入 正敏 | 千歳空港 | 根本 広樹 | 釧路風林 | 青木 信一 | ちとせインター |
18 | 8:59 | 本間 司朗 | シャムロック | 斉藤 雄一 | 千歳空港 | 上田 光夫 | 釧路 | 大澤 稔 | 恵庭 |
19 | 9:06 | 下川 直喜 | 札幌 | ベグリー 誠 | 千歳空港 | 新井 光明 | エムズ |
競技委員長 上田 商司
1.欠場者のあるときは、本スタート時刻及び組合せ表を変更する場合がある。
2.欠場の場合 : 競技前日までは、道南アマゴルフ研修会 島田(090-3110-2982)まで連絡のこと。
競技当日は、開催コース内の大会競技委員まで連絡のこと。
(北海道クラシックゴルフクラブ:0145-22-4101)
平成26年9月26日(金)北海道クラシックゴルフクラブ スタート時刻・組合せ