順位 | AP | 氏名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN | ポイント |
1 | +4 | 岩﨑 一則 | 滝 の | 76 | 38 | 38 | 25 |
2 | +6 | 沢田 力也 | 滝 の | 78 | 40 | 38 | 24 |
2 | +6 | 竹内 克己 | 札幌芙蓉 | 78 | 39 | 39 | 24 |
4 | +7 | 松元 哲夫 | 滝 の | 79 | 37 | 42 | 22 |
5 | +10 | 中田 房雄 | 札幌リージェント | 82 | 42 | 40 | 21 |
5 | +10 | 伊藤 博正 | スウェーデン | 82 | 42 | 40 | 21 |
7 | +11 | 山崎 雅廣 | 滝 の | 83 | 43 | 40 | 19 |
8 | +12 | 竹下 美津夫 | 北海道リンクス | 84 | 40 | 44 | 18 |
8 | +12 | 松浦 昇 | 滝 の | 84 | 40 | 44 | 18 |
10 | +15 | 柴田 良昭 | 羊ケ丘 | 87 | 45 | 42 | 16 |
10 | +15 | 森 成市 | ザ・ノース | 87 | 44 | 43 | 16 |
10 | +15 | 山田 高規 | 札幌エルム | 87 | 41 | 46 | 16 |
13 | +16 | 渡辺 高久 | 札幌リージェント | 88 | 47 | 41 | 13 |
妹尾 和雄 | 札 樽 | 欠場 | |||||
長屋 俊明 | K&F | 欠場 |
【シニア】9月14日(日)9月例会 真駒内CC 成績表