平成26年9月9日(火) 北海道クラシックゴルフクラブ スタート時刻・組合せ(78名)
OUT
組 | 時刻 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
1 | 7:30 | 白戸 樹嘉 | ちとせインター | ※松ヶ崎 真秀 | 札 幌 | 坪田 浩昌 | シャトレーゼ | ||
2 | 7:37 | 佐藤 国泰 | ハッピーバレー | 橋場 善文 | エバーグリーン | ※加藤 寿一 | スコットヒル | ※工藤 哲史 | チサン銭函 |
3 | 7:44 | 浜中 幸平 | ちとせインター | 松本 祐 | ザ・ノース | 竹谷 正義 | 札 幌 | 小野寺 勝之 | クラーク |
4 | 7:51 | 中瀬 祐詞 | 札幌リージェント | ※西本 健三 | 羊ケ丘 | 石高 弘行 | 茨 戸 | ※大澤 稔 | 恵 庭 |
5 | 7:58 | 森田 英樹 | シャムロック | 古田 貴秀 | 滝 の | 中村 誠 | 真駒内 | ※中田 房雄 | 札幌リージェント |
6 | 8:05 | 戸澤 康人 | 千 歳 | ※岩﨑 一則 | 滝 の | ※高木 泰成 | クラーク | 坂上 眞一 | 恵 庭 |
7 | 8:12 | ※片岡 泰行 | 北広島 | ※本間 司郎 | シャムロック | ※小林 昭久 | スコットヒル | 高橋 克実 | アルペン |
8 | 8:19 | 福士 孝一 | シャムロック | ※高橋 和雄 | 札幌南 | ※川田 達 | ツキサップ | ※鈴木 啓一 | 真駒内 |
9 | 8:26 | 野替 幸一 | 札 幌 | ※木村 公幸 | 恵 庭 | ※米田 光雄 | 新千歳 | 須田 則夫 | 札幌リージェント |
10 | 8:33 | ※高嶋 博 | 札幌リージェント | 桐越 浩志 | 札幌国際 | 渡部 久志 | シャムロック | 野村 光孝 | 札 幌 |
IN
組 | 時刻 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
1 | 7:30 | 田中 一彦 | ハッピーバレー | 菊地 統一郎 | 滝 の | 小室 孝之 | チサン銭函 | 奥村 忠史 | 真駒内 |
2 | 7:37 | 青木 信一 | ちとせインター | 武石 翔太 | シャムロック | 岡本 佳久 | 札幌テイネ | 神谷 俊 | アルペン |
3 | 7:44 | 三上 修一 | シャムロック | ※佐藤 賢一 | 真駒内 | 千家 良三 | ツキサップ | 蛯名 和明 | 小 樽 |
4 | 7:51 | 池端 進 | シャトレーゼ | 米永 敏裕 | 羊ケ丘 | 小林 正樹 | 札幌リージェント | 高橋 周平 | スウェーデン |
5 | 7:58 | ※高橋 勲 | 北広島 | ※鈴木 肇 | 札幌リージェント | 一瀬 和城 | 札 幌 | 宇井 正 | エバーグリーン |
6 | 8:05 | 佐々 博秋 | ザ・ノース | 阿部 賢 | クラーク | 鹿戸 歩 | 札幌国際 | ※柴田 敏彦 | ハッピーバレー |
7 | 8:12 | 小林 敏明 | ザ・ノース | ※八田 耕造 | 札 幌 | 久保田 雅彦 | 札幌リージェント | ※高橋 成司 | ツキサップ |
8 | 8:19 | 澤田 和伸 | ツキサップ | 長谷川 正昭 | 札幌エルム | ※小野 守 | グレート札幌 | 町田 直樹 | 札幌リージェント |
9 | 8:26 | ※佐々木 弘毅 | シャムロック | ※橋本 和則 | スコットヒル | 石澤 邦弘 | 札幌リージェント | 小野 剛市 | グレート札幌 |
10 | 8:33 | 森 林一 | 滝 の | 上戸 陽一 | チサン銭函 | 加藤 隆三 | 札幌国際 | ☆森田 智岐 | 真駒内 |
☆オブザーバー参加 ※印はレギュラーの部シニア選手
カード担当 |
〇受付担当:チサン銭函
〇アテスト:ちとせインター、ハッピーバレー
各自、スタートの1時間前迄に受付をお願い致します。
欠場者のある場合組合せ及びスタート時刻が変更になる場合があります
競技委員長 工藤 哲史
平成26年9月9日(火) 北海道クラシックゴルフクラブ スタート時刻・組合せ