2014年7月24日(木) 札幌オープンアマチュア予選会組合せ
平成26年7月24日(木) | ||||||
北海道ブルックスカントリークラブ | ||||||
7,212YARD PAR72 |
NO.1TEE(OUT)
№ | TIME | PLAYERS | |
1 | 7:30 | 山崎 豪介 | 滝のCC |
藤田 一郎 | 恵庭CC | ||
小原 大蔵 | 札幌国際CC | ||
2 | 7:38 | 佐々木 慎吾 | HGA個人 |
中川 秀敏 | シャトレーゼCC | ||
小村 優太 | JGAジュニア | ||
松本 祐 | ザ・ノースCC | ||
3 | 7:46 | 尾﨑 翔太 | 札幌ベイ倶楽部 |
長谷川 正昭 | 札幌エルムCC | ||
佐藤 広大 | JGAジュニア | ||
阿部 元一 | 旭川国際CC | ||
4 | 7:54 | 緒方 忠司 | 函館KGCC |
林 政勝 | 札幌スコットヒGC | ||
大石 浩二 | 滝のCC | ||
畑中 則晃 | オークウッドGC | ||
5 | 8:02 | 佐藤 太地 | シェイクスピアCC |
加藤 隆三 | 札幌国際CC | ||
木下 雅史 | 函館GC | ||
鏑城 俊介 | 札幌リージェンGC |
NO.10TEE(IN)
№ | TIME | PLAYERS | |
6 | 7:30 | 七戸 義昭 | シャトレーゼCC |
長谷部 敏宏 | エバーグリーンGC | ||
中嶌 豊 | シャムロックCC | ||
土肥 聡一 | 札幌国際CC | ||
7 | 7:38 | 時安 大治 | 大雪山CC |
坂上 眞一 | 恵庭CC | ||
小林 鼓 | JGAジュニア | ||
滝谷 龍太 | 帯広国際CC | ||
8 | 7:46 | 土井 敬介 | HGA個人 |
高島 裕一郎 | 真駒内CC | ||
小島 一之 | 旭川国際CC | ||
合掌 正貴 | シェイクスピアCC | ||
9 | 7:54 | 笹村 心 | 札幌光星高校 |
南部 直人 | アーレックスGC | ||
佐藤 寛大 | JGAジュニア | ||
濱岡 滋 | 旭川国際CC |
※選手の欠場等により組合せを変更する場合があります。 | ||||||||
競技委員長 中田 房雄 | ||||||||
予選通過者は、上位10名です。 | ||||||||
10人目がタイスコアの場合、マッチングスコアカード方式(対象INコース)により決定する。 | ||||||||
競技終了後、通過者10名は、本選のエントリー手続きを行いますので、最後まで残ってください。 |
2014年札幌オープンゴルフチャリティートーナメント アマチュア予選会 組合せ表