平成26年7月10日(木) 北海道ブルックスカントリークラブ スタート時刻・組合せ
(75名)
OUT
組 |
時刻 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
1 | 7:30 | 福士 孝一 | シャムロック | 高江 一王 | 恵 庭 | ※米田 光雄 | 新千歳 | 前川 寛之 | エバーグリーン |
2 | 7:37 | ※坂上 眞一 | 恵 庭 | ※佐々木 弘毅 | シャムロック | ※川田 達 | ツキサップ | 石川 剛 | 真駒内 |
3 | 7:45 | 浜中 幸平 | ちとせインター | ※柴田 敏彦 | ハッピーバレー | 森田 英樹 | シャムロック | 新井 光明 |
エムズ |
4 | 7:52 | 武石 翔太 | シャムロック | 白戸 樹嘉 | ちとせインター | 吉田 慎吾 | エバーグリーン | ※村上 清實 | 札幌エルム |
5 | 8:00 | 長谷川 正昭 | 札幌エルム | 野替 幸一 | 札 幌 | 森 林一 | 滝 の | 奥村 忠史 | 真駒内 |
6 | 8:07 | 小野 剛市 | グレート札幌 | 佐々 博秋 | ザ・ノース | 桐越 浩志 | 札幌国際 | 澤田 和伸 | ツキサップ |
7 | 8:15 | 中村 誠 | 真駒内 | ※中田 房雄 | 札幌リージェント | 池端 進 | シャトレーゼ | 阿部 賢 | クラーク |
8 | 8:22 | ※鈴木 肇 | 札幌リージェント | ※高橋 和雄 | 札幌南 | 竹谷 正義 | 札 幌 | 松本 祐 | ザ・ノース |
9 | 8:30 | ※高橋 勲 | 北広島 | 円谷 繁 | 札 幌 | 森木 章年 | ハッピーバレー | 鹿戸 歩 | 札幌国際 |
10 | 8:37 | ※片岡 泰行 | 北広島 | 小林 正樹 | 札幌リージェント | 田中 一彦 | ハッピーバレー | ※松ヶ崎 真秀 | 札 幌 |
IN
組 | 時刻 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
1 | 7:30 | ※本間 司郎 | シャムロック | 小林 敏明 | ザ・ノース | 坪田 浩昌 | 札 樽 | ||
2 | 7:37 | ※大澤 稔 | 恵 庭 | ※西本 健三 | 羊ケ丘 | ※小林 昭久 | スコットヒル | ※工藤 哲史 | チサン銭函 |
3 | 7:45 | 戸澤 康人 | 千 歳 | 三上 修一 | シャムロック | ※林 政勝 | スコットヒル | 古田 貴秀 | 滝 の |
4 | 7:52 | 手島 勇詞 | シャムロック | 橋場 善文 | エバーグリーン | 米永 敏裕 | 羊ケ丘 | 菊地 統一郎 | 滝 の |
5 | 8:00 | 大谷 真志 | 札幌リージェント | 神谷 俊 | アルペン | ※高橋 成司 | ツキサップ | 宇井 正 | エバーグリーン |
6 | 8:07 | 水口 正志 | ハッピーバレー | 青木 信一 | ちとせインター | ※山﨑 雅廣 | 滝 の | 小関 公一 | 札幌国際 |
7 | 8:15 | 須田 則夫 | 札幌リージェント | ※岩﨑 一則 | 滝 の | ※八田 耕造 | 札 幌 | 高橋 克実 | アルペン |
8 | 8:22 | ※古藤 智 | 札幌芙蓉 | ※橋本 和則 | スコットヒル | ※小野 守 | グレート札幌 | 加藤 隆三 | 札幌国際 |
9 | 8:30 | 高橋 周平 | スウェーデン | ※高嶋 博 | 札幌リージェント | 佐藤 国泰 | ハッピーバレー | ※加藤 寿一 | スコットヒル |
カード担当 | 受付担当 | 札幌リージェント | ||
アテスト担当 | シャムロック | 恵庭 |
※印はレギュラーの部シニア選手
欠場者のある場合組合せ及びスタート時刻が変更になる場合があります。
競技委員長 中田 房雄
平成26年7月10日(木) 北海道ブルックスCC スタート時刻・組合せ