順位 | Score | Name | Team | TOTAL | OUT | IN | Point |
1 | +2 | 武石 翔太 | シャムロック | 74 | 39 | 35 | 60 |
+2 | 鹿 戸 歩 | 札幌国際 | 74 | 36 | 38 | 60 | |
3 | +3 | 高橋 周平 | スウェーデン | 75 | 39 | 36 | 58 |
+3 | 竹谷 正義 | 札 幌 | 75 | 38 | 37 | 58 | |
5 | +4 | 戸澤 康人 | 千 歳 | 76 | 38 | 38 | 56 |
+4 | 小笠原一郎 | 札幌国際 | 76 | 38 | 38 | 56 | |
+4 | ※高橋 和雄 | 札幌南 | 76 | 38 | 38 | 56 | |
+4 | 小林 正樹 | 札幌リージェント | 76 | 38 | 38 | 56 | |
9 | +5 | ※米田 光雄 | 新千歳 | 77 | 38 | 39 | 52 |
10 | +6 | ※高 嶋 博 | 札幌リージェント | 78 | 42 | 36 | 51 |
+6 | 小林 敏明 | ザ・ノース | 78 | 40 | 38 | 51 | |
+6 | ※大 澤 稔 | 恵 庭 | 78 | 40 | 38 | 51 | |
+6 | 奥村 忠史 | 真駒内 | 78 | 39 | 39 | 51 | |
+6 | 三上 修一 | シャムロック | 78 | 39 | 39 | 51 | |
+6 | 大野 秋弘 | 札幌国際 | 78 | 39 | 39 | 51 | |
+6 | ※工藤 哲史 | チサン銭函 | 78 | 38 | 40 | 51 | |
+6 | 円 谷 繁 | 札 幌 | 78 | 38 | 40 | 51 | |
+6 | 澤田 和伸 | ツキサップ | 78 | 38 | 40 | 51 | |
19 | +7 | 米永 敏裕 | 羊ケ丘 | 79 | 37 | 42 | 42 |
20 | +8 | 福士 孝一 | シャムロック | 80 | 42 | 38 | 41 |
+8 | 森木 章年 | ハッピーバレー | 80 | 41 | 39 | 41 | |
+8 | ※西本 健三 | 羊ケ丘 | 80 | 41 | 39 | 41 | |
+8 | 池 端 進 | シャトレーゼ | 80 | 41 | 39 | 41 | |
+8 | 森 林 一 | 滝 の | 80 | 40 | 40 | 41 | |
+8 | 白戸 樹嘉 | ちとせインター | 80 | 39 | 41 | 41 | |
26 | +9 | ※鈴 木 肇 | 札幌リージェント | 81 | 42 | 39 | 35 |
+9 | ※鈴木 啓一 | 真駒内 | 81 | 42 | 39 | 35 | |
+9 | ※相原 敏継 | マサリカップ | 81 | 41 | 40 | 35 | |
+9 | 野替 幸一 | 札 幌 | 81 | 41 | 40 | 35 | |
+9 | ※川田 達 | ツキサップ | 81 | 40 | 41 | 35 | |
+9 | ※松ヶ崎真秀 | 札 幌 | 81 | 39 | 42 | 35 | |
+9 | ※佐々木 弘毅 | シャムロック | 81 | 37 | 44 | 35 | |
33 | +11 | 佐藤 国泰 | ハッピーバレー | 83 | 43 | 40 | 28 |
+11 | 石澤 邦宏 | 札幌リージェント | 83 | 43 | 40 | 28 | |
+11 | 中村 誠 | 真駒内 | 83 | 42 | 41 | 28 | |
+11 | ※柴田 敏彦 | グレート札幌 | 83 | 39 | 44 | 28 | |
37 | +12 | 松 本 祐 | ザ・ノース | 84 | 45 | 39 | 24 |
+12 | 橋場 善文 | エバーグリーン | 84 | 44 | 40 | 24 | |
+12 | ※小 野 守 | グレート札幌 | 84 | 44 | 40 | 24 | |
+12 | 須田 則夫 | 札幌リージェント | 84 | 43 | 41 | 24 | |
+12 | 阿 部 賢 | クラーク | 84 | 43 | 41 | 24 | |
+12 | 田中 一彦 | ハッピーバレー | 84 | 42 | 42 | 24 | |
+12 | 石 川 剛 | 真駒内 | 84 | 42 | 42 | 24 | |
+12 | ※高橋 克実 | アルペン | 84 | 41 | 43 | 24 | |
+12 | 上戸 陽一 | チサン銭函 | 84 | 39 | 45 | 24 | |
+12 | ※本間 司郎 | シャムロック | 84 | 38 | 46 | 24 | |
47 | +13 | 高 橋 勲 | 北広島 | 85 | 46 | 39 |
14 |
+13 | 岡本 佳久 | 札幌テイネ | 85 | 45 | 40 | 14 | |
+13 | ※林 政 勝 | スコットヒル | 85 | 45 | 40 | 14 | |
+13 | 青木 信一 | ちとせインター | 85 | 45 | 40 | 14 | |
+13 | ※八田 耕造 | 札 幌 | 85 | 44 | 41 | 14 | |
+13 | 菊地統一郎 | 滝 の | 85 | 44 | 41 | 14 | |
+13 | 佐々木 康 | 新千歳 | 85 | 44 | 41 | 14 | |
+13 | ※村上 清實 | 札幌エルム | 85 | 43 | 42 | 14 | |
+13 | ※三宅 英範 | 札幌国際 | 85 | 43 | 42 | 14 | |
56 | +14 | 森田 英樹 | シャムロック | 86 | 42 | 44 | 10 |
57 | +15 | 古田 貴秀 | 滝 の | 87 | 41 | 46 | 10 |
58 | +16 | 神 谷 俊 | アルペン | 88 | 49 | 39 | 10 |
+16 | ※岩﨑 一則 | 滝 の | 88 | 46 | 42 | 10 | |
+16 | 佐々 博秋 | ザ・ノース | 88 | 44 | 44 | 10 | |
+16 | 加 藤 力 | 真駒内 | 88 | 40 | 48 | 10 | |
62 | +17 | 坪田 浩昌 | 札 樽 | 89 | 48 | 41 | 10 |
+17 | 桐越 浩志 | 札幌国際 | 89 | 47 | 42 | 10 | |
+17 | 坂東 秀一 | 北海道リンクス | 89 | 46 | 43 | 10 | |
65 | +18 | 新井 光明 | エムズ | 90 | 47 | 43 | 10 |
+18 | 一瀬 和城 | 札 幌 | 90 | 42 | 48 | 10 | |
67 | +19 | 小野 剛市 | グレート札幌 | 91 | 47 | 44 | 10 |
+19 | 石高 弘行 | 茨 戸 | 91 | 47 | 44 | 10 | |
69 | +21 | 久保田雅彦 | 札幌リージェント | 93 | 48 | 45 | 10 |
+21 | 高江 一王 | 恵 庭 | 93 | 47 | 46 | 10 | |
+21 | ※片岡 泰行 | 北広島 | 93 | 46 | 47 | 10 | |
+21 | ※加藤 寿一 | スコットヒル | 93 | 43 | 50 | 10 | |
73 | +26 | 手島 勇詞 | シャムロック | 98 | 56 | 42 | 10 |
DNS | 末光 栄治 | 真駒内 | - | ||||
DNS | 牙山 幸宏 | 新千歳 | - | ||||
DNS | 長谷川正昭 | 札幌エルム | - |
(73名)
Gold Tee=6.973y
CR=73.5
SL=130
競技委員長 森 林一
6月19日(木)男子札幌ベイGC成績表