平成26年6月19日(木) 札幌ベイゴルフ倶楽部 スタート時刻・組合せ
(レギュラー75名・シニア31名)
OUT
組 | 時刻 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
1 | 7:30 | 橋場 善文 | エバーグリーン | 森木 章年 | ハッピーバレー | 中村 誠 | 真駒内 | 小野 剛市 | グレート札幌 |
2 | 7:37 | 佐々 博秋 | ザ・ノース | 久保田 雅彦 | 札幌リージェント | ※高橋 勲 | 北広島 | ※工藤 哲史 | チサン銭函 |
3 | 7:44 | 戸澤 康人 | 千 歳 | 高橋 克実 | アルペン | 岡本 佳久 | 札幌テイネ | 小笠原 一郎 | 札幌国際 |
4 | 7:51 | 桐越 浩志 | 札幌国際 | ※佐々木弘毅 | シャムロック | 長谷川 正昭 | 札幌エルム | ※川田 達 | ツキサップ |
5 | 7:58 | ※西本 健三 | 羊ケ丘 | ※高橋 和雄 | 札幌南 | 森田 英樹 | シャムロック | 石高 弘行 | 茨 戸 |
6 | 8:05 | ※鈴木 肇 | 札幌リージェント | ※村上 清實 | 札幌エルム | 奥村 忠史 | 真駒内 | ※柴田 敏彦 | グレート札幌 |
7 | 8:12 | 福士 孝一 | シャムロック | 末光 栄治 | 真駒内 | 円谷 繁 | 札 幌 | 坂東 秀一 | 北海道リンクス |
8 | 8:19 | 白戸 樹嘉 | ちとせインター | ※米田 光雄 | 新千歳 | ※八田 耕造 | 札 幌 | ※相原 敏継 | マサリカップ |
9 | 8:26 | 菊地 統一郎 | 滝 の | ※片岡 泰行 | 北広島 | 澤田 和伸 | ツキサップ | 佐々木 康 | 新千歳 |
10 | 8:33 | 竹谷 正義 | 札 幌 | 森 林一 | 滝 の | ※三宅 英範 | 札幌国際 | 三上 修一 | シャムロック |
1 | 8:40 | 高木 泰成 | クラーク | 森下 雄輔 | 札幌リージェント | 沢田 力也 | 滝 の | 中澤 有史 | 札幌リージェント |
2 | 8:47 | 高橋 成司 | ツキサップ | 古藤 智 | 札幌芙蓉 | 山崎 雅廣 | 滝 の | 前道 正司 | サホロ |
3 | 8:54 | 藤田 与志実 | 札幌芙蓉 | 長屋 俊明 | K&F | 伊藤 博正 | スウェーデン | 市村 満雄 | 帯広国際 |
4 | 9:01 | 武田 辰郎 | ツキサップ | 堂地 昌伸 | 札幌芙蓉 | 柴田 良昭 | 羊ケ丘 | 沢田石 勝 | 帯広白樺 |
IN
組 | 時刻 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
1 | 7:30 | 小林 敏明 | ザ・ノース | 田中 一彦 | ハッピーバレー | ※加藤 寿一 | スコットヒル | 一瀬 和城 | 札 幌 |
2 | 7:37 | 石川 剛 | 真駒内 | 松本 祐 | ザ・ノース | 野替 幸一 | 札 幌 | 大野 秋弘 | 札幌国際 |
3 | 7:44 | 小林 正樹 | 札幌リージェント | 鹿戸 歩 | 札幌国際 | 武石 翔太 | シャムロック | 佐藤 国泰 | ハッピーバレー |
4 | 7:51 | 石澤 邦宏 | 札幌リージェント |
※松ヶ崎 真秀 |
札 幌 | ※林 政勝 | スコットヒル | 加藤 力 | 真駒内 |
5 | 7:58 | 坪田 浩昌 | 札 樽 | 青木 信一 | ちとせインター | 須田 則夫 | 札幌リージェント | 池端 進 | シャトレーゼ |
6 | 8:05 | ※本間 司郎 | シャムロック | 上戸 陽一 | チサン銭函 | 高橋 周平 | スウェーデン | ※大澤 稔 | 恵 庭 |
7 | 8:12 | 米永 敏裕 | 羊ケ丘 | ※鈴木 啓一 | 真駒内 | ※小野 守 | グレート札幌 | 阿部 賢 | クラーク |
8 | 8:19 | 古田 貴秀 | 滝 の | ※高嶋 博 | 札幌リージェント | 新井 光明 | エムズ | 神谷 俊 | アルペン |
9 | 8:26 | 高江 一王 | 恵 庭 | ※岩﨑 一則 | 滝 の | 手島 勇詞 | シャムロック | 牙山 幸宏 | 新千歳 |
1 | 8:33 | 中田 房雄 | 札幌リージェント | 小林 昭久 | スコットヒル | 沢田 憲一郎 | 千 歳 | 黄金 英二 | チサン銭函 |
2 | 8:40 | 星野 敏彦 | ツキサップ | 森 成市 | ザ・ノース | 山田 高規 | 札幌エルム | 松浦 昇 | 滝 の |
3 | 8:47 | 中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 東 祐次 | 滝 の | 宮川 正則 | エバーグリーン | 渡辺 高久 | 札幌リージェント |
4 | 8:54 | 竹内 克己 | 札幌芙蓉 | 橋本 和則 | スコットヒル | 松元 哲夫 | 滝 の | 坂上 眞一 | 恵 庭 |
※印はレギュラーの部シニア選手
カード担当 |
受付担当 滝の
アテスト ザ・ノース
エバーグリーン
使用ティー
レギュラー部・ゴールドティー
男子シニア部・ブルーティー(シニア選手権使用ティー)
競技委員長 森 林一
欠場者のある場合組合せ及びスタート時刻が変更になる場合があります。
平成26年6月19日(木) 札幌ベイゴルフ倶楽部 スタート時刻・組合せ