平成26年6月12日(木)シャムロックカントリークラブ スタート時刻・組合せ
OUT・女子(23名)
組 | 時刻 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
1 | 8:42 | 中野 京子 | 札幌南 | 林 美千代 | 札樽 | 平川 慎子 | ザ・ノース | ||
2 | 8:48 | 小野寺 香里 | クラーク | 堀 陽子 | 札幌エルム | 梶田 知里 | 札幌リージェント | 南雲 さとみ | 羊ヶ丘 |
3 | 8:54 | 井出 純子 | 札幌エルム | 高木 直美 | クラーク | 小西 美貝 | 札幌 | 鎌田 純代 | 札幌リージェント |
4 | 9:00 | 南 光保 | 札幌リージェント | 池田 祥子 | 滝の | 山口 弘子 | クラーク | 玄間 正淑 | 北海道 |
5 | 9:06 | 白川 ひさ | ツキサップ | 八木田 和恵 | 札幌エルム | 中島 絹代 | クラーク | 梶 真紀子 | 滝の |
6 | 9:12 | 佐藤 裕美 | ザ・ノース | 田端 馨 | 室蘭 | 片原 智栄子 | 羊ヶ丘 | 石崎 芳枝 | 滝の |
IN・シニア(32名)
組 | 時刻 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
1 | 8:42 | 本田 舜郷 | 札 樽 | 渡辺 高久 | 札幌リージェント | 松浦 昇 | 滝 の | 竹下美津夫 | リンクス |
2 | 8:48 | 堀川 秀雄 | 札幌エルム | 松元 哲夫 | 滝 の | 竹内 克己 | 札幌芙蓉 | 柴田 良昭 | 羊ケ丘 |
3 | 8:54 | 森 成市 | ザ・ノース | 石岡 利昭 | 札 幌 | 石山 勇司 | 札幌南 | 中田 房雄 | 札幌リージェント |
4 | 9:00 | 長屋 俊明 | K&F | 東 祐次 | 滝 の | 前道 正司 | サホロ | 中島 昌八 | 札 幌 |
5 | 9:06 | 山田 高規 | 札幌エルム | 武田 辰郎 | ツキサップ | 市村 満雄 | 帯広国際 | 森下 雄輔 | 札幌リージェント |
6 | 9:12 | 沢田石 勝 | 帯広白樺 | 妹尾 和雄 | 札 樽 | 三谷 敏雄 | HGA個人 | 寿盛 勲 | ダイナスティ有明 |
7 | 9:18 | 古藤 智 | 札幌芙蓉 | 坂上 眞一 | 恵 庭 | 伊藤 博正 | スウェーデン | 沢田 力也 | 滝 の |
8 | 9:24 | 沢田 憲一郎 | 千 歳 | 山崎 雅廣 | 滝 の | 黄金 英二 | チサン銭函 | 堂地 昌伸 | 札幌芙蓉 |
競技委員長 梶 真紀子
※欠場者のある場合、組合せ及びスタート時刻が変更になる場合があります。
平成26年6月12日(木)シャムロックカントリークラブ スタート時刻・組合せ