順位 | AP | 氏名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN | ポイント |
1 | +7 | 森下 雄輔 | 廣済堂札幌 | 79 | 38 | 41 | 25 |
2 | +8 | 松元 哲夫 | 滝 の | 80 | 39 | 41 | 24 |
2 | +8 | 石岡 利昭 | 札 幌 | 80 | 42 | 38 | 24 |
4 | +9 | 細川 要一 | クラーク | 81 | 46 | 35 | 22 |
5 | +10 | 森 成市 | ザ・ノース | 82 | 43 | 39 | 21 |
5 | +10 | 前道 正司 | サホロ | 82 | 38 | 44 | 21 |
5 | +10 | 沢田 憲一郎 | 千歳 | 82 | 43 | 39 | 21 |
5 | +10 | 妹尾 和雄 | 札 樽 | 82 | 40 | 42 | 21 |
9 | +11 | 本田 舜郷 | 札樽 | 83 | 42 | 41 | 17 |
9 | +11 | 沢田石 勝 | 帯広白樺 | 83 | 40 | 43 | 17 |
11 | +12 | 市村 満雄 | 帯広国際 | 84 | 41 | 43 | 15 |
12 | +13 | 山﨑 雅廣 | 滝 の | 85 | 40 | 45 | 14 |
13 | +14 | 東 祐次 | 滝 の | 86 | 43 | 43 | 13 |
14 | +15 | 長屋 俊明 | K&F | 87 | 44 | 43 | 12 |
14 | +15 | 堀川 秀雄 | 札幌エルム | 87 | 45 | 42 | 12 |
16 | +16 | 武田 辰郎 | ツキサップ | 88 | 47 | 41 | 10 |
16 | +16 | 黄金 英二 | チサン銭函 | 88 | 44 | 44 | 10 |
16 | +16 | 今井 由次 | 滝 の | 88 | 43 | 45 | 10 |
16 | +16 | 渡辺 高久 | 札幌リージェント | 88 | 41 | 47 | 10 |
20 | +17 | 柴田 良昭 | 羊ヶ丘 | 89 | 46 | 43 | 6 |
21 | +18 | 林 博 | シェイクスピア | 90 | 47 | 43 | 5 |
22 | +19 | 堀田 正明 | 小 樽 | 91 | 46 | 45 | 5 |
23 | +22 | 三谷 敏雄 | HGA個人 | 94 | 49 | 45 | 5 |
24 | +30 | 松浦 昇 | 滝 の | 102 | 48 | 54 | 5 |
5月11日(日)ツキサップGC成績表