平成26年5月13日(火) 札幌芙蓉カントリー倶楽部 スタート時刻・組合せ
96名
OUT南
組 | 時刻 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
1 | 7:25 | 中村 誠 | 真駒内 | 鹿戸 歩 | 札幌国際 | 小室 孝之 | チサン銭函 | 坂東 秀一 | 北海道リンクス |
2 | 7:32 | 小関 公一 | 札幌国際 | ※佐藤 賢一 | 真駒内 | ※高橋 勲 | 北広島 | 石高 弘行 | 茨 戸 |
3 | 7:39 | 加藤 力 | 真駒内 | 澤田 和伸 | ツキサップ | 松本 祐 | ザ・ノース | ※高嶋 博 | 札幌リージェント |
4 | 7:46 | 前川 寛之 | エバーグリーン | 赤澤 正博 | ザ・ノース | 渡部 久志 | シャムロック | 阿部 賢 | クラーク |
5 | 7:53 | 坪田 浩昌 | 札 樽 | 小野 剛市 | グレート札幌 | 牙山 幸宏 | 新千歳 | 上戸 陽一 | チサン銭函 |
6 | 8:00 | ※小野 守 | グレート札幌 | 小林 敏明 | ザ・ノース | 米永 敏裕 | 羊ケ丘 | 石澤 邦弘 | 札幌リージェント |
7 | 8:07 | 菊地 統一郎 | 滝 の | 円谷 繁 | 札 幌 | 佐々 博秋 | ザ・ノース | 須田 則夫 | 札幌リージェント |
8 | 8:14 | 佐々木 康 | 新千歳 | ※中田 房雄 | 札幌リージェント | 武石 翔太 | シャムロック | ※柴田 敏彦 | グレート札幌 |
9 | 8:21 | 小林 正樹 | 札幌リージェント | ※岩﨑 一則 | 滝 の | ※村中 伸宣 | 小 樽 | 高橋 克実 | アルペン |
10 | 8:28 | ※山﨑 雅廣 | 滝 の | 白戸 樹嘉 | ちとせインター | ※加藤 寿一 | スコットヒル | 佐藤 国泰 | ハッピーバレー |
11 | 8:35 | ※橋本 和則 | スコットヒル | ※西本 健三 | 羊ケ丘 | ※古藤 智 | 札幌芙蓉 | 蛯名 和明 | 小 樽 |
12 | 8:42 | 野替 幸一 | 札 幌 | ※小林 昭久 | スコットヒル | 浜中 幸平 | ちとせインター | ※高橋 成司 | ツキサップ |
IN中
組 | 時刻 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
1 | 7:25 | 桐越 浩志 | 札幌国際 | ※松ヶ崎真秀 | 札 幌 | 神谷 俊 | アルペン | ※高橋 和雄 | 札幌南 |
2 | 7:32 | ※鈴木 啓一 | 真駒内 | 加藤 隆三 | 札幌国際 | ※工藤 哲史 | チサン銭函 | ※沢田 力也 | 滝 の |
3 | 7:39 | 大野 秋弘 | 札幌国際 | 森木 章年 | ハッピーバレー | ※坂上 眞一 | 恵 庭 | 町田 直樹 | 札幌リージェント |
4 | 7:46 | 宇井 正 | エバーグリーン | 戸澤 康人 | 千 歳 | ※川田 達 | ツキサップ | 古田 貴秀 | 滝 の |
5 | 7:53 | 森田 英樹 | シャムロック | 岡本 佳久 | 札幌テイネ | ※高木 泰成 | クラーク | 池端 進 | シャトレーゼ |
6 | 8:00 | 橋場 善文 | エバーグリーン | 高江 一王 | 恵 庭 | ※村上 清實 | 札幌エルム | 久保田 雅彦 | 札幌リージェント |
7 | 8:07 | ※米田 光雄 | 新千歳 | 森 林一 | 滝 の | 野村 光孝 | 札 幌 | 福士 孝一 | シャムロック |
8 | 8:14 | ※鈴木 肇 | 札幌リージェント | 長谷川 正昭 | 札幌エルム | 竹谷 正義 | 札 幌 | ※佐々木弘毅 | シャムロック |
9 | 8:21 | ※本間 司郎 | シャムロック | ※八田 耕造 | 札 幌 | 河本 東照 | 恵 庭 | 田中 一彦 | ハッピーバレー |
10 | 8:28 | 大谷 真志 | 札幌リージェント | 青木 信一 | ちとせインター | 手島 勇詞 | シャムロック | 一瀬 和城 | 札 幌 |
11 | 8:35 | ※林 政勝 | スコットヒル | ※中澤 有史 | 札幌リージェント | 新井 光明 | エムズ | 高橋 周平 | スウェーデン |
12 | 8:42 | 三上 修一 | シャムロック | ※中山 千徳 | 札幌芙蓉 | ※相原 敏継 | マサリカップ | ※大澤 稔 | 恵 庭 |
※印はレギュラーの部シニア選手
カード担当 |
受付担当 : 札幌芙蓉 スコットヒル
アテスト担当 : 真駒内 札幌国際
競技委員長 上戸 陽一
※欠場者のある場合組合せ及びスタート時刻が変更になる場合があります。
平成26年5月13日(火) 札幌芙蓉カントリー倶楽部 スタート時刻・組合せ