平成26年5月11日(日)ツキサップゴルフクラブ スタート時刻・組合せ
OUT・女子 (20名)
組 | 時刻 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
1 | 12:06 | 大谷 康子 | スウェーデン | 片原 智栄子 | 羊ヶ丘 | 梶 真紀子 | 滝の | 鎌田 純代 | 札幌リージェント |
2 | 12:13 | 井出 純子 | 札幌エルム | 中川 清子 | 札幌国際 | 高木 直美 | クラーク | 高橋 雅子 | 札幌リージェント |
3 | 12:20 | 平川 慎子 | ザ・ノース | 池田 祥子 | 滝の | 小野寺 香里 | クラーク | 田端 馨 | 室蘭 |
4 | 12:27 | 伊藤 彰子 | 札幌リージェント | 林 美千代 | 札樽 | 石崎 芳枝 | 滝の | 山口 弘子 | クラーク |
5 | 12:34 | 中島 絹代 | クラーク | 南 光保 | 札幌リージェント | 廣田 ゆりえ | 真駒内 | 佐藤 裕美 | ザ・ノース |
IN・シニア (24名)
組 | 時刻 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
1 | 12:06 | 柴田 良昭 | 羊ケ丘 | 長屋 俊明 | K&F | 武田 辰郎 | ツキサップ | 本田 舜郷 | 札 樽 |
2 | 12:13 | 東 祐次 | 滝 の | 森 成市 | ザ・ノース | 黄金 英二 | チサン銭函 | 沢田石 勝 | 帯広白樺 |
3 | 12:20 | 林 博 | シェイクスピア | 松浦 昇 | 滝 の | 前道 正司 | サホロ | 森下 雄輔 | 札幌リージェント |
4 | 12:27 | 沢田 憲一郎 | 千 歳 | 妹尾 和雄 | 札 樽 | 細川 要一 | クラーク | 今井 由次 | 滝 の |
5 | 12:34 | 松元 哲夫 | 滝 の | 渡辺 高久 | 札幌リージェント | 市村 満雄 | 帯広国際 | 三谷 敏雄 | HGA個人 |
6 | 12:41 | 山崎 雅廣 | 滝 の | 堀川 秀雄 | 札幌エルム | 石岡 利昭 | 札 幌 | 堀田 正明 | 小 樽 |
競技委員長 佐藤 裕美
※欠場者のある場合、組合せ及びスタート時刻が変更になる場合があります。
平成26年5月11日(日)ツキサップゴルフクラブ スタート時刻・組合せ