順位 | Score | 氏名 | 所属 | ROUND | OUT | IN | Point |
1 | +6 | 白川 ひさ | ツキサップ | 78 | 39 | 39 | 25 |
2 | +8 | 佐藤 裕美 | ザ・ノース | 80 | 38 | 42 | 24 |
3 | +9 | 小野寺香里 | クラーク | 81 | 40 | 41 | 23 |
4 | +11 | 平川 慎子 | ザ・ノース | 83 | 41 | 42 | 22 |
5 | +12 | 梶 真紀子 | 滝 の | 84 | 41 | 43 | 21 |
6 | +13 | 南雲 さとみ | 羊ヶ丘 | 85 | 42 | 43 | 20 |
7 | +14 | 廣田 ゆりえ | 真駒内 | 86 | 42 | 44 | 19 |
+14 | 中島 絹代 | クラーク | 86 | 41 | 45 | 19 | |
9 | +15 | 山口 弘子 | クラーク | 87 | 44 | 43 | 17 |
10 | +19 | 石崎 芳枝 | 滝 の | 91 | 45 | 46 | 16 |
11 | +21 | 朝妻 佐浪 | 真駒内 | 93 | 46 | 47 | 15 |
+21 | 堀 陽子 | 札幌エルム | 93 | 46 | 47 | 15 | |
+21 | 伊藤 彰子 | 廣済堂札幌 | 93 | 45 | 48 | 15 | |
14 | +22 | 井出 純子 | 札幌エルム | 94 | 45 | 49 | 12 |
15 | +24 | 林 美千代 | 札 樽 | 96 | 48 | 48 | 11 |
16 | +26 | 細川 美樹 | 札幌エルム | 98 | 51 | 47 | 10 |
17 | +27 | 南 光保 | 廣済堂札幌 | 99 | 52 | 47 | 9 |
18 | +28 | 片原 知栄子 | 羊ヶ丘 | 100 | 50 | 50 | 8 |
19 | +30 | 八木田 和恵 | 札幌エルム | 102 | 55 | 47 | 7 |
20 | +31 | 梶田 知里 | 廣済堂札幌 | 103 | 50 | 53 | 6 |
競技委員長 白川 ひさ
【女子】10月3日(木)ツキサップGC成績表