順位 | Score | 選手名 | 所属 | ROUND | OUT | IN | Point |
1 | +5 | 前川 寛之 | エバーグリーン | 77 | 39 | 38 | 60 |
+5 | ※高 嶋 博 | 廣済堂札幌 | 77 | 37 | 40 | 60 | |
+5 | 森木 章年 | ハッピーバレー | 77 | 36 | 41 | 60 | |
4 | +6 | ※高橋 和雄 | 札幌南 | 78 | 39 | 39 | 57 |
+6 | ※高橋 成司 | ツキサップ | 78 | 37 | 41 | 57 | |
6 | +7 | 松ヶ崎真秀 | 札 幌 | 79 | 40 | 39 | 55 |
+7 | 澤田 和伸 | ツキサップ | 79 | 40 | 39 | 55 | |
+7 | 千家 良三 | ツキサップ | 79 | 40 | 39 | 55 | |
+7 | 野替 幸一 | 札 幌 | 79 | 40 | 39 | 55 | |
10 | +8 | 小林 敏明 | ザ・ノース | 80 | 43 | 37 | 51 |
+8 | 後藤 肇克 | ハッピーバレー | 80 | 42 | 38 | 51 | |
+8 | ※鈴 木 肇 | 石狩川江別 | 80 | 39 | 41 | 51 | |
13 | +9 | 田中 一彦 | ハッピーバレー | 81 | 43 | 38 | 48 |
+9 | 奥村 忠史 | 真駒内 | 81 | 43 | 38 | 48 | |
+9 | ※鈴木 啓一 | 真駒内 | 81 | 42 | 39 | 48 | |
+9 | 宇 井 正 | エバーグリーン | 81 | 41 | 40 | 48 | |
+9 | 坂田 雅敏 | 小 樽 | 81 | 40 | 41 | 48 | |
+9 | 上戸 陽一 | チサン銭函 | 81 | 39 | 42 | 48 | |
19 | +10 | ※八田 耕造 | 札 幌 | 82 | 44 | 38 | 42 |
+10 | 高橋 周平 | スウェーデン | 82 | 42 | 40 | 42 | |
+10 | 鹿 戸 歩 | 札幌国際 | 82 | 41 | 41 | 42 | |
+10 | 佐々木弘毅 | シャムロック | 82 | 40 | 42 | 42 | |
+10 | ※小野 守 | グレート札幌 | 82 | 39 | 43 | 42 | |
24 | +11 | 森 林 一 | 滝 の | 83 | 44 | 39 | 37 |
+11 | 蝦名 和明 | 小 樽 | 83 | 41 | 42 | 37 | |
+11 | 岩﨑 一則 | 滝 の | 83 | 40 | 43 | 37 | |
+11 | ※西本 健三 | 羊ケ丘 | 83 | 38 | 45 | 37 | |
+11 | 池 端 進 | シャトレーゼ | 83 | 38 | 45 | 37 | |
29 | +12 | 松 本 祐 | ザ・ノース | 84 | 44 | 40 | 32 |
+12 | 坪田 浩昌 | 札 樽 | 84 | 43 | 41 | 32 | |
+12 | ※中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 84 | 41 | 43 | 32 | |
+12 | 阿 部 賢 | クラーク | 84 | 41 | 43 | 32 | |
+12 | ※沢田 力也 | 滝 の | 84 | 40 | 44 | 32 | |
+12 | 米田 光雄 | 新千歳 | 84 | 40 | 44 | 32 | |
+12 | ※工藤 哲史 | 札幌テイネ | 84 | 39 | 45 | 32 | |
+12 | 辻川 栄一 | エバーグリーン | 84 | 39 | 45 | 32 | |
37 | +13 | 小林 正樹 | 石狩川江別 | 85 | 45 | 40 | 24 |
+13 | ※村上 清實 | 札幌エルム | 85 | 44 | 41 | 24 | |
+13 | 桐越 浩志 | 札幌国際 | 85 | 42 | 43 | 24 | |
40 | +14 | 神 谷 俊 | アルペン | 86 | 46 | 40 | 21 |
+14 | ※中澤 有史 | 廣済堂札幌 | 86 | 43 | 43 | 21 | |
40 | +14 | ※高木 泰成 | クラーク | 86 | 42 | 44 | 21 |
+14 | 浜中 幸平 | ちとせインター | 86 | 41 | 45 | 21 | |
+14 | 牙山 幸宏 | 新千歳 | 86 | 40 | 46 | 21 | |
+14 | 福士 孝一 | シャムロック | 86 | 39 | 47 | 21 | |
46 | +15 | 小関 公一 | 札幌国際 | 87 | 45 | 42 | 15 |
+15 | ※橋本 和則 | スコットヒル | 87 | 44 | 43 | 15 | |
+15 | 石沢 邦宏 | 石狩川江別 | 87 | 43 | 44 | 15 | |
+15 | 須田 則夫 | 廣済堂札幌 | 87 | 42 | 45 | 15 | |
+15 | 竹谷 正義 | 札 幌 | 87 | 42 | 45 | 15 | |
+15 | 米永 敏裕 | 羊ケ丘 | 87 | 39 | 48 | 15 | |
52 | +16 | ※星野 敏彦 | ツキサップ | 88 | 47 | 41 | 10 |
+16 | 戸澤 康人 | 千 歳 | 88 | 46 | 42 | 10 | |
+16 | 吉田 慎吾 | エバーグリーン | 88 | 46 | 42 | 10 | |
+16 | 田中 雅巳 | シェイクスピア | 88 | 45 | 43 | 10 | |
+16 | 石 川 剛 | 真駒内 | 88 | 45 | 43 | 10 | |
+16 | 坂東 秀一 | 北海道リンクス | 88 | 45 | 43 | 10 | |
+16 | 青木 信一 | 石狩川江別 | 88 | 43 | 45 | 10 | |
+16 | 小室 孝之 | チサン銭函 | 88 | 43 | 45 | 10 | |
+16 | 秋野 一浩 | ちとせインター | 88 | 42 | 46 | 10 | |
61 | +17 | 三上 修一 | シャムロック | 89 | 46 | 43 | 10 |
+17 | 本間 司朗 | シャムロック | 89 | 44 | 45 | 10 | |
+17 | 菊池統一郎 | 滝 の | 89 | 42 | 47 | 10 | |
+17 | 久保田雅彦 | 廣済堂札幌 | 89 | 41 | 48 | 10 | |
+17 | 増本 卓昌 | 札幌テイネ | 89 | 40 | 49 | 10 | |
66 | +18 | 大谷 真志 | 廣済堂札幌 | 90 | 45 | 45 | 10 |
+18 | 小野寺勝之 | クラーク | 90 | 45 | 45 | 10 | |
+18 | 佐々木 康 | 新千歳 | 90 | 43 | 47 | 10 | |
69 | +20 | ※夏山 永吉 | ちとせインター | 92 | 48 | 44 | 10 |
+20 | 中村 誠 | 真駒内 | 92 | 45 | 47 | 10 | |
+20 | 岡本 佳久 | 札幌テイネ | 92 | 45 | 47 | 10 | |
+20 | 佐々 博秋 | ザ・ノース | 92 | 44 | 48 | 10 | |
73 | +21 | 白戸 樹嘉 | ちとせインター | 93 | 45 | 48 | 10 |
74 | +22 | 古田 貴秀 | 滝 の | 94 | 46 | 48 | 10 |
+22 | ※中田 房雄 | 廣済堂札幌 | 94 | 46 | 48 | 10 | |
+22 | ※柴田 敏彦 | グレート札幌 | 94 | 44 | 50 | 10 | |
77 | +23 | 松本 敏明 | エバーグリーン | 95 | 50 | 45 | 10 |
78 | +24 | 高橋 克実 | アルペン | 96 | 43 | 53 | 10 |
79 | +26 | 川合 法泰 | ちとせインター | 98 | 46 | 52 | 10 |
80 | +30 | 坂上 眞一 | 恵 庭 | 102 | 51 | 51 | 10 |
欠場 | ※細川 要一 | クラーク | |||||
欠場 | 片岡 泰行 | 北広島 |
80名 競技委員長 森 林一
【男子】10月3日(木)ツキサップGC成績表